![]() |
| Vlastimil Hort, by Stefan64 CC BY-SA 3.0 |
Jego łupem padł rozgrywany w Oberhausen - Oster Open 2017.
Ciekawe które to już turniejowe zwycięstwo Horta?
Jakby tak dobrze policzyć, to ten znakomity zawodnik z pewnością przekroczył setkę zwycięstw!
W zawodach wystąpił również Polak, Grzegorz Osipiak który zdobył tyle samo punktów co Hort, ale miał słabszą wartościowość i zajął ostatecznie miejsce piąte.
Strona turnieju w Oberhausen
Tabela końcowa (7 runad)
| M | Uczestnik | Tyt | ELO | Fed | G | S | R | V | Pkt. | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2423 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 2429 |
| 2. | Jugelt,Tobias | IM | 2409 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 2393 |
| 3. | Schleining,Zoya | IM | 2349 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 2437 |
| 4. | Hausrath,Daniel | GM | 2480 | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 2338 |
| 5. | Osipiak,Grzegorz | 2341 | POL | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 2273 | |
| 6. | Quiñones-Maletti,Jul | 1794 | DEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 21.5 | 2320 | |
| 7. | Aulich,Marcell | 2165 | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 2300 | |
| 8. | Schaum,Moritz | 2081 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 2238 | |
| 9. | Müer,Sebastian | 2254 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 2150 | |
| 10. | Hahn,Matthias | 2085 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 2305 | |
| 11. | Wolter,Detlev | 2242 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 2115 | |
| 12. | Baerwolf,Steven | 2150 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 2175 | |
| 13. | Becker,Marcel | FM | 2356 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 2163 |
| 14. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2403 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 2135 |
| 15. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 2113 | |
| 16. | Dickel,Jens | 2165 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 2076 | |
| 17. | Liedmann,Dennis | 2117 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 2035 | |
| 18. | Schimnatkowski,Lukas | 1921 | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 2098 | |
| 19. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2505 | RUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 2157 |
| 20. | Nohr,Jonas | 2116 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 2153 | |
| 21. | Jeske,Mark | 2142 | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 2092 | |
| 22. | Heimsoth,Sven-Holger | 2158 | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 2052 | |
| 23. | Gülsen,Taylan | 2086 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 2053 | |
| 24. | Höllmann,Ludger | 2061 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 2026 | |
| 25. | Mancic,Ivan | 2051 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 2019 | |
| 26. | Lombardi,Marco | 1945 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 16.5 | 1878 | |
| 27. | Visser,Dirk | 2229 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 2014 | |
| 28. | Becker,Marco | 2014 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 2041 | |
| 29. | Stricker,Florian | 2091 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 1963 | |
| 30. | Ramien,David | 2078 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 2073 | |
| 31. | Nowak,Steven | 2058 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 1992 | |
| 32. | Andersen,Knut | 2064 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 1966 | |
| 33. | Hoffmann,André | 2017 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 2003 | |
| 34. | Arndt,Olaf | 2012 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1950 | |
| 35. | Tomiczny,Darius | 2027 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 1937 | |
| 36. | Naundorf,Maik | 2146 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 1922 | |
| 37. | Wolff,Christoph | 2045 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.0 | 2048 | |
| 38. | Dette,Jan | 2034 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1938 | |
| 39. | König,Christian | 2058 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 1899 | |
| 40. | Voge,Andreas,Dr. | 2172 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | 1933 | |
| 41. | Heinert,Eugen | 2174 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 1918 | |
| 42. | Gödde,Patrick | 2106 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 1913 | |
| 43. | Titzhoff,Frank,Dr. | 2122 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.0 | 1829 | |
| 44. | Thieme,Daniel Otis | 1904 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 2085 | |
| 45. | Krüger,Andre | 2133 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.0 | 1990 | |
| 46. | Kutzner,Joachim | 2053 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 2039 | |
| 47. | Esser,Jochen | 2040 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 2059 | |
| 48. | Müller,Frank | 2082 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.5 | 2037 | |
| 49. | Matzat,Andre | 2023 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 2019 | |
| 50. | Hanke,Stefan | 1930 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 1932 | |
| 51. | Tremöhlen,Thomas | 1878 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 1917 | |
| 52. | Heinzel,Peter | 2039 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 2017 | |
| 53. | Engel,Johann | 1910 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.0 | 1986 | |
| 54. | Kuipers,Dustin | 2044 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1887 | |
| 55. | Hombrecher,Kai | 1896 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1839 | |
| 56. | Meinert,Thomas | 1994 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 1854 | |
| 57. | Ophüls,Jan | 2029 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1848 | |
| 58. | Burchert,Wolfgang | 2068 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 1839 | |
| 59. | Beierlein,Martin | 1898 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1792 | |
| 60. | Schmidt,Ralph | 1976 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 1883 | |
| 61. | Wiese,Thomas | 1770 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 1959 | |
| 62. | Sherif,Amina | WIM | 2003 | EGY | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1882 |
| 63. | Lauche,Christoph | 1885 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1661 | |
| 64. | Bruil,Rembrandt | 1963 | NED | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1948 | |
| 65. | Modder,Frank | 1853 | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 15.5 | 1912 | |
| 66. | Lasarsch,Robert | 1943 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1801 | |
| 67. | Peter,Sebastian | 2040 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1765 | |
| 68. | Brüggestraß,Volker | 2070 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 1762 | |
| 69. | Elefteriadis,Paul-Ga | 1859 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 1935 | |
| 70. | Seibert,Michael | 1953 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1816 | |
| 71. | Besel,Waldemar | 1979 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 1946 | |
| 72. | Dorgarten,Armin | 1964 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 1984 | |
| 73. | Schreiner,Paulo | 2010 | BRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1872 | |
| 74. | Serreck,Uwe | 1942 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.5 | 1883 | |
| 75. | Seref,Serkan | 1874 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 1830 | |
| 76. | Seppelfricke,Guido | 1884 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 1793 | |
| 77. | Ljuboschiz,Alexander | 2111 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 1790 | |
| 78. | Maar,Samuel | 1947 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 1772 | |
| 79. | Osbild,Reiner | 1997 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1770 | |
| 80. | Fiori,Bruno | 2139 | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 1792 | |
| 81. | Brixius,Dirk | 1869 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 1931 | |
| 82. | Hermanowski,Mark | 1969 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 1697 | |
| 83. | Hellmann,Thomas | 1880 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 1661 | |
| 84. | Linke,Michael | 1791 | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 1839 | |
| 85. | Kolakovic,Klaudio | 2036 | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 1928 | |
| 86. | Plug,Arjan | 1870 | NED | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 1779 | |
| 87. | Halfmann,Peter | 1770 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 1750 | |
| 88. | Strauß,Erich | 1761 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 1790 | |
| 89. | Westermann,Walter | 1868 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.0 | 1712 | |
| 90. | Gawlick,Matthias | 1675 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.0 | 1636 | |
| 91. | Asadzade,Idris | 1839 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 1794 | |
| 92. | Wahrenberg,Ralf | 1845 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.5 | 1787 | |
| 93. | Skoerys,Fabian | 1636 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 1746 | |
| 94. | Prang,Andreas | 1858 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 1776 | |
| 95. | Von Kampen,Sebastian | 1800 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 1772 | |
| 96. | Ding,Zheheng | 1485 | – | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.0 | 1691 | |
| 97. | Deinert,Wolfgang | 1785 | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 1678 | |
| 98. | Emeljanov,Anatolij | 1863 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 1712 | |
| 99. | Schulz-Runge,Michael | 1816 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1701 | |
| 100. | Witt,Rainer | 1763 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1607 | |
| 101. | Levin,Felix | GM | 2518 | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 2089 |
| 102. | Hartung,Thomas,Dr. | 2003 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.0 | 1786 | |
| 103. | Osten,Stefan | 1658 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 1688 | |
| 104. | Westendorp,Christian | 1732 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 1815 | |
| 105. | Seref,Erdogan | 1770 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 1757 | |
| 106. | Meckel,Helmut | 1795 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1750 | |
| 107. | Schicktanz,Florian | 1792 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1721 | |
| 108. | Atasoy,Tarik | 1800 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1654 | |
| 109. | Frijling,Jeroen | 1817 | NED | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1621 | |
| 110. | Harnack,Bernhard,Dr. | 1711 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 1617 | |
| 111. | Hilbert,Stephan-Jörg | 1841 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1695 | |
| 112. | Keller,Martin | 1736 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 1603 | |
| 113. | Vehmeyer,Thomas | 1772 | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 1746 | |
| 114. | Rama,Avdi,Prof. | 1714 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1684 | |
| 115. | Ipekyilmaz,Mert | 1589 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1623 | |
| 116. | Berndt,Tom | – | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 1525 | ||
| 117. | Boffen,Jürgen | 1424 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 1496 | |
| 118. | Bacaksiz,Bilal | 1576 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1613 | |
| 119. | Unkrig,Frank | 1574 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1599 | |
| 120. | Zimmer,Javier Miguel | 1702 | – | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1566 | |
| 121. | Goldmund,Heike | 1580 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.5 | 1494 | |
| 122. | Tomic,Bosko | IM | 2450 | BIH | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 2003 |
| 123. | Meyer,Ulrich | 2026 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 1575 | |
| 124. | Muranyi,Erich | 2088 | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 1808 | |
| 125. | Spenk,Willi | 1702 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 1634 | |
| 126. | Deutschmann,Jürgen | 1673 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 1583 | |
| 127. | Krischak,Werner | 1773 | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 1710 | |
| 128. | Schröter,Marco | 1653 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 1655 | |
| 129. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1708 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 1641 | |
| 130. | Klitscher,Roland | 1766 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 1566 | |
| 131. | Venediktov,Vitaly | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.0 | 1492 | ||
| 132. | Kronenberg,Jürgen | 1551 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 1643 | |
| 133. | Sherif,Malik | 1728 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 1574 | |
| 134. | Kohl,Niclas | 1518 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 1521 | |
| 135. | Eckstein,Alexander | 1225 | – | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 1500 | |
| 136. | Langemann,Heinz | 1467 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 1539 | |
| 137. | Müller,Hans-Peter | 1543 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.0 | 1479 | |
| 138. | Stepanek,Vladimir | 1608 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 1517 | |
| 139. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1436 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 1447 | |
| 140. | Juntermanns,Peter | 1548 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.0 | 1535 | |
| 141. | Will,Thomas | 1410 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 1480 | |
| 142. | Foitzik,Peter | 1463 | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1587 | |
| 143. | Beyer,Michael | 1600 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1434 | |
| 144. | Falk,Thomas | 1326 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1393 | |
| 145. | Hesse,Lukas | 1334 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.0 | 1463 | |
| 146. | Bieker,Peter | 1485 | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.0 | 1355 | |
| 147. | Walter,Andreas | 2149 | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 1843 | |
| 148. | Sonnberger,Julian | 1611 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 10.5 | 1599 | |
| 149. | Kuhn,Andreas | 1905 | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1483 | |
| 150. | Ricken,Katharina | 1433 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 1669 | |
| 151. | Osten,Sonja | 1259 | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1494 | |
| 152. | Fendel,Gerold | 1541 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.0 | 1380 | |
| 153. | Mrowetz,Josef | 1468 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1376 | |
| 154. | Stieglitz,Gotthard | 1499 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 1349 | |
| 155. | Simon,Daniel | 1480 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 1418 | |
| 156. | Zannoni,Rudolf | 1473 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 1267 | |
| 157. | Steinhart,Roel | 1464 | NED | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 1405 | |
| 158. | Miggelbrink,Markus | 1356 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 1188 | |
| 159. | Lebioda-Dette,Kordul | 1675 | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.5 | 1204 | |
| 160. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1930 | GER | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 9.0 | 1434 | |
| 161. | Nasoyan,Maksim | 1791 | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1858 | |
| 162. | Toma,Yanis | 1424 | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 8.0 | 1433 | |
| 163. | Breuer,Achim | 1384 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.5 | 1339 | |
| 164. | Oberst,Alfred | 1454 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 1311 | |
| 165. | Maar,Felicitas | 1465 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 1308 | |
| 166. | Füllhas,Klaus | 1488 | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1292 | |
| 167. | Grisanov,Ivan | 825 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1061 | |
| 168. | Jurkait,Ernst | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1004 | ||
| 169. | Rudi,Lion | 942 | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1179 | |
| 170. | Kummerow,Heiko | FM | 2217 | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 2261 |
| 171. | Wickenfeld,Udo | 1522 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 5.0 | 1293 | |
| 172. | Killus,Anastasios | 1730 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.0 | 1180 | |
| 173. | Sprenger,Kuno | GER | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 3.5 | 1122 | ||
| 174. | Vogt,Michael | 1375 | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 1180 | |
| 175. | Sonnberger,Bernd | 1580 | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1120 | |
| 176. | Rolle,Harald | 1400 | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 872 | |
| 177. | Zimmer,Marco Miguel | 839 | – | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 675 | |
| 178. | Stöckmann,Helmut | 2097 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz