IV Turniej z cyklu Grand Prix Malborka w szachach wygrał Partyk Paziak
Kolejny IV Turniej z cyklu Grand Prix Malborka w szachach na 2017 zgromadził na starcie 23 zawodników.
Rozgrywki jak zwykle odbyły się w "starym" Ratuszu.
Czwarty turniej rozegrany w tym roku i po raz kolejny nie ma mocnych na Patryka Paziaka!
Data: 2017-04-06
Tempo gry: P'10
Sędzia: Marek Dackiewicz
7 rund, systemem szwajcarskim
Rozgrywki jak zwykle odbyły się w "starym" Ratuszu.
Czwarty turniej rozegrany w tym roku i po raz kolejny nie ma mocnych na Patryka Paziaka!
Data: 2017-04-06
Tempo gry: P'10
Sędzia: Marek Dackiewicz
7 rund, systemem szwajcarskim
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Paziak, Patryk | B 2016 | 2000 | 6.0 | 21.50 | 30.50 | 6 | 27.0 |
2 | II | Skrzypczyński, Kacper | B 1252 | 1800 | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 5 | 20.0 |
3 | I | Dackiewicz, Marek | B 1740 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 5 | 20.0 |
4 | II | Kałużny, Krzysztof | B 1675 | 1800 | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 5 | 21.0 |
5 | II | Przeperski, Witold | 1663 | 1800 | 5.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 17.5 |
6 | II+ | Wojszkun, Tadeusz | B 1625 | 1900 | 4.5 | 24.50 | 34.50 | 4 | 22.0 |
7 | II | Krotowski, Eugeniusz | 0 | 1800 | 4.0 | 23.00 | 30.50 | 3 | 19.0 |
8 | III | Kussowski, Andrzej | 0 | 1600 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 3 | 15.5 |
9 | II | Skrzypczyński, Dariusz | B 1213 | 1800 | 4.0 | 19.50 | 26.00 | 4 | 19.0 |
10 | II | Giętkowski, Grzegorz | B 1461 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | 15.0 |
11 | IV | Magiera, Kosma | B 1110 | 1400 | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 4 | 14.0 |
12 | II | Kwiatkowski, Mateusz | B 1676 | 1800 | 3.5 | 20.50 | 27.00 | 3 | 16.5 |
13 | IV | Krawczenko, Michał | 0 | 1400 | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 3 | 11.5 |
14 | II | Jenczelewski, Karol | B 1226 | 1800 | 3.5 | 13.00 | 19.50 | 2 | 9.5 |
15 | II | Brzeziński, Stanisław | B 1435 | 1800 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 13.0 |
16 | Warachewicz, Arkadiusz | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 2 | 13.0 | |
17 | III | Wysocki, Ryszard | B 1436 | 1600 | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 3 | 13.0 |
18 | II | Gurbowicz, Józef | 1708 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 2 | 8.0 |
19 | III | Magiera, Artur | B 1050 | 1600 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 3 | 10.0 |
20 | IV | Spich, Janusz | B 1317 | 1400 | 2.5 | 12.00 | 16.50 | 1 | 7.5 |
21 | Kmieć, Patryk | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | 10.0 | |
22 | Trepkowski, Antoni | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 19.00 | 1 | 7.0 | |
23 | Mazur, Paweł | 0 | 1000 | 1.0 | 14.50 | 20.00 | 0 | 7.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz