Polscy szachiści (słabo) zagrali w Grenke Open 2017
Blisko 700 szachistów wystąpiło w ogromnym turnieju szachowym Grenke Open 2017,który był rozgrywany od 13 do 17 kwietnia.
W zawodach wystartowała liczna grupa Polaków, a najlepiej z nich wypadł IM Daniel Sadzikowski.
Młody Polak zdobył 6 pkt. ale dało mu to zaledwie 39 miejsce.
Turniej zakończył się w Lany Poniedziałek i takoż lanie zaliczył aktualny Mistrz Polski Kacper Piorun, który zajął dopiero 188 miejsce!
Strona turnieju
Wyniki końcowe (pierwszych 200 zawodników)
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | Klub | Fed | S | R | V | Pkt. | Buch |
1. | GM | Vitiugov, Nikita | 2729 | SV Hockenheim | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.5 |
2. | GM | Matlakov, Maxim | 2707 | SK Schwäbisch Hall | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.5 |
3. | GM | Bacrot, Etienne | 2696 | OSG Baden-Baden | FRA | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 |
3. | GM | Kozul, Zdenko | 2631 | SF Deizisau | CRO | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 |
5. | GM | Grandelius, Nils | 2641 | Hamburger SK | SWE | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.5 |
5. | IM | Annaberdiev, Meilis | 2459 | TKM | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.5 | |
7. | GM | Fedoseev, Vladimir | 2684 | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | |
8. | GM | Kuzubov, Yuriy | 2641 | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 | |
9. | GM | Bosiocic, Marin | 2610 | TSV Schönaich | CRO | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 |
9. | GM | Bogner, Sebastian | 2592 | SC Dreiländereck | SUI | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 |
9. | GM | Kulaots, Kaido | 2588 | BCA Augsburg | EST | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 |
12. | GM | Rapport, Richard | 2696 | SG Solingen | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 |
13. | GM | Moiseenko, Alexander | 2670 | SV Hockenheim | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.0 |
13. | GM | Onischuk, Vladimir | 2599 | UKR | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.0 | |
15. | GM | Kamsky, Gata | 2668 | SF Deizisau | USA | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 |
16. | GM | Saric, Ivan | 2609 | SV Hockenheim | CRO | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 |
17. | GM | Martinovic, Sasa | 2551 | TSV Schönaich | CRO | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 |
18. | GM | Banusz, Tamas | 2613 | SV Hockenheim | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.5 |
19. | GM | Moussard, Jules | 2573 | Evry Grand Roque | FRA | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 |
20. | GM | Erdos, Viktor | 2593 | SG Trier | HUN | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 |
21. | IM | Seyb, Alexander | 2407 | SC Forchheim | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 |
22. | GM | Donchenko, Alexander | 2554 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 |
23. | GM | Potkin, Vladimir | 2594 | SV Mülheim-Nord | RUS | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 |
24. | GM | Demchenko, Anton | 2628 | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | |
25. | GM | Kovalenko, Igor | 2659 | SC Viernheim | LAT | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 55.0 |
26. | IM | Studer, Noel | 2486 | SC Dreiländereck | SUI | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 54.0 |
27. | GM | Stocek, Jiri | 2560 | SC Garching | CZE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 |
28. | GM | Sumets, Andrey | 2559 | SF Lilienthal | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 |
29. | GM | Baron, Tal | 2528 | ISR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | |
30. | GM | Ruck, Robert | 2557 | SG Speyer-Schwegenheim | HUN | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 |
31. | GM | Landa, Konstantin | 2611 | SV Mülheim-Nord | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 |
31. | GM | Indjic, Aleksandar | 2589 | SRB | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | |
33. | IM | Meskovs, Nikita | 2510 | SG Speyer-Schwegenheim | LAT | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 |
33. | IM | Kantor, Gergely | 2470 | HUN | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | |
33. | FM | Carow, Johannes | 2419 | SF Heidesheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 |
36. | GM | Melkumyan, Hrant | 2619 | SF 1903 Berlin | ARM | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 |
36. | IM | Lampert, Jonas | 2511 | Hamburger SK | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 |
38. | GM | Heimann, Andreas | 2577 | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 |
39. | IM | Sadzikowski, Daniel | 2547 | SC Heusenstamm | POL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 |
40. | FM | Vrolijk, Liam | 2378 | Messemaker 1847 | NED | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 |
41. | IM | Nguyen, Thai Dai Van | 2441 | CZE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | |
42. | GM | Buhmann, Rainer | 2609 | SV Hockenheim | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 |
43. | IM | Schneider, Ilja | 2516 | HSK Lister Turm | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.0 |
44. | GM | Wagner, Dennis | 2577 | SV Hockenheim | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 |
44. | IM | Kollars, Dmitrij | 2500 | Hamburger SK | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 |
46. | GM | Danin, Alexandre | 2564 | TSV Schönaich | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 |
47. | GM | Svetushkin, Dmitry | 2574 | SK Handschuhsheim | MDA | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 |
48. | IM | Noe, Christopher | 2435 | SC Eppingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 |
49. | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2450 | Hamburger SK | IRI | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.0 |
50. | GM | Milov, Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 |
51. | IM | Kuipers, Stefan | 2391 | Schaakstad Apeldoorn | NED | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 |
52. | GM | Papp, Gabor | 2581 | ESV Nickelhütte Aue | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 53.5 |
53. | GM | Svane, Rasmus | 2573 | Hamburger SK | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 53.0 |
54. | IM | Pijpers, Arthur | 2457 | LSG IntelliMagic | NED | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 |
54. | IM | Chernov, Vadim | 2391 | SK Ladenburg | ROU | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 |
56. | GM | Demuth, Adrien | 2529 | SF Deizisau | FRA | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 52.0 |
56. | IM | Dann, Matthias | 2493 | TSV Schott Mainz | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.0 |
56. | IM | Hambleton, Aman | 2434 | Montreal Chessbrahs | CAN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.0 |
59. | GM | Kunte, Abhijit | 2491 | IND | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | |
59. | IM | Zumsande, Martin | 2467 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | |
61. | IM | Lubbe, Nikolas | 2500 | SF Neuberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 |
61. | GM | Hansen, Torbjorn Ringdal | 2442 | SK 1911 | NOR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 |
63. | IM | Lodici, Lorenzo | 2402 | Euroscacchi Perugia | ITA | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 |
64. | GM | Sundararajan, Kidambi | 2422 | IND | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 | |
65. | IM | Vogel, Roven | 2462 | USV TU Dresden | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
65. | FM | Sonis, Francesco | 2438 | Marrubiu Red Tal | ITA | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
67. | GM | Volkov, Sergey | 2631 | RUS | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | |
68. | IM | Wieczorek, Oskar | 2484 | SC Heusenstamm | POL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 |
68. | Keymer, Vincent | 2400 | SK Gau-Algesheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
70. | GM | Kunin, Vitaly | 2567 | Freibauer Mörlenbach | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 |
70. | IM | Satyapragyan, Swayangsu | 2426 | IND | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | |
72. | IM | Beikert, Guenther, Dr. | 2408 | SC Viernheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 |
73. | IM | Nasuta, Grzegorz | 2447 | MUKS Stoczek 45 Bialystok | POL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 |
74. | FM | Fuchs, Florian | 2321 | SV Eiche Reichenbrand | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 |
75. | IM | Admiraal, Miguoel | 2440 | Kennemer Combinatie | NED | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 |
76. | FM | Rosner, Jonas | 2386 | SK Ettlingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 |
77. | IM | Mesaros, Florian | 2335 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | AUT | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 |
78. | IM | Neef, Maximilian | 2438 | USV TU Dresden | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.5 |
78. | IM | Yankelevich, Lev | 2421 | SC Eppingen | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.5 |
80. | FM | Bruedigam, Martin | 2403 | SK König Tegel | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 |
80. | Loos, Roland | 2354 | Post Regensburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | |
80. | Woellermann, Jan | 2339 | AE Magdeburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | |
83. | GM | Farago, Ivan | 2405 | HUN | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | |
84. | GM | Epishin, Vladimir | 2574 | SV Lingen | RUS | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
84. | FM | Parvanyan, Ashot | 2374 | SC Agon Neumünster | ARM | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
86. | IM | Sabuk, Piotr | 2365 | WKS Kopernik Wroclaw | POL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 |
87. | Sinz, Bernhard | 2323 | TG Biberach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | |
88. | IM | Menezes, Christoph | 2404 | TSV Schönaich | AUT | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 |
89. | FM | Kniest, Oliver | 2301 | SG Solingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 |
89. | Rahnfeld, Jens | 2277 | SC Emmendingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
91. | IM | Ider, Borya | 2458 | SC Oberwinden | FRA | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 |
92. | FM | Perske, Thore | 2413 | SV Hofheim | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 |
92. | IM | Stark, Lars | 2401 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 |
92. | FM | Koscielski, Janusz | 2330 | SV Wattenscheid | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 |
95. | Henrich, Thomas | 2269 | SK Marburg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | |
96. | FM | Malek, Daniel | 2408 | SK Zehlendorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
96. | WGM | Soumya, Swaminathan | 2349 | Stuttgarter SF | IND | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
98. | Hess, Max | 2251 | Post-SV Memmingen | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | |
99. | Barski, Radoslaw | 2407 | SC Heusenstamm | POL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | |
100. | Henderson de La Fuente, Lance | 2372 | Ajedrez Metro Club Marbella | ESP | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | |
101. | Gschnitzer, Adrian | 2305 | SV Walldorf | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | |
102. | FM | Rajdeep Sarkar | 2273 | IND | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
102. | Mueller, P. 1993 | 2195 | SK Rochade Augsburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
104. | FM | Schnepp, Gunnar | 2324 | SK Lauffen | AUT | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 |
105. | FM | Tuomainen, Felix | 2269 | SWE | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | |
106. | IM | Zeller, Frank | 2390 | SK Schwäbisch Hall | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 |
106. | Cofmann, Veaceslav | 2146 | SC Untergrombach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | |
108. | FM | Wagner, Florian | 2149 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 |
109. | FM | Karst, Elmar | 2298 | SF Heidesheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.5 |
110. | GM | Popovic, Dusan | 2523 | SV Deggendorf | SRB | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 53.0 |
111. | IM | Moskalenko, Alexander | 2514 | RUS | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | |
112. | GM | Graf, Alexander | 2577 | SF Deizisau | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 51.5 |
113. | FM | Arcuti, Davide | 2305 | Schachklub Tribschen Luzern | SUI | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 50.5 |
114. | IM | Anurag, Mhamal | 2454 | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | |
114. | FM | Kvetny, Mark | 2377 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 |
116. | FM | Schmidek, Emil | 2391 | TuS Makkabi Berlin | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.0 |
116. | WGM | Levushkina, Elena | 2300 | SC Garching | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.0 |
118. | IM | Kerigan, Demre | 2352 | TUR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | |
119. | Colpe, Malte | 2402 | Hamburger SK | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | |
120. | IM | Miedema, David | 2353 | Düsseldorfer SK | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 |
120. | FM | Martin, Julian | 2319 | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 |
122. | IM | Beerdsen, Thomas | 2446 | Schaakstad Apeldoorn | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 |
122. | IM | Meinhardt, Maximilian | 2374 | SC Viernheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 |
124. | Hilverda, Alexander | 2396 | SC Erlangen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
124. | FM | Motuz, Karol | 2369 | SK Dubnica | SVK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 |
126. | GM | Ginsburg, Gennadi | 2470 | SV Hofheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 |
127. | IM | Fedorovsky, Michael | 2490 | FC Bayern München | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.5 |
127. | IM | Carlstedt, Jonathan | 2450 | Hamburger SK | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.5 |
127. | IM | Lagunow, Alexander | 2421 | SK Zehlendorf | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.5 |
127. | FM | Erenberg, Ariel | 2386 | Kfar Saba | ISR | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.5 |
131. | FM | Ondersteijn, Niels | 2367 | HMC Den Bosch | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 |
132. | IM | Garriga Cazorla, Pere | 2385 | Mollet | ESP | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 |
133. | IM | Kessler, Luca | 2433 | SC Götzis | AUT | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 |
133. | Braun, Georg | 2248 | SK Bebenhausen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 | |
135. | FM | Harff, Marcel | 2351 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 |
135. | FM | Rafiee, Makan | 2332 | Kasseler SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 |
137. | IM | Loeffler, Stefan | 2378 | Pöchlarn | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 |
137. | FM | Nasshan, Dennis | 2345 | SV Worms | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 |
137. | Wenninger, Philipp | 2335 | SC Erlangen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | |
137. | FM | Zwahr, Paul | 2273 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 |
137. | Jacobs, Florian | 2243 | Zukertort Amstelveen | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | |
142. | FM | Baenziger, Fabian | 2312 | SV March-Höfe | SUI | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.5 |
143. | Coenen, Michael | 2375 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | |
143. | FM | Gokerkan, Cem Kaan | 2280 | Besiktas | TUR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 |
145. | IM | Saptarshi, Roy | 2425 | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | |
145. | IM | Fries-Nielsen, Jens Ove | 2349 | Fredericia | DEN | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 |
147. | IM | Schenk, Andreas | 2453 | FC Bayern München | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 |
148. | GM | Skembris, Spyridon | 2389 | SC Grunbach | GRE | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 |
148. | FM | Rietze, Clemens | 2313 | SC Rotation Pankow | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 |
150. | FM | Bosman, Michiel | 2398 | LSG IntelliMagic | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 |
151. | Kaczur, Florian | 2442 | HUN | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.0 | ||
152. | IM | Skomorokhin, Roman | 2404 | RUS | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | |
153. | GM | Schlosser, Philipp | 2523 | SF Deizisau | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.5 |
154. | Podat, Vladimir | 2308 | SK Handschuhsheim | UKR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | |
154. | FM | Mueller, Maximilian | 2303 | SK Gernsheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 |
154. | FM | Farmani Anosheh, Armin | 2293 | SK Ladenburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 |
157. | Markidis, Konstantinos | 2378 | GRE | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | ||
158. | IM | Van Delft, Merijn | 2347 | Hamburger SK | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
158. | FM | Lagunow, Raphael | 2296 | SK Zehlendorf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
160. | IM | Moroni, Luca Jr | 2471 | ITA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | |
160. | FM | Buckels, Valentin | 2309 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 |
162. | FM | Winterberg, Lukas | 2378 | SC Heimbach-Weis | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 |
163. | IM | Kevlishvili, Robby | 2414 | Pathena Rotterdam | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 |
164. | IM | Bracker, Frank | 2416 | Hamburger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
165. | IM | Braeuer, Franz | 2421 | Erfurter SK | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 |
165. | FM | Hacker, Jonas | 2322 | SC Eppingen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 |
165. | IM | Donchenko, Anatoly | 2284 | SK Gießen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 |
168. | Heidel, Andre Nicolas | 2157 | SC Obernau | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |
169. | FM | Bomans, Arno | 2286 | BEL | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | |
170. | FM | Braeuning, Rudolf Wilhelm | 2359 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 |
170. | Engel, Berthold | 2177 | BG Buchen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
172. | FM | Carstens, Andreas | 2243 | SK Bebenhausen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.5 |
173. | Huber, Philipp | 2227 | SC Bad Wimpfen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |
174. | Clancy, Jonathan | 2016 | FC Bayern München | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | |
175. | Korotkjevich, Stanislav | 2383 | SG Porz | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | |
175. | Arnold, Max | 2241 | SK Ettlingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | |
177. | Pahud, Cedric | 2176 | Echallens Chess Club | SUI | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | |
178. | Hauser, Carlos | 2272 | SV Walldorf | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.0 | |
179. | IM | Baskin, Robert | 2348 | SV Griesheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 |
180. | FM | Colijn, Stefan | 2331 | SV De Pion | NED | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.0 |
181. | Kraemer, Enrico | 2175 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | |
182. | Spitzl, Vinzent | 2280 | SV Griesheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | |
183. | Giessmann, Stephan | 2238 | SK Kelheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | |
184. | Hansch, Karsten | 2242 | SC Empor Potsdam | GER | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 37.0 | |
185. | FM | Gohil, Harry | 2286 | TSV Schott Mainz | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 |
186. | IM | Kopylov, Michael | 2431 | SK Norderstedt | UKR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 |
187. | WFM | Sieber, Fiona | 2193 | AE Magdeburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 |
188. | GM | Piorun, Kacper | 2651 | SF 1903 Berlin | POL | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.0 |
189. | FM | Schroeder, Kevin | 2347 | SG Solingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 |
190. | FM | Ackermann, Hans Werner | 2286 | SC Hansa Dortmund | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 |
191. | Reimanis, Ritvars | 2285 | Malmo AS | LAT | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
191. | Kabisch, Thilo | 2255 | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
191. | Farmani Anosheh, Yasha | 2122 | SK Ladenburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
194. | GM | Markowski, Tomasz | 2574 | SK König Plauen | POL | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 47.0 |
195. | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2456 | SK Norderstedt | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 |
196. | Petkidis, Anthony | 2264 | HSK Lister Turm | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | |
197. | FM | Pfrommer, Christoph | 2310 | Karlsruher SF | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 |
197. | Bethke, Richard | 2145 | SC Gelnhausen | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | |
199. | Suvorov, Alexander | 2092 | SG Porz | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | |
200. | GM | Andreev, Eduard | 2438 | SC Siegburg | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz