Arcymistrz Wei Yi został Mistrzem Chin w szachach na 2017 rok
Dwunastu zawodników wystartowało w tegorocznych finałach Mistrzostw Chin w szachach na 2017 rok.
Wygrał faworyt, jedyny zawodnik legitymujący się rankingiem powyżej 2700 - Wei Yi.
Choć Chinki są zaliczane obecnie do najlepszych szachistek na świecie, to Panom jeszcze trochę brakuje do ścisłej czołówki. Jednak patrząc na wiek uczestników finału, to z pewnością o wielu z nich jeszcze usłyszymy.
Grano tempem 90 minut plus 30 sekund bonifikaty za ruch.
Wyniki końcowe
Wygrał faworyt, jedyny zawodnik legitymujący się rankingiem powyżej 2700 - Wei Yi.
Choć Chinki są zaliczane obecnie do najlepszych szachistek na świecie, to Panom jeszcze trochę brakuje do ścisłej czołówki. Jednak patrząc na wiek uczestników finału, to z pewnością o wielu z nich jeszcze usłyszymy.
Grano tempem 90 minut plus 30 sekund bonifikaty za ruch.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | GM | Wei Yi | 2727 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 0,0 | 41,00 |
2 | GM | Lu Shanglei | 2615 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,5 | 38,75 |
3 | GM | Wen Yang | 2613 | CHN | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,5 | 37,00 |
4 | GM | Zhou Jianchao | 2613 | CHN | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 38,50 |
5 | IM | Wang Chen | 2505 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0,5 | 26,75 |
6 | GM | Gao Rui | 2543 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 25,75 |
7 | GM | Bai Jinshi | 2585 | CHN | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 27,25 |
8 | GM | Zeng Chongsheng | 2536 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 16,75 |
9 | Xu Yinglun | 2557 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 20,50 | |
10 | IM | Xu Yi | 2454 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 20,25 |
11 | Xu Minghui | 2283 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 0,0 | 13,25 | |
12 | Fang Yan | 2447 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,5 | 0,0 | 10,75 |
Komentarze
Prześlij komentarz