Łukasz Grabik wygrał IX Turniej Szachowy o Puchary Wójta Mircza - Marty Małyszek. Kryłów, 5 maja 2017
Kościół w Kryłowie, by Qqerim - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
Tym razem podajemy wyniki turnieju rozegranego w Kryłowie ( Województwo lubelskie, Powiat hrubieszowski, Gmina Mircze).
Obecna wieś Kryłów, w 1523 roku uzyskała prawa miejskie, jednak utraciła je po powstaniu styczniowym w 1870 roku. A była to duża (jak na tamte czasy) miejscowość, bowiem jeszcze 10 lat wcześniej liczyła 1216 mieszkańców.
Ma też Kryłów smutną historię, bowiem w marcu 1945, oddziały UPA zamordowały kilkudziesięciu mieszkańców tej miejscowości.
Więcej o Kryłowie tutaj - klik.
A wracając już do samego turnieju, puchar Pani wójt Marty Małyszek zdobył Łukasz Grabik, który zdobył 6 pkt. (z 7).
Grano tempem P'15 a zawody sędziował Mieczysław Pszeniczka.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko i imię | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Grabik, Łukasz | 1410 | 6.0 | 21.50 | 29.50 | 6 | 24.0 |
2 | IV | Łoś, Mateusz | 1410 | 5.0 | 23.50 | 31.00 | 5 | 22.0 |
3 | IV | Krupa, Mateusz | 1410 | 5.0 | 23.00 | 31.00 | 5 | 23.0 |
4 | IV | Leśniak, Aleksander | 1400 | 5.0 | 22.50 | 32.50 | 5 | 22.0 |
5 | III | Łoś, Oliwia | 1400 | 5.0 | 22.50 | 31.50 | 5 | 22.0 |
6 | V | Wlaż, Filip | 1380 | 4.5 | 20.00 | 26.50 | 4 | 17.0 |
7 | V | Trzciński, Adam | 1380 | 4.5 | 19.00 | 24.50 | 4 | 16.0 |
8 | V | Adamczuk, Łukasz | 1380 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 17.5 |
9 | V | Kozłowski, Sylwester | 1380 | 4.0 | 19.50 | 25.00 | 4 | 18.0 |
10 | V | Pryciuk, Patryk | 1380 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 4 | 16.0 |
11 | IV | Grodecka, Marzena | 1350 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 17.5 |
12 | V | Zieliński, Kacper | 1330 | 4.0 | 14.50 | 20.00 | 4 | 12.0 |
13 | V | Kuropatwa, Piotr | 1300 | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 | 13.0 |
14 | V | Szczepaniak, Bartłomiej | 1260 | 3.5 | 12.50 | 17.00 | 3 | 8.5 |
15 | V | Zielińska, Wiktoria | 1250 | 3.0 | 18.00 | 26.50 | 3 | 14.0 |
16 | V | Wojczuk, Cyprian | 1240 | 3.0 | 16.50 | 24.00 | 2 | 14.0 |
17 | V | Kusiak, Kacper | 1230 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | 11.0 |
18 | V | Mroczkowski, Dominik | 1300 | 2.0 | 18.00 | 25.50 | 1 | 9.5 |
19 | V | Grodecki, Jakub | 1300 | 2.0 | 17.50 | 25.00 | 2 | 11.0 |
20 | Pogorzelski, Piotr | 1100 | 2.0 | 16.00 | 21.50 | 1 | 9.0 | |
21 | V | Ślepko, Patryk | 1300 | 2.0 | 15.50 | 21.00 | 1 | 4.0 |
22 | Rataj, Jakub | 1000 | 1.0 | 18.00 | 24.00 | 0 | 7.0 | |
23 | V | Bulisz, Kamil | 1370 | 0.0 | 12.50 | 18.00 | 0 | 0.0 |
24 | V | Mroczkowska, Julia | 1100 | 0.0 | 11.00 | 16.00 | 0 | 0.0 |
25 | IV | Kuta, Weronika | 1360 | 0.0 | 10.50 | 15.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz