Zakończyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego dziewcząt i chłopców do lat 7. Tytuły mistrzowskie dla Jaromira Jagodzińskiego i Katarzyny Radzewicz
W Tczewie rozegrano Mistrzostwa Województwa Pomorskiego chłopców i dziewcząt do lat 7.
Grano tempem P'15, 7 rund systemem szwajcarskim (chłopcy) i każdy z każdym (dziewczęta).
Data: 27 maja 2017 Tczew.
Wyniki końcowe - chłopcy do lat 7
M | Tyt | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Jagodziński, Jaromir | 1600 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.5 | 20.50 | 28.50 | 6 |
2 | III | Zieliński, Jakub | 1600 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.0 | 21.00 | 30.50 | 6 |
3 | III | Rafalski, Szymon | 1600 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 20.50 | 30.00 | 5 |
4 | IV | Zieleń, Stanisław | 1400 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 21.50 | 31.00 | 4 |
5 | IV | Staniak, Marcin | 1400 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 4.0 | 19.50 | 28.00 | 4 |
6 | IV | Rzeszotarski, Mateusz | 1400 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 4 |
7 | V | Kalinowski, Mikołaj | 1200 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 4.0 | 16.50 | 22.50 | 4 |
8 | V | Sztomberski, Patryk | 1200 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 4.0 | 12.50 | 16.50 | 4 |
9 | V | Walor, Michał | 1200 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 18.00 | 26.50 | 3 |
10 | Ziółkowski, Wojciech | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 19.00 | 26.00 | 3 | |
11 | Sikora, Wojciech | 1000 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 2 | |
12 | Michalak, Dominik | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | |
13 | V | Janczukowicz, Jan | 1200 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 3.0 | 15.00 | 20.00 | 3 |
14 | Leśniewski, Michał | 1000 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 2.0 | 16.50 | 20.50 | 2 | |
15 | V | Kejzer, Mieszko | 1200 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 2.0 | 15.50 | 22.00 | 2 |
16 | Władymiruk, Filip | 1000 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 0.0 | 16.00 | 22.00 | 0 | |
17 | Mazurek, Krzysztof | 1000 | Akademia PRIMUS Pruszcz Gdański | 0.0 | 12.50 | 17.50 | 0 |
Wyniki końcowe - dziewczynki do lat 7
M | Tyt | Nazwisko Imię | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Radzewicz, Katarzyna | 1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2 | IV | Szelak, Julia | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
3 | Biedrzycka, Natalia | 1000 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
4 | V | Jasiel, Paulina | 1100 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
5 | V | Zacharzewska, Zofia | 1100 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | Hetnerowska, Marta | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||
7 | Zelińska, Kornelia | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||
8 | Wolska, Dominika | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz