Kazimierz Marszk zwyciężył w Turnieju Szachowym o puchar wójta gminy Stare Pole Marka Szczypiora (6 maja 2017)
6 maja 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu został rozegrany Turniej o puchar wójta gminy Stare Pole Marka Szczypiora.
Zwyciężył widoczny na zdjęciu k/m Kazimierz Marszk, który uzyskał 6 pkt.
Grano 7 rund systemem szwajcarskim, tempem P'15.
Turniej sędziował: Marek Dackiewicz.
Wyniki końcowe
Zwyciężył widoczny na zdjęciu k/m Kazimierz Marszk, który uzyskał 6 pkt.
Grano 7 rund systemem szwajcarskim, tempem P'15.
Turniej sędziował: Marek Dackiewicz.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MB. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Marszk, Kazimierz | R 1787 | 2200 | 6.0 | 20.00 | 27.50 |
2 | I | Poniewierski, Piotr | R 1840 | 2000 | 5.0 | 21.00 | 30.00 |
3 | I | Malinowski, Tomasz | 1618 | 2000 | 5.0 | 20.00 | 26.50 |
4 | II+ | Bieluszewski, Łukasz | R 1712 | 1900 | 4.5 | 21.50 | 30.50 |
5 | II | Pepliński, Wiesław | R 1842 | 1800 | 4.0 | 22.00 | 30.50 |
6 | III | Wysocki, Ryszard | R 1469 | 1600 | 4.0 | 17.50 | 24.00 |
7 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1465 | 1800 | 3.5 | 20.00 | 27.50 |
8 | II+ | Luchowski, Ferdynand | R 1714 | 1900 | 3.5 | 14.50 | 21.00 |
9 | II | Przeperski, Witold | R 1597 | 1800 | 3.0 | 17.00 | 23.50 |
10 | II | Torhan, Adrian | 0 | 1800 | 3.0 | 17.00 | 23.50 |
11 | IV | Fryszka, Henryk | R 1336 | 1400 | 3.0 | 15.00 | 21.50 |
12 | Marszk, Edmund | 0 | 1000 | 3.0 | 12.00 | 16.50 | |
13 | II | Bławat, Franciszek | R 1167 | 1800 | 2.5 | 16.00 | 21.50 |
14 | Durczak, Natan | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 19.00 | |
15 | Sobieraj, Tadeusz | 0 | 1000 | 1.0 | 14.50 | 20.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz