Bardzo dobry finisz miał Jan-Krzysztof Duda.
W 9 rundzie wygrał z Zdenko Kozul (2617) w 10 pokonał Evgenija Romanova (2636) a w 11 zremisował (w 3 ruchach) z Davidem Howellem (2684).
Dało to Polakowi 7 miejsce, awans do Pucharu Świata i awans do klubu 2700.
Jednak za remis w ostatniej rundzie po 3 posunięciach spadła również na Dudę fala krytyki.
Pozostali nasi reprezentanci daleko w tabeli i prawie wszyscy zanotowali duże straty rankingowe. Jak widać białoruski klimat nie sprzyjał naszej ekipie 😀
Strona Mistrzostw
W 9 rundzie wygrał z Zdenko Kozul (2617) w 10 pokonał Evgenija Romanova (2636) a w 11 zremisował (w 3 ruchach) z Davidem Howellem (2684).
Dało to Polakowi 7 miejsce, awans do Pucharu Świata i awans do klubu 2700.
Jednak za remis w ostatniej rundzie po 3 posunięciach spadła również na Dudę fala krytyki.
Pozostali nasi reprezentanci daleko w tabeli i prawie wszyscy zanotowali duże straty rankingowe. Jak widać białoruski klimat nie sprzyjał naszej ekipie 😀
Strona Mistrzostw
| M | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | |
| 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2714 | 8,5 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | 16,6 |
| 2 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2713 | 8,5 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 6,6 |
| 3 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2690 | 8,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 14,7 |
| 4 | GM | Fridman Daniel | GER | 2605 | 8,0 | 0,0 | 74,5 | 79,0 | 25,3 |
| 5 | GM | Cheparinov Ivan | ECX | 2688 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 75,5 | 13,4 |
| 6 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 8,0 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 8,2 |
| 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2693 | 8,0 | 0,0 | 67,5 | 73,0 | 6,8 |
| 8 | GM | Navara David | CZE | 2739 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 70,5 | -0,2 |
| 9 | GM | Howell David W L | ENG | 2684 | 8,0 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 10,0 |
| 10 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2653 | 8,0 | 0,0 | 64,5 | 70,0 | 6,6 |
| 11 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2677 | 8,0 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 9,4 |
| 12 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2632 | 8,0 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 6,2 |
| 13 | GM | Grachev Boris | RUS | 2658 | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | 7,3 |
| 14 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2551 | 8,0 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 19,1 |
| 15 | GM | Bok Benjamin | NED | 2598 | 7,5 | 0,0 | 71,0 | 76,0 | 21,0 |
| 16 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2654 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | 6,6 |
| 17 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2660 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | 6,2 |
| 18 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2696 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | 6,8 |
| 19 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | 12,3 |
| 20 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2580 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 71,5 | 22,0 |
| 21 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2643 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 74,0 | 6,2 |
| 22 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2682 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 3,8 |
| 23 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2698 | 7,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | 6,1 |
| 24 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2559 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 72,0 | 23,0 |
| 25 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2696 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 73,0 | 4,1 |
| 26 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 12,3 |
| 27 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2637 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | 12,2 |
| 28 | GM | Lenic Luka | SLO | 2641 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 71,5 | 4,9 |
| 29 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2659 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 71,5 | 6,5 |
| 30 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2516 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 69,5 | 27,6 |
| 31 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2646 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 8,1 |
| GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 7,5 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 7,6 | |
| 33 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2712 | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 68,5 | -1,6 |
| 34 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2598 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 7,2 |
| 35 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2650 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 1,9 |
| 36 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2680 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 0,5 |
| 37 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2654 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | 3,5 |
| 38 | IM | Hakobyan Aram | ARM | 2449 | 7,5 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 26,5 |
| 39 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2642 | 7,0 | 0,0 | 71,0 | 75,5 | 3,9 |
| 40 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2629 | 7,0 | 0,0 | 70,0 | 75,0 | 6,6 |
| 41 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2700 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | -0,1 |
| 42 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | 3,2 |
| 43 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2444 | 7,0 | 0,0 | 69,0 | 72,5 | 31,3 |
| 44 | GM | Saric Ivan | CRO | 2618 | 7,0 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 5,1 |
| 45 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2723 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 72,5 | -8,1 |
| 46 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | -5,5 |
| 47 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2599 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 1,7 |
| 48 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2612 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | 4,2 |
| 49 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 70,0 | 0,1 |
| 50 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2575 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 69,5 | 10,7 |
| 51 | IM | Shevchenko Kirill | UKR | 2491 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 69,5 | 22,8 |
| 52 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2603 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 69,0 | 6,9 |
| 53 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2603 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 5,4 |
| 54 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2631 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | -0,9 |
| 55 | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2532 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 67,5 | 10,9 |
| 56 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2654 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | -4,6 |
| 57 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2560 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 65,5 | 9,5 |
| 58 | IM | Sarana Alexey | RUS | 2472 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 65,5 | 24,2 |
| 59 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2676 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | -5,7 |
| 60 | IM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2487 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 66,5 | 22,4 |
| 61 | GM | Mista Aleksander | POL | 2606 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | -6,0 |
| 62 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2543 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 7,6 |
| 63 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2604 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 64,5 | -8,0 |
| 64 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2621 | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | -7,9 |
| 65 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2566 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 61,0 | 1,4 |
| 66 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2604 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 61,0 | -6,7 |
| 67 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2624 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | -11,2 |
| 68 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2555 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 58,5 | -7,3 |
| 69 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2587 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | -11,7 |
| 70 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2588 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | -12,1 |
| 71 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2568 | 6,5 | 0,0 | 71,5 | 75,5 | 13,4 |
| 72 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2509 | 6,5 | 0,0 | 70,0 | 74,0 | 18,7 |
| 73 | GM | Jojua Davit | GEO | 2581 | 6,5 | 0,0 | 69,5 | 73,5 | 8,8 |
| 74 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2596 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 73,5 | 11,7 |
| 75 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2574 | 6,5 | 0,0 | 68,5 | 72,0 | 8,5 |
| 76 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2660 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 73,0 | -4,8 |
| 77 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2582 | 6,5 | 0,0 | 68,0 | 72,0 | 2,4 |
| 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2608 | 6,5 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 1,6 |
| 79 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2576 | 6,5 | 0,0 | 67,0 | 71,0 | 3,8 |
| GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2563 | 6,5 | 0,0 | 67,0 | 71,0 | 5,3 | |
| 81 | IM | Kantans Toms | LAT | 2473 | 6,5 | 0,0 | 67,0 | 69,5 | 24,6 |
| 82 | GM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2449 | 6,5 | 0,0 | 66,0 | 69,5 | 22,9 |
| 83 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2689 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 71,0 | -9,1 |
| 84 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2627 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | -5,4 |
| 85 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2651 | 6,5 | 0,0 | 64,5 | 69,5 | -3,8 |
| 86 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2546 | 6,5 | 0,0 | 64,5 | 68,0 | 6,8 |
| 87 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2522 | 6,5 | 0,0 | 64,5 | 67,5 | 10,7 |
| 88 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2629 | 6,5 | 0,0 | 64,0 | 69,0 | -5,9 |
| 89 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2605 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | -3,2 |
| 90 | GM | Leko Peter | HUN | 2703 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | -13,5 |
| 91 | WGM | Girya Olga | RUS | 2476 | 6,5 | 0,0 | 63,5 | 67,0 | 18,7 |
| 92 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2536 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 67,0 | 13,9 |
| 93 | IM | Kobo Ori | ISR | 2476 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 66,0 | 13,4 |
| 94 | GM | Popov Ivan | RUS | 2618 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | -7,1 |
| 95 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2459 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 26,5 |
| 96 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2677 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | -12,0 |
| 97 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2661 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | -8,8 |
| 98 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2557 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | -1,7 |
| 99 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2610 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | -7,6 |
| 100 | GM | Baron Tal | ISR | 2540 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 6,9 |
| 101 | IM | Lavrov Maxim | RUS | 2369 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,0 | 31,8 |
| 102 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2566 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | 2,4 |
| 103 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2518 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 5,6 |
| 104 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2649 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | -10,1 |
| GM | Svane Rasmus | GER | 2573 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 66,0 | 2,3 | |
| 106 | GM | Can Emre | TUR | 2589 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | -4,1 |
| 107 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2479 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 64,0 | 18,6 |
| 108 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2665 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | -13,0 |
| 109 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2559 | 6,5 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 0,4 |
| 110 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2619 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 65,0 | -11,6 |
| 111 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2388 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 64,0 | 13,1 |
| 112 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2615 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 64,5 | -10,3 |
| 113 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2576 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 64,5 | -10,5 |
| 114 | GM | Palac Mladen | CRO | 2573 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | -6,2 |
| 115 | GM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2545 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 5,2 |
| 116 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2523 | 6,5 | 0,0 | 59,5 | 63,0 | 4,0 |
| 117 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2668 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 64,0 | -15,3 |
| 118 | GM | Wagner Dennis | GER | 2571 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | -3,0 |
| 119 | GM | Michalik Peter | CZE | 2558 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | -3,3 |
| 120 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2607 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 62,5 | -11,9 |
| 121 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2606 | 6,5 | 0,0 | 57,5 | 62,0 | -11,0 |
| 122 | FM | Maliush Andrei | BLR | 2286 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 58,0 | 28,5 |
| 123 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2504 | 6,5 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | 2,0 |
| 124 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2474 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 57,0 | 1,5 |
| 125 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2472 | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 55,5 | 6,7 |
| 126 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2637 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | -22,1 |
| 127 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2638 | 6,0 | 0,0 | 67,5 | 72,5 | -8,3 |
| 128 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2572 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 6,6 |
| 129 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2597 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | -8,0 |
| 130 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2594 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 70,5 | -8,9 |
| 131 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2590 | 6,0 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 2,8 |
| 132 | GM | Teterev Vitaly | BLR | 2487 | 6,0 | 0,0 | 65,5 | 68,5 | 14,5 |
| 133 | Sviridov Valery | RUS | 2504 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 68,5 | 14,6 | |
| 134 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2546 | 6,0 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | -2,5 |
| 135 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2443 | 6,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 17,2 |
| 136 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2596 | 6,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | -8,5 |
| 137 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2567 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 5,3 |
| IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2548 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 5,4 | |
| 139 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2519 | 6,0 | 0,0 | 63,0 | 67,0 | 6,2 |
| 140 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2585 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | -8,3 |
| 141 | GM | Godena Michele | ITA | 2506 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 66,0 | 3,5 |
| 142 | GM | Ladva Ottomar | EST | 2530 | 6,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | -6,6 |
| 143 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2563 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | -3,4 |
| 144 | GM | Soffer Ram | ISR | 2508 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 65,0 | -7,4 |
| 145 | IM | Matinian Nikita | RUS | 2491 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 64,5 | 12,1 |
| 146 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2602 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | -18,2 |
| 147 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2550 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 65,0 | -11,2 |
| 148 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2489 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 64,5 | 9,8 |
| 149 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2622 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 65,0 | -15,9 |
| 150 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2358 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 65,0 | 20,8 |
| 151 | IM | Druska Juraj | SVK | 2430 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 64,5 | 5,4 |
| 152 | GM | Kharchenko Boris | UKR | 2468 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 64,5 | 8,5 |
| 153 | IM | Gorovets Andrey | BLR | 2524 | 6,0 | 0,0 | 60,0 | 63,5 | 1,9 |
| 154 | GM | Pavlidis Antonios | GRE | 2539 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | -7,3 |
| GM | Potapov Pavel | RUS | 2497 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 2,5 | |
| 156 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2520 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | -0,9 |
| 157 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2470 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 62,0 | 3,7 |
| 158 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2597 | 6,0 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | -16,8 |
| 159 | FM | Koksal Ege | TUR | 2405 | 6,0 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | 11,3 |
| 160 | FM | Grib Roman | BLR | 2415 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | 13,9 |
| 161 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2472 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 60,5 | -6,3 |
| 162 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2636 | 6,0 | 0,0 | 57,5 | 62,0 | -21,3 |
| 163 | IM | Mindlin Alon | ISR | 2436 | 6,0 | 0,0 | 57,0 | 60,5 | 13,8 |
| 164 | GM | Solak Dragan | TUR | 2641 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 61,0 | -20,2 |
| 165 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2472 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 60,0 | 0,0 |
| 166 | GM | Korobov Anton | UKR | 2688 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | -26,9 |
| IM | Lomasov Semen | RUS | 2493 | 6,0 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | -9,9 | |
| 168 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2501 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 3,4 |
| 169 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2529 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | -14,9 |
| 170 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2473 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 57,0 | -4,0 |
| 171 | IM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2461 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 59,0 | -1,8 |
| 172 | IM | Stremavicius Titas | LTU | 2448 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 57,0 | -3,4 |
| 173 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2676 | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | -31,7 |
| 174 | GM | Kanarek Marcel | POL | 2519 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 56,0 | -20,8 |
| 175 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2473 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 55,5 | -6,3 |
| 176 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2484 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 55,5 | -16,3 |
| 177 | GM | Firat Burak | TUR | 2499 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | -18,6 |
| 178 | IM | Nikitenko Mihail | BLR | 2408 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 51,0 | -18,8 |
| 179 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2617 | 5,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 | -5,1 |
| 180 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2570 | 5,5 | 0,0 | 67,0 | 71,5 | -1,3 |
| 181 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2448 | 5,5 | 0,0 | 65,0 | 70,5 | 22,0 |
| 182 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2432 | 5,5 | 0,0 | 64,5 | 68,0 | 16,0 |
| 183 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 5,5 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | -18,4 |
| 184 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2483 | 5,5 | 0,0 | 63,5 | 66,5 | -1,7 |
| 185 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2573 | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 67,0 | -9,7 |
| 186 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2523 | 5,5 | 0,0 | 63,0 | 66,5 | -6,1 |
| 187 | FM | Davtyan Artur | ARM | 2216 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 67,5 | 82,2 |
| 188 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2588 | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | -22,2 |
| 189 | FM | Khegay Dmitriy | RUS | 2482 | 5,5 | 0,0 | 62,0 | 65,0 | 2,1 |
| 190 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2598 | 5,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | -15,3 |
| 191 | GM | Ragger Markus | AUT | 2680 | 5,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | -20,7 |
| 192 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2596 | 5,5 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | -20,2 |
| 193 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2408 | 5,5 | 0,0 | 61,0 | 65,0 | 20,7 |
| 194 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2224 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 64,0 | 140,8 |
| 195 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2495 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | -1,7 |
| 196 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2374 | 5,5 | 0,0 | 59,0 | 62,5 | 9,5 |
| 197 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2589 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | -20,3 |
| 198 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2530 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | -12,0 |
| 199 | IM | Froewis Georg | AUT | 2432 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | 6,6 |
| 200 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2456 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 61,5 | 2,8 |
| 201 | IM | Mochalov Evgeny V | BLR | 2378 | 5,5 | 0,0 | 57,5 | 61,5 | 4,4 |
| 202 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2508 | 5,5 | 0,0 | 57,5 | 61,0 | -13,3 |
| 203 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2567 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | -24,9 |
| 204 | IM | Kessler Luca | AUT | 2431 | 5,5 | 0,0 | 56,5 | 59,5 | 5,4 |
| 205 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2526 | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 60,5 | -11,8 |
| 206 | Lesovoi Evgenij | RUS | 2351 | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | 6,0 | |
| 207 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2417 | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 58,0 | -4,1 |
| 208 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2358 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 59,5 | 14,0 |
| 209 | FM | Harshkou Mikita | BLR | 2302 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | 36,8 |
| 210 | FM | Bakalchuk Johnatan | ISR | 2391 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | -5,4 |
| 211 | IM | Basso Pier Luigi | ITA | 2447 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | -0,8 |
| GM | Tunik Gennady | RUS | 2384 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 59,0 | 2,7 | |
| 213 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2448 | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | -6,1 |
| 214 | IM | Drozdowski Kacper | POL | 2478 | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 57,5 | -17,4 |
| 215 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2420 | 5,5 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | -8,5 |
| 216 | Chizhikov Vladislav | RUS | 2282 | 5,5 | 0,0 | 53,0 | 56,0 | 23,0 | |
| 217 | IM | Grinberg Eyal | ISR | 2457 | 5,5 | 0,0 | 53,0 | 55,0 | -2,1 |
| 218 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2525 | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 55,5 | -13,8 |
| 219 | FM | Tsoi Dmitry | RUS | 2305 | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | 18,2 |
| 220 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2413 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 54,5 | -16,1 |
| 221 | FM | Saraci Nderim | KOS | 2383 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 54,0 | -5,4 |
| 222 | Kovalevsky Stanislav | BLR | 2139 | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 52,5 | 75,2 | |
| 223 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2510 | 5,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | -28,6 |
| 224 | FM | Pogosyan Stefan | RUS | 2347 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | -32,2 |
| 225 | Sarbay Aleksandr | BLR | 2142 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 48,0 | 9,8 | |
| 226 | GM | Podolchenko Evgeniy | BLR | 2398 | 5,0 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | 8,5 |
| 227 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2514 | 5,0 | 0,0 | 62,5 | 66,0 | 3,5 |
| 228 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2480 | 5,0 | 0,0 | 62,5 | 65,0 | -3,1 |
| 229 | GM | Edouard Romain | FRA | 2640 | 5,0 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | -12,3 |
