GM Ferenc Berkes wygrał Schwarzacher Open 2017. Roman Tomaszewski na 21 miejscu.
Schwarzach, by Anton-kurt - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Wyniki Końcowe Partie do pobrania Strona turnieju
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2658 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 38,75 |
2 | GM | Stevic Hrvoje | CRO | 2615 | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 36,25 |
3 | GM | Palac Mladen | CRO | 2525 | 6,5 | 40,0 | 50,0 | 34,00 |
4 | IM | Lizak Peter | HUN | 2465 | 6,5 | 38,0 | 48,0 | 33,50 |
5 | IM | Poetsch Hagen | GER | 2481 | 6,5 | 33,5 | 43,5 | 30,75 |
6 | GM | Jovanovic Zoran | CRO | 2531 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 34,50 |
7 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2551 | 6,0 | 36,5 | 47,5 | 31,00 |
8 | GM | Tratar Marko | SLO | 2456 | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 28,00 |
9 | IM | Krstic Uros | CRO | 2388 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 27,75 |
10 | GM | Zelcic Robert | CRO | 2486 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 26,00 |
11 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2508 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 26,50 |
12 | Ratsma Rosa | NED | 2253 | 5,5 | 36,0 | 45,5 | 25,00 | |
13 | FM | Mandekic Ivan | CRO | 2205 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 23,75 |
14 | FM | Meier Volker | GER | 2273 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 23,25 |
15 | Titov Evgeny | RUS | 2089 | 5,5 | 32,0 | 41,5 | 25,00 | |
16 | FM | Schnepp Gunnar | AUT | 2349 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 24,00 |
17 | IM | Biti Ozren | CRO | 2349 | 5,5 | 31,5 | 40,5 | 23,50 |
18 | Ratsma Midas | NED | 2217 | 5,5 | 30,5 | 40,5 | 20,75 | |
19 | IM | Köpke Christian | GER | 2285 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 21,00 |
20 | CM | Fleischer Frank | GER | 2190 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 21,25 |
21 | IM | Neckar Lubomir | CZE | 2318 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 18,50 |
22 | IM | Tomaszewski Roman | POL | 2294 | 5,0 | 27,0 | 34,5 | 13,75 |
23 | IM | Kernazhitsky Leonid | UKR | 2277 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 20,00 |
24 | IM | Ionescu Doru-Alexandru | ROU | 2341 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 18,00 |
25 | FM | Durakovic Alman | BIH | 2298 | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 16,50 |
26 | FM | Hofmann Thomas | AUT | 2248 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 17,00 |
27 | Monninger Moritz | GER | 2097 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 18,25 | |
28 | FM | Eichler Christoph | GER | 2304 | 4,5 | 30,0 | 39,5 | 16,75 |
29 | FM | Van Osch Mees | NED | 2349 | 4,5 | 25,5 | 32,5 | 13,00 |
30 | FM | Schnelzer Reinhold Dr. | GER | 2193 | 4,0 | 33,5 | 42,5 | 17,25 |
31 | Garofalo Pietro | ITA | 2031 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 16,25 | |
32 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | AUT | 2162 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 14,75 |
33 | Krämer Max | GER | 1971 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 14,25 | |
34 | IM | Mrdja Milan | CRO | 2342 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 15,25 |
35 | Maresic Julian | AUT | 1978 | 4,0 | 27,0 | 36,5 | 14,00 | |
36 | FM | Behling Robert | GER | 2088 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 13,00 |
37 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2332 | 3,5 | 36,0 | 46,0 | 15,00 |
38 | Csiki Endre | HUN | 2181 | 3,5 | 32,0 | 41,5 | 14,75 | |
39 | Muetsch Annmarie | GER | 2049 | 3,5 | 30,0 | 38,0 | 14,00 | |
40 | Sandner Michael | GER | 2142 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 15,25 | |
41 | Donegani Peter | GER | 2079 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 12,00 | |
42 | Roeberg Frank | GER | 2234 | 3,5 | 27,5 | 36,0 | 10,75 | |
43 | Soldo Robert | CRO | 2169 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 9,75 | |
44 | Holzbauer Johannes Mag. | AUT | 2004 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 12,25 | |
45 | Kornitzky Tino | GER | 1891 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 9,25 | |
46 | Thesing Ansgar | GER | 1980 | 3,5 | 26,0 | 34,5 | 13,00 | |
47 | Hanisch Jörg | GER | 2164 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 8,25 | |
48 | Schmitt-Gaedke Gernot Dr. | GER | 2201 | 3,5 | 21,0 | 29,0 | 9,75 | |
49 | Segovic Goran | CRO | 2263 | 3,0 | 31,5 | 40,5 | 11,50 | |
50 | Wegerer Josef Mag. | AUT | 2020 | 3,0 | 28,5 | 37,0 | 12,25 | |
51 | Kruckenhauser Arthur | AUT | 1950 | 3,0 | 26,0 | 34,5 | 11,00 | |
52 | Christen Pierre | LUX | 1997 | 2,5 | 26,0 | 32,5 | 6,00 | |
53 | FM | Rusche Johannes | GER | 2302 | 2,0 | 28,0 | 36,5 | 8,25 |
54 | FM | Holzmann Herbert | AUT | 1991 | 2,0 | 23,5 | 30,5 | 4,00 |
55 | Holzer Manuel | AUT | 1869 | 1,0 | 26,5 | 34,0 | 4,50 |
Ostatecznie sklasyfikowano 55 zawodników, ale nie wszyscy wytrzymali do końca. Najlepszy był GM Ferenc Berkes z Węgier a "nasz" IM Roman Tomaszewski zajął miejsce 21.
Niestety żadna zwycięska partia naszego reprezentanta nie była dostępna, dlatego zamieszczamy przegraną partię z 8 rundy.
Komentarze
Prześlij komentarz