Zuar Mammadov wygrał Open w Pradze. Grali Polacy!
Średnio obsadzony był tegoroczny Letni Open w Pradze. Nie było graczy powyżej 2600, za to udało się Czechom ściągnąć liczną grupę słabszych arcymistrzów.
Najlepszy z Polaków Łukasz Domański na 51 miejscu.
Strona turnieju Partie do pobrania
Najlepszy z Polaków Łukasz Domański na 51 miejscu.
Strona turnieju Partie do pobrania
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- |
1 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2424 | 8,0 | 39,5 | 50,0 | 25,1 |
2 | FM | Urtnasan Nasanjargal | MGL | 2419 | 7,5 | 39,5 | 51,5 | 20,3 |
3 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2581 | 7,0 | 45,0 | 56,5 | 2,8 |
4 | Brokken Dennis | NED | 2401 | 7,0 | 42,5 | 55,0 | 20,3 | |
5 | GM | Lin Chen | CHN | 2450 | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 13,7 |
6 | FM | Vichnar David | CZE | 2428 | 7,0 | 38,5 | 50,0 | 6,0 |
7 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2424 | 6,5 | 41,5 | 52,5 | 8,0 |
8 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2383 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 6,9 |
9 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2532 | 6,0 | 43,0 | 54,0 | -4,3 |
10 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2496 | 6,0 | 41,5 | 52,0 | -9,1 |
11 | IM | Saiyn Zhanat | KAZ | 2381 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | -2,3 |
12 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2395 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | -3,9 |
13 | GM | Domogaev Sergey | RUS | 2400 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | -3,9 |
14 | FM | Matras Ondrej | CZE | 2264 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 12,0 |
15 | Slovak Kilian | CZE | 2101 | 6,0 | 36,0 | 44,5 | 128,4 | |
16 | FM | Karayev Kanan | AZE | 2228 | 6,0 | 35,5 | 44,5 | 23,0 |
17 | FM | Aliyev Ravan | AZE | 2346 | 6,0 | 35,0 | 47,0 | -4,6 |
18 | Pauly Carlo | GER | 2261 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 11,2 | |
19 | FM | Nitish Belurkar | IND | 2269 | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 4,4 |
20 | GM | Campora Daniel | ARG | 2436 | 5,5 | 41,5 | 54,0 | -9,7 |
21 | Zlatin Alex | ISR | 2149 | 5,5 | 39,0 | 48,5 | 91,2 | |
22 | GM | Neuman Petr | CZE | 2457 | 5,5 | 38,0 | 49,5 | -12,2 |
23 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | 2357 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | -26,0 |
24 | FM | Lamorelle Julien | FRA | 2358 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | -24,0 |
25 | IM | Petran Peter | SVK | 2308 | 5,5 | 36,0 | 48,0 | -7,1 |
26 | FM | Baasansuren Erdene | MGL | 2169 | 5,5 | 36,0 | 44,5 | 61,2 |
27 | Vanek Ladislav | CZE | 2235 | 5,5 | 35,5 | 46,5 | 10,2 | |
28 | Egorov Pavel | RUS | 2205 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 9,2 | |
29 | Toman Ondrej | CZE | 2187 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 23,2 | |
30 | Yuan Ye | CHN | 2197 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 1,8 | |
31 | FM | Sbarra Marco | ITA | 2228 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 13,8 |
32 | Sindler Michal | CZE | 2201 | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 11,8 | |
33 | Soural Jan | CZE | 2163 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 27,0 | |
34 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2341 | 5,5 | 34,0 | 46,0 | -14,0 |
35 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2291 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 2,4 |
36 | FM | Certek Pavel | SVK | 2287 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | -10,2 |
37 | FM | Hollan Petr | CZE | 2273 | 5,5 | 32,5 | 43,0 | -12,8 |
38 | FM | Schmitz Thorsten | GER | 2273 | 5,5 | 32,5 | 42,0 | -31,2 |
39 | Haase Pavel | CZE | 2177 | 5,5 | 31,5 | 42,0 | -20,8 | |
40 | Mukashev Assan | CZE | 2199 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | -3,2 | |
41 | FM | Haag Martin | GER | 2263 | 5,5 | 31,0 | 40,0 | -26,8 |
42 | Anaskin Arsenij | CZE | 2188 | 5,5 | 30,0 | 41,0 | -26,8 | |
43 | Mustafayev Farid | AZE | 2076 | 5,0 | 40,0 | 47,5 | 105,2 | |
44 | WIM | Richterova Natasa | CZE | 2172 | 5,0 | 38,5 | 48,0 | 15,8 |
45 | IM | Gokhale Chandrashekhar | IND | 2197 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 1,5 |
46 | Egorov Konstantin | RUS | 2180 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 16,2 | |
47 | Vrecion Jiri | CZE | 1979 | 5,0 | 35,0 | 43,5 | 102,0 | |
48 | Simecek Bohumil | CZE | 2086 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 7,4 | |
49 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2214 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | -14,0 |
50 | Tatarintsev Egor | RUS | 2126 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | -5,6 | |
51 | Domanski Lukasz | POL | 2102 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 7,2 | |
52 | Fogel Pierre | BEL | 2106 | 5,0 | 28,5 | 37,5 | -19,6 | |
53 | Babicka Michal | CZE | 2022 | 5,0 | 27,0 | 36,5 | -10,0 | |
54 | WIM | Mammadova Narmin | AZE | 2277 | 4,5 | 36,0 | 48,0 | -67,6 |
55 | Pulpan Matej | CZE | 2054 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 13,2 | |
56 | CM | Zoldan Matteo | ITA | 2082 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 11,8 |
57 | Hu Zhiheng | CHN | 1829 | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 68,4 | |
58 | Pranav Anand | IND | 2155 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | -14,8 | |
59 | WFM | Afanasieva Alexandra | RUS | 2041 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 30,4 |
60 | Pribyl Viktor | CZE | 1906 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 80,0 | |
61 | Horton Justin | ENG | 2030 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 22,6 | |
Lindblom Roar | NOR | 1904 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 36,2 | ||
63 | French Max | ENG | 1968 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 82,0 | |
64 | Krivanek Vladimir | CZE | 2107 | 4,5 | 31,0 | 39,5 | -15,8 | |
65 | Nehyba Martin | CZE | 1875 | 4,5 | 31,0 | 38,5 | 90,4 | |
66 | Jayaram Ramanna | IND | 2021 | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 16,8 | |
67 | Kastner Oldrich | CZE | 2037 | 4,5 | 30,0 | 39,5 | 1,6 | |
68 | Lushnikov Evgeny | RUS | 2121 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | -9,2 | |
69 | Hiller Simon | GER | 2164 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | -37,4 | |
70 | WFM | Patil Mitali Madhukar | IND | 1959 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 28,4 |
71 | Fraczek Dariusz | POL | 2104 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | -31,6 | |
72 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2169 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | -39,4 |
73 | Sprenar Petr | CZE | 1999 | 4,5 | 28,0 | 36,0 | 25,2 | |
74 | Cristofari Antoine | FRA | 2085 | 4,5 | 27,5 | 34,5 | -35,0 | |
75 | Kohtz Andreas | GER | 1946 | 4,5 | 26,5 | 35,0 | 10,0 | |
76 | Montero Campuzano Rafael | ESP | 2011 | 4,5 | 26,0 | 34,5 | -20,6 | |
77 | Fiser Jiri | CZE | 1901 | 4,5 | 25,5 | 33,5 | 19,8 | |
78 | Kaderabek Jiri | CZE | 2120 | 4,5 | 25,5 | 33,5 | -42,2 | |
79 | Mikes Jan | CZE | 2253 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | -20,0 | |
80 | Jurcisin Imrich | SVK | 2049 | 4,0 | 32,0 | 41,5 | -24,6 | |
81 | Sura Jaroslav | CZE | 2018 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 13,0 | |
82 | Drahorad Daniel | CZE | 1925 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 24,6 | |
83 | Maza Lopez De Los M Santiago | ESP | 1994 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | -2,6 | |
84 | Usleber Helmut | AUT | 2056 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | -24,0 | |
85 | Plasil Petr | CZE | 2007 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 7,6 | |
86 | Kucera Tomas | CZE | 1993 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | -5,2 | |
87 | WFM | Baysarsaikhan Yanjinlkham | MGL | 1988 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | -8,4 |
88 | Gokhale Rishabh Chandrashekhar | IND | 1703 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 98,8 | |
89 | Svetly Jiri | CZE | 1993 | 4,0 | 28,0 | 34,0 | -11,6 | |
90 | Vinay Kurth Koti | IND | 1881 | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 10,2 | |
91 | Mar Tomas | CZE | 1728 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | 25,0 | |
92 | Pavlicek Petr | CZE | 1923 | 4,0 | 24,5 | 32,5 | -8,8 | |
93 | Arya Nirag Shah | IND | 1664 | 4,0 | 23,0 | 30,0 | 99,6 | |
94 | Battesti Saveriu | FRA | 2034 | 3,5 | 35,0 | 46,0 | -2,8 | |
95 | Zanikov Konstantin | CZE | 2083 | 3,5 | 34,5 | 43,0 | -7,2 | |
96 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1857 | 3,5 | 33,0 | 43,0 | 64,4 | |
97 | Davies Peter | WLS | 1966 | 3,5 | 33,0 | 42,5 | 14,2 | |
98 | WCM | Pribylova Sofie | CZE | 2003 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | -30,8 |
99 | Jun Rudolf | CZE | 1834 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 38,4 | |
100 | Malinovsky Petr | CZE | 2057 | 3,5 | 28,0 | 37,5 | -42,0 | |
101 | Thrish Karthik | IND | 1746 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 69,2 | |
102 | Bartos Miroslav | CZE | 1887 | 3,5 | 28,0 | 33,5 | 12,6 | |
103 | Van Loy Rick | NED | 1874 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | -0,2 | |
104 | Oviedo Rodriguez Miguel Angel | ESP | 1945 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | -27,4 | |
105 | Uibos Andre | EST | 1725 | 3,5 | 27,5 | 34,5 | 36,4 | |
106 | Solger Bernhard | GER | 1978 | 3,5 | 23,5 | 32,0 | -43,4 | |
107 | Kadonas Kestutis | LTU | 1801 | 3,5 | 23,5 | 29,0 | -2,0 | |
108 | Martirosyan Ara | CZE | 1901 | 3,0 | 32,0 | 40,5 | 42,8 | |
109 | Aroven Mikael | SWE | 2175 | 3,0 | 31,5 | 39,5 | -52,4 | |
110 | Skokan Frantisek | CZE | 1933 | 3,0 | 31,5 | 38,0 | -11,6 | |
111 | Slampa Jan | CZE | 2252 | 3,0 | 31,0 | 40,0 | -49,2 | |
112 | Kelm Daniel | GER | 1952 | 3,0 | 30,5 | 37,0 | -7,2 | |
113 | Molkanov Oleg | CZE | 2054 | 3,0 | 28,5 | 37,5 | -86,8 | |
114 | Bellos Dimitrios | GRE | 1571 | 3,0 | 27,5 | 34,5 | 45,0 | |
115 | Borondo Garcia Raul | ESP | 1922 | 3,0 | 27,0 | 36,0 | -13,8 | |
116 | Kling Maxmilian | GER | 1809 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 1,2 | |
117 | Stepanek Svatopluk | CZE | 1807 | 3,0 | 25,0 | 33,0 | -2,6 | |
118 | Tejkal Jiri | CZE | 1917 | 3,0 | 24,5 | 32,5 | -30,0 | |
119 | Srimathi R | IND | 1803 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | -3,2 | |
120 | Tichy Petr | CZE | 1879 | 3,0 | 22,0 | 27,5 | -23,2 | |
121 | Van Vliet Dennis | BEL | 2085 | 2,5 | 30,0 | 39,0 | -50,6 | |
122 | Balkova Anna | CZE | 1831 | 2,5 | 30,0 | 38,0 | -16,6 | |
123 | Knight David | NED | 1932 | 2,5 | 29,5 | 37,0 | -6,0 | |
124 | Hlavina Matous | CZE | 1772 | 2,5 | 29,0 | 36,5 | 8,4 | |
125 | Ingason Sigurdur | ISL | 1812 | 2,5 | 28,0 | 36,0 | -3,0 | |
126 | Prachar Josef | CZE | 1864 | 2,5 | 25,5 | 32,5 | -29,8 | |
127 | Drahoradova Zuzana | CZE | 1664 | 2,5 | 23,5 | 29,5 | -2,2 | |
128 | Rahulan Thivyaa | ENG | 1709 | 2,5 | 23,0 | 30,0 | -9,2 | |
129 | Konvalinka Vladislav | CZE | 1764 | 2,5 | 19,5 | 25,0 | -32,6 | |
130 | Narendran Gouthaman | IND | 1952 | 2,0 | 27,0 | 36,0 | -47,2 | |
131 | Martinec Karel | CZE | 1850 | 2,0 | 26,5 | 34,0 | -38,8 | |
132 | Horyna Josef | CZE | 1814 | 2,0 | 19,5 | 24,5 | -50,2 | |
133 | FM | Gedajlovic Max | CAN | 2312 | 1,5 | 28,5 | 36,5 | -18,4 |
134 | Zak Jiri | CZE | 1667 | 1,5 | 20,0 | 26,0 | -34,4 | |
135 | Zabehlicky Jiri | CZE | 1487 | 1,0 | 22,0 | 29,0 | -19,4 |
Komentarze
Prześlij komentarz