Marcin Dziuba wygrywa I Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, by Jacek Halicki - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, |
W sobotę 26 sierpnia rozegrano I Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
Tarnobrzeg do początku lat 90 był największym w Polsce ośrodkiem wydobycia i przetwórstwa siarki. Obecnie nieczynne kopalnie są zalane wodą i powstały tam sztuczne zbiorniki.
A wracając do turnieju, grano tempem P'15 a na starcie stanęło 45 zawodników.
Wygrał zdecydowanie arcymistrz Marcin Dziuba zdobywając 8 pkt. z 9 partii.
Gratulacje!
Wyniki końcowe - 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dziuba, Marcin | R 2519 | 2600 | 8.0 | 42.50 | 53.50 |
2 | m | Marszałek, Maciej | R 2294 | 2400 | 6.5 | 40.00 | 52.00 |
3 | IM | Koziak, Vitali | R 2439 | 2450 | 6.5 | 39.00 | 51.00 |
4 | m | Lewtak, Damian | R 2335 | 2400 | 6.5 | 38.50 | 50.50 |
5 | m | Razin, Vadim | R 2477 | 2400 | 6.5 | 37.50 | 49.50 |
6 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2413 | 2600 | 6.0 | 42.00 | 55.00 |
7 | k | Kozak, Antoni | R 1944 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 48.50 |
8 | k | Lornye, Pylyp | R 2130 | 2200 | 6.0 | 37.50 | 47.50 |
9 | k+ | Gierulski, Kamil | R 2085 | 2300 | 6.0 | 37.00 | 49.00 |
10 | CM | Lewicki, Mirosław | R 2309 | 2200 | 5.5 | 40.50 | 52.00 |
11 | I | Nowicki, Andrzej | R 1811 | 2000 | 5.5 | 35.50 | 45.00 |
12 | I | Basiaga, Sebastian | R 1527 | 2000 | 5.5 | 35.00 | 43.50 |
13 | II+ | Kępowicz, Artur | R 1869 | 1900 | 5.5 | 34.00 | 41.00 |
14 | I+ | Płaneta, Wojciech | R 1685 | 2100 | 5.5 | 32.00 | 43.50 |
15 | k | Semczuk, Jerzy | R 1791 | 2200 | 5.0 | 36.00 | 45.00 |
16 | I | Urban, Wojciech | R 1812 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 44.50 |
17 | m | Kasperek, Ryszard | R 2125 | 2400 | 5.0 | 34.00 | 44.00 |
18 | I | Kucharski, Bartłomiej | R 1612 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 38.50 |
19 | FM | Kot, Jerzy | R 1968 | 2300 | 5.0 | 31.50 | 40.50 |
20 | I | Juszczuk, Grzegorz | R 1764 | 2000 | 5.0 | 30.50 | 39.00 |
21 | I++ | Mirowska, Oliwia | R 1272 | 1900 | 5.0 | 29.50 | 38.00 |
22 | k | Czarnecki, Wojciech | R 1914 | 2200 | 4.5 | 34.00 | 44.50 |
23 | I++ | Ciechoński, Piotr | R 1707 | 2100 | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
24 | II | Wolak, Kamil | R 1330 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 39.00 |
25 | I | Karnasiewicz, Robert | R 1890 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 40.00 |
26 | II | Burek, Marcin | R 1636 | 1800 | 4.0 | 35.50 | 44.50 |
27 | I+ | Trybowska, Anna | R 1663 | 1900 | 4.0 | 34.00 | 43.00 |
28 | I++ | Baniak, Łukasz | R 1811 | 2100 | 4.0 | 32.00 | 41.00 |
29 | I | Cisek, Kamil | R 1494 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
30 | II | Graczykowski, Wojciech | R 1565 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 38.50 |
31 | II | Kiełb, Mirosław | R 1405 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 37.50 |
32 | II | Gorecki, Jarosław | R 1543 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 36.50 |
33 | IV | Szymański, Bronisław | 0 | 1400 | 4.0 | 27.00 | 35.00 |
34 | Dziędzioł, Mariusz | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 33.50 | |
35 | II | Barański, Robert | R 1723 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
36 | II | Muller, Marcin | R 1471 | 1800 | 4.0 | 26.00 | 33.50 |
37 | II | Naglik, Maciej | R 1552 | 1800 | 3.5 | 30.00 | 38.50 |
38 | II | Białek, Adam | R 1148 | 1800 | 3.0 | 26.00 | 32.50 |
39 | IV | Machnik, Grzegorz | 0 | 1400 | 3.0 | 25.00 | 32.50 |
40 | IV | Dziędzioł, Stanisław | 0 | 1400 | 3.0 | 25.00 | 31.00 |
41 | V | Dec, Wiesław | R 1203 | 1200 | 3.0 | 25.00 | 30.50 |
42 | Chlastawa, Kacper | 0 | 1000 | 3.0 | 22.00 | 27.00 | |
43 | Masternak, Bartosz | R 1240 | 1000 | 3.0 | 22.00 | 27.00 | |
44 | V | Jagiełka, Jacek | 0 | 1200 | 2.0 | 21.50 | 26.00 |
45 | Rogóz, Kamil | R 1225 | 1000 | 1.0 | 21.00 | 28.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz