Igor Janik wygrał II Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga
Igor Janik z pucharem za zajęcie I miejsca w Morągu |
Tym większy jest sukces elblążanina Igora Janika, który był bezapelacyjnie najlepszy. Wielu świetnych szachistów było w Elblągu, ale Igor swoimi sukcesami już przebił wszystkich a z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Grano tempem: 10' + 5'', sędziował Andrzej Gula.
Wyniki końcowe 9 rund, Elbląg 2018-04-29
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Janik, Igor | R 2371 | UKS Hetman Elbląg | 8,0 | 46,00 | 57,00 | 7 |
2 | IM | Shkapenko, Pavel | R 2436 | Kaliningrad | 7,0 | 44,00 | 56,50 | 6 |
3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2380 | Stowarzyszenie AS Płock | 7,0 | 44,00 | 56,50 | 6 |
4 | IM | Mirzoev, Emil | R 2444 | Ukraine | 7,0 | 44,00 | 56,50 | 6 |
5 | m | Budrewicz, Krzysztof | R 2298 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 7,0 | 42,50 | 54,50 | 6 |
6 | IM | Bogdanov, Egor | R 2287 | Ukraine | 7,0 | 42,00 | 54,00 | 6 |
7 | I+ | Bogdanov, Ignat | R 2053 | KU AZS Politechnika Lubelska | 7,0 | 40,50 | 51,50 | 7 |
8 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | R 2133 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 6,5 | 38,50 | 48,50 | 4 |
9 | I++ | Hrymowicz, Artur | R 1855 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6,5 | 37,00 | 48,50 | 5 |
10 | k+ | Olszewski, Marek | R 2083 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6,0 | 42,50 | 55,50 | 5 |
11 | k | Belczewski, Jacek | R 1930 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 6,0 | 40,50 | 52,00 | 4 |
12 | k | Zieliński, Wojciech | R 2124 | UKS Zawisza Kolbudy | 6,0 | 40,50 | 51,50 | 5 |
13 | I | Paziak, Patryk | R 1999 | UKS Korona Gdańsk | 6,0 | 40,00 | 52,00 | 6 |
14 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1792 | UKS Korona Gdańsk | 6,0 | 40,00 | 50,50 | 5 |
15 | IM | Maciejewski, Andrzej | R 2078 | NOK Nakło | 6,0 | 39,50 | 50,50 | 4 |
16 | k | Dąbrowski, Wojciech | 2242 | KSz Start Elbląg | 6,0 | 39,50 | 50,50 | 4 |
17 | IM | Szymczak, Zbigniew | R 2125 | LZS CKTiS Biskupiec | 6,0 | 38,50 | 49,50 | 4 |
18 | m | Krzywicki, Dariusz | R 2074 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6,0 | 37,50 | 49,50 | 6 |
19 | I | Plewa, Piotr | R 1852 | KSz Start Elbląg | 6,0 | 37,50 | 47,50 | 5 |
20 | FM | Kozłowski, Waldemar | R 2068 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6,0 | 37,00 | 49,00 | 6 |
21 | WIM | Kubicka, Anna | R 1984 | SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 6,0 | 37,00 | 48,00 | 6 |
22 | k | Harazińska, Magdalena | R 1700 | KSz Polonia Wrocław | 6,0 | 36,50 | 47,50 | 5 |
23 | I+ | Starzyński, Waldemar | R 1727 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6,0 | 34,50 | 45,50 | 6 |
24 | II+ | Podgajny, Adam | R 1573 | Dom Finansowy DF | 6,0 | 32,00 | 41,50 | 5 |
25 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1582 | Gdańsk | 6,0 | 31,50 | 40,00 | 6 |
26 | II+ | Twardowski, Hubert | R 1550 | UKS MDK GDYNIA | 6,0 | 31,50 | 39,00 | 6 |
27 | II | Lendzion, Kamil | R 1786 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5,5 | 37,50 | 46,50 | 5 |
28 | II | Trzeciak, Bartosz | R 1606 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 5 |
29 | I | Kiejdo, Wojciech | R 1460 | Elbląg | 5,5 | 32,50 | 41,00 | 5 |
30 | k | Rak, Tomasz | R 2078 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 5,0 | 40,50 | 51,00 | 4 |
31 | II | Strykowski, Jakub | R 1769 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5,0 | 39,00 | 49,50 | 4 |
32 | I | Woliński, Sebastian | R 1683 | Elbląg | 5,0 | 38,50 | 48,50 | 4 |
33 | I | Stanislawowicz, Jan | R 1830 | Gdańsk | 5,0 | 37,50 | 46,50 | 5 |
34 | II | Kraśniewski, Szymon | R 1479 | UKS UZDOWO | 5,0 | 36,00 | 44,50 | 4 |
35 | II | Karpiński, Waldemar | R 1601 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 5,0 | 35,00 | 45,00 | 5 |
36 | I | Gniado, Radosław | R 1752 | UKS Hetman Elbląg | 5,0 | 35,00 | 45,00 | 4 |
37 | I | Siwoń, Zbigniew | R 1699 | KSz Start Elbląg | 5,0 | 34,50 | 45,50 | 5 |
38 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | R 1671 | LZS CKTiS Biskupiec | 5,0 | 34,50 | 44,50 | 5 |
39 | II+ | Orłowski, Paweł | R 1633 | LZS CKTiS Biskupiec | 5,0 | 34,50 | 44,50 | 4 |
40 | I | Dackiewicz, Marek | R 1691 | MCKiE Malbork | 5,0 | 34,00 | 44,00 | 5 |
41 | II | Kraśniewski, Maciej | R 1226 | UKS UZDOWO | 5,0 | 34,00 | 42,50 | 3 |
42 | I | Daniszkowicz, Bohdan | R 1543 | (Pasłęk) | 5,0 | 33,50 | 42,50 | 5 |
43 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1521 | Gdańsk | 5,0 | 33,00 | 41,50 | 5 |
44 | I | Ingielewicz, Konrad | R 1588 | LZS CKTiS Biskupiec | 5,0 | 32,50 | 42,00 | 4 |
45 | I | Leś, Czesław | R 1516 | Gdańsk | 5,0 | 32,50 | 40,00 | 5 |
46 | I | Siwoń, Bogdan | R 1738 | KSz Start Elbląg | 5,0 | 31,50 | 40,00 | 2 |
47 | III | Przybylski, Jan | 0 | UKS Skoczek Elbląg | 5,0 | 31,00 | 39,50 | 4 |
48 | I | Oszejko, Krzysztof | R 1666 | Gdańsk | 5,0 | 30,50 | 40,50 | 5 |
49 | II+ | Taranowicz, Zofia | R 1200 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5,0 | 30,50 | 39,00 | 5 |
50 | II | Skrzypczyński, Dariusz | R 1490 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5,0 | 30,50 | 39,00 | 4 |
51 | II | Dziodko, Mateusz | R 1125 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 5,0 | 28,00 | 37,50 | 5 |
52 | III | Krzywicki, Michał | R 1197 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 5,0 | 27,50 | 35,00 | 5 |
53 | III | Haratym, Adam | R 1318 | Elbląg | 5,0 | 25,50 | 35,50 | 5 |
54 | I | Kruklis, Mirosław | R 1516 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,5 | 34,00 | 43,50 | 4 |
55 | I | Goździejewski, Karol | R 1752 | MCKiE Malbork | 4,5 | 33,50 | 43,50 | 4 |
56 | II | Orłowski, Mirosław | R 1353 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,5 | 31,00 | 41,00 | 4 |
57 | II | Bławat, Franciszek | R 1140 | COR CORDIUM Starogard Gdański | 4,5 | 31,00 | 38,50 | 4 |
58 | II | Zawadzki, Krzysztof | R 1392 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 4,5 | 31,00 | 37,50 | 4 |
59 | II | Belczewski, Roman | R 1315 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4,5 | 30,50 | 40,00 | 4 |
60 | III | Nadolny, Adam | R 1215 | LZS CKTiS Biskupiec | 4,5 | 29,00 | 38,00 | 4 |
61 | II | Bardziński, Sławomir | R 1289 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,0 | 35,50 | 44,50 | 2 |
62 | II | Grabowski, Wojciech | R 1308 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,0 | 34,00 | 44,00 | 4 |
63 | III | Grądzki, Artur | R 1284 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 33,50 | 43,00 | 4 |
64 | III | Kraśniewski, Piotr | R 1297 | UKS UZDOWO | 4,0 | 33,00 | 43,00 | 4 |
65 | II | Skrzypczyński, Kacper | R 1453 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4,0 | 32,50 | 40,00 | 4 |
66 | I | Bohdanowicz, Nikola | R 1309 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,0 | 32,00 | 42,50 | 4 |
67 | III | Dziodko, Wiktoria | R 1207 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 4,0 | 32,00 | 41,00 | 4 |
68 | IV | Kulawik, Maciej | R 1233 | UKS UZDOWO | 4,0 | 31,50 | 40,50 | 4 |
69 | II | Wieczorek, Jan | R 1514 | MCKiE Malbork | 4,0 | 31,50 | 39,00 | 4 |
70 | II+ | Kazimierczak, Roman | R 1489 | Morąg | 4,0 | 31,50 | 39,00 | 4 |
71 | II | Buras, Gabriel | R 1383 | Gdańsk | 4,0 | 31,00 | 37,50 | 4 |
72 | Wróblewski, Tomasz | 0 | Elbląg | 4,0 | 29,00 | 36,50 | 3 | |
73 | III | Pacho, Maciej | R 1194 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,0 | 28,50 | 36,00 | 4 |
74 | V | Tarasionak, Arseni | 0 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 4,0 | 28,00 | 36,00 | 4 |
75 | IV | Goździewski, Piotr | R 1190 | Olsztyn | 4,0 | 27,50 | 35,00 | 4 |
76 | IV | Grala, Stanisław | R 1356 | LZS CKTiS Biskupiec | 4,0 | 27,00 | 34,50 | 3 |
77 | IV | Gałęziewski, Olaf | 0 | Nidzica | 4,0 | 27,00 | 33,50 | 4 |
78 | III | Wróblewski, Mateusz | 0 | UKS Skoczek Elbląg | 4,0 | 25,50 | 32,00 | 4 |
79 | IV | Tanona, Roman | R 1228 | (Pasłęk) | 4,0 | 24,50 | 33,50 | 4 |
80 | IV | Majewski, Sebastian | R 1192 | UKS UZDOWO | 4,0 | 24,00 | 31,50 | 4 |
81 | II | Konkol, Sandra | 0 | UKS MDK GDYNIA | 3,5 | 30,50 | 38,50 | 3 |
82 | Tanona, Krzysztof | R 1024 | (Pasłęk) | 3,5 | 29,50 | 35,00 | 3 | |
83 | II | Pacho, Maria | R 1203 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,5 | 28,50 | 37,00 | 3 |
84 | III | Weber, Dorian | R 1083 | MTS Kwidzyn | 3,5 | 26,00 | 33,50 | 3 |
85 | III | Kawa, Anna | 0 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 3,5 | 26,00 | 32,50 | 3 |
86 | Lewandowski, Stanisław | 0 | Nidzica | 3,5 | 25,00 | 33,00 | 3 | |
87 | II | Piątkowski, Zbigniew | 0 | Elbląg | 3,0 | 29,00 | 35,50 | 3 |
88 | IV | Duda, Miłosz | 0 | UKS Skoczek Elbląg | 3,0 | 28,50 | 35,50 | 3 |
89 | IV | Podgajny, Juliusz | 0 | UKS Caissa Warszawa | 3,0 | 28,50 | 35,00 | 3 |
90 | III | Dwulat, Wiktor | 0 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,0 | 27,50 | 35,00 | 3 |
91 | Grądzki, Arkadiusz | R 1110 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,0 | 26,00 | 33,50 | 3 | |
92 | IV | Goździewski, Bolesław | R 1089 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,0 | 26,00 | 32,50 | 3 |
93 | IV | Kulawik, Michał | 0 | UKS UZDOWO | 3,0 | 25,50 | 32,00 | 3 |
94 | III | Zdyb, Jan | 0 | Elbląg | 3,0 | 25,50 | 31,00 | 3 |
95 | IV | Dietrich, Paweł | 0 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 3,0 | 25,00 | 31,50 | 3 |
96 | IV | Kawa, Szymon | 0 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 3,0 | 24,50 | 31,50 | 3 |
97 | V | Gadkowski, Piotr | 0 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 3,0 | 21,50 | 28,00 | 3 |
98 | IV | Łużewicz, Kornelia | 0 | UKS UZDOWO | 3,0 | 19,50 | 26,00 | 2 |
99 | Kosek, Dawid | 0 | UKS UZDOWO | 2,5 | 27,50 | 35,00 | 2 | |
100 | IV | Zieliński, Bartosz | 0 | Elbląg | 2,5 | 25,50 | 32,00 | 2 |
101 | V | Lewandowski, Jakub | 0 | Nidzica | 2,5 | 23,50 | 30,50 | 2 |
102 | V | Rudziński, Damian | R 1039 | Nidzica | 2,5 | 23,00 | 30,00 | 2 |
103 | Kujawski, Adam | 0 | Nidzica | 2,5 | 23,00 | 29,50 | 1 | |
104 | Bogusławski, Michał | 0 | Nidzica | 2,0 | 22,50 | 29,00 | 1 | |
105 | Modelski, Nikodem | 0 | Nidzica | 2,0 | 22,00 | 26,50 | 1 | |
106 | Ruciński, Michał | 0 | UKS Hetman Elbląg | 2,0 | 21,50 | 27,50 | 1 | |
107 | Cywińska, Michalina | 0 | Nidzica | 2,0 | 20,00 | 25,00 | 1 | |
108 | IV | Taranowicz, Patrycja | 0 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 1,5 | 22,00 | 30,00 | 1 |
109 | Modelski, Tymoteusz | 0 | Nidzica | 1,0 | 20,00 | 26,00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz