Wojciech Zieliński pierwszy VIII Memoriale Marka Mokwy rozgrywanym w Tczewie.
Wojciech Zieliński |
Walka była bardzo zacięta, bowiem tyle samo punktów zdobył Wojciech Putlak z Korony Gdańsk i o tym kto zajmie pierwsze miejsce zadecydowała punktacja pomocnicza.
Trzecie miejsce zajął Patryk Paziak.
W turnieju grało wielu zawodników pamiętających Marka Mokwę, również zawody sędziował przyjaciel Marka - Lech Gałkowski.
Grano w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie tempem 10' + 05'' na ruch.
Tczew, 27 maja 2018r. Wyniki końcowe - 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Zieliński, Wojciech | R 2113 | 2200 | 8.0 | 37.50 | 49.50 | 7 |
2 | I++ | Putlak, Wojciech | R 2014 | 2100 | 8.0 | 37.00 | 48.00 | 7 |
3 | I | Paziak, Patryk | R 2000 | 2000 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 5 |
4 | k | Belczewski, Jacek | R 1923 | 2200 | 6.0 | 35.00 | 46.50 | 4 |
5 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1813 | 2200 | 6.0 | 31.00 | 42.50 | 6 |
6 | I | Ziemann, Jaroslaw | R 1858 | 2000 | 5.5 | 35.50 | 47.00 | 4 |
7 | II | Herold, Henryk | R 1584 | 1800 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 |
8 | II | Kukuła, Daniel | R 1841 | 1800 | 5.0 | 41.00 | 52.00 | 5 |
9 | Balcerzak, Wojciech | R 1525 | 1000 | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 5 | |
10 | k | Marszk, Kazimierz | R 1750 | 2200 | 5.0 | 30.00 | 41.00 | 5 |
11 | I | Kulling, Aleksander | R 1845 | 2000 | 4.5 | 35.50 | 47.00 | 4 |
12 | I | Stanisławowicz, Jan | R 1830 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 4 |
13 | I | Leś, Czesław | R 1525 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 4 |
14 | II | Gdaniec, Tomasz | 1450 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 4 |
15 | II | Dombrowski, Marek | R 1721 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 4 |
16 | II | Bardziński, Sławomir | R 1307 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 3 |
17 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1582 | 2000 | 4.0 | 26.00 | 35.50 | 4 |
18 | II | Belczewski, Roman | R 1315 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 3 |
19 | II | Bławat, Franciszek | R 1164 | 1800 | 4.0 | 22.50 | 29.00 | 3 |
20 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1528 | 2100 | 3.5 | 35.50 | 45.50 | 3 |
21 | II+ | Ossowski, Boleslaw | R 1539 | 1900 | 3.5 | 27.50 | 38.00 | 2 |
22 | II | Fabich, Krzysztof | R 1666 | 1800 | 3.5 | 26.00 | 32.50 | 3 |
23 | II | Lipski, Edward | R 1326 | 1800 | 3.0 | 24.00 | 30.50 | 2 |
24 | Freda, Sebastian | 0 | 1000 | 2.0 | 24.50 | 31.50 | 1 | |
25 | Musiał, Miłosz | 0 | 1000 | 2.0 | 24.00 | 30.00 | 1 | |
26 | IV | Bojanka, Tomasz | R 1183 | 1400 | 1.0 | 26.50 | 33.50 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz