Paweł Kowalczyk wygrał Brzeg Castle Rapid 2018
Brzeg, Zamek Piastów Śląskich. By © Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0 |
Brzeg Castle Rapid 2018 II Memoriał IA Mieczysława Iskierki i Joanny Stalińskiej
Grano w pięknym miejscu, t.j. w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
Tempo gry P'10 + 5" dla zawodnika, 9 rund systemem szwajcarskim.
Gratulacje dla zwycięzcy mistrza Pawła Kowalczyka!
Tabela końcowa
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | KOWALCZYK, Paweł | R 2422 | 2400 | WIEŻA PĘGÓW | 8.5 | 42.50 | 54.00 | 44.5 |
2 | FM | CUKROWSKI, Filip | R 2229 | 2300 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 7.0 | 40.00 | 52.50 | 37.0 |
3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | R 2400 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 41.00 | 54.00 | 34.5 |
4 | k++ | KRZYWDA, Andrzej | R 2128 | 2300 | LZS Victoria Chróścice | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 36.0 |
5 | I++ | TWORZYDŁO, Piotr | R 2189 | 2100 | Wroclaw | 6.5 | 38.50 | 50.50 | 34.5 |
6 | m | CHMIEL, Dominika | R 1969 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 6.5 | 37.50 | 48.00 | 33.5 |
7 | m | ŚWICARZ, Maciej | R 2240 | 2400 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 41.00 | 53.50 | 34.0 |
8 | IM | SABUK, Piotr | R 2336 | 2450 | KSz Hetman Płock | 6.0 | 40.00 | 50.00 | 32.0 |
9 | I | JANKOWSKI, Aleksander | R 1735 | 2000 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 29.0 |
10 | II+ | RAJDA, Krystian | R 1831 | 1900 | LZS Victoria Chróścice | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 31.0 |
11 | k | SOWA, Wiktoria | R 1877 | 2000 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 41.00 | 52.00 | 34.0 |
12 | III | ZIEBA, Robert | R 1827 | 1600 | LKS Zarzewie Prudnik | 5.5 | 37.50 | 50.00 | 29.5 |
13 | II+ | ŚMIETAŃSKI, Marek | R 1609 | 1900 | SKS ORLIK Brzeg | 5.5 | 35.50 | 44.00 | 28.5 |
14 | I++ | SZAJDA, Marcin | R 1986 | 2100 | LZS Victoria Chróścice | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 28.5 |
15 | I | JURKOWSKA, Magdalena | R 1369 | 1800 | SKS ORLIK Brzeg | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 24.0 |
16 | I++ | KRZYWDA, Małgorzata | 1853 | 1900 | LZS Victoria Chróścice | 5.5 | 29.50 | 37.00 | 25.0 |
17 | k+ | MAŁECKI, Rafał | 2036 | 2300 | LZS Victoria Chróścice | 5.0 | 36.50 | 49.00 | 30.0 |
18 | NOWOSAD,, Mieczysław | 0 | 1000 | Brzeg | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 27.0 | |
19 | I | ŁABUDA, Michał | R 1786 | 2000 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 26.0 |
20 | II | CHMIEL, Paweł | R 1278 | 1800 | Ssz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 21.0 |
21 | II | ZAJDLER, Lukasz | R 1653 | 1800 | Nysa | 5.0 | 31.50 | 39.00 | 24.0 |
22 | RUDNICKI, Łukasz | 0 | 1000 | Nysa | 5.0 | 26.50 | 34.50 | 20.0 | |
23 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | R 1386 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 36.00 | 45.50 | 26.5 |
24 | II+ | KARP, Kacper | R 1382 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 35.50 | 47.50 | 22.5 |
25 | I | WÓJCIK, Grzegorz | R 1543 | 2000 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 24.5 |
26 | II | SZCZEPANIK, Kazimierz | 1632 | 1800 | Nysa | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 25.0 |
27 | BORUC, Zbigniew | 1431 | 0 | Nysa | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 25.0 | |
28 | II | SZYMAŃSKI, Jerzy | R 1570 | 1800 | Namysłów | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 24.0 |
29 | V | SIEDLECKI, Artur | 0 | 1200 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 21.5 |
30 | II | JAWORSKI, Tymon | R 1444 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 21.0 |
31 | II | ŁADA, Damian | R 1657 | 1800 | SKS ORLIK Brzeg | 4.0 | 33.00 | 42.00 | 25.5 |
32 | IV | POPŁAWSKI, Szymon | 0 | 1400 | Brzeg | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 18.0 |
33 | III | KRAWCZYK, Jolanta | 0 | 1400 | Wroclaw | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 16.0 |
34 | III | KUŹMIŃSKI, Adam | R 1232 | 1600 | Brzeg | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 18.0 |
35 | III | CZAK, Dominik | R 1110 | 1600 | UKS Gekon Nysa | 4.0 | 25.50 | 33.50 | 17.5 |
36 | URBANIAK, Artur | 0 | 1000 | Syców | 4.0 | 23.50 | 28.50 | 15.0 | |
37 | III | KOCISZEWSKI, Łukasz | R 1342 | 1600 | Opole | 3.5 | 32.50 | 41.50 | 18.5 |
38 | PREIS, Lucjan | 0 | 1000 | Brzeg | 3.5 | 27.00 | 32.00 | 17.5 | |
39 | III | CZAK, Jarosław | R 1145 | 1600 | UKS Gekon Nysa | 3.5 | 26.00 | 34.50 | 13.5 |
40 | ŁOKAJ, Marek | 0 | 1000 | Namysłów | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 16.5 | |
41 | V | MACIKOWSKI, Bartosz | 0 | 1200 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 3.5 | 24.00 | 32.00 | 12.0 |
42 | MACIEJOWSKI, Michał | 0 | 1000 | Brzeg | 3.5 | 24.00 | 30.00 | 15.0 | |
43 | PISZCZEK, Jan | 0 | 1000 | Brzeg | 3.5 | 23.50 | 29.50 | 13.0 | |
44 | III | FRĄTCZAK, Grzegorz | R 1143 | 1600 | Michałowice | 3.0 | 27.00 | 36.50 | 16.5 |
45 | V | KOPER, Sebastian | 0 | 1200 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 3.0 | 27.00 | 35.00 | 15.5 |
46 | III | KOGUT, Piotr | 0 | 1600 | SKS ORLIK Brzeg | 3.0 | 26.00 | 34.50 | 15.0 |
47 | IV | KOGUT, Michał | 0 | 1400 | SKS ORLIK Brzeg | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 13.0 |
48 | IV | MAŁECKI, Mateusz | 0 | 1400 | SKS ORLIK Brzeg | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 12.0 |
49 | BAŃKOWSKA, Kamila | 0 | 1000 | SKS ORLIK Brzeg | 3.0 | 21.50 | 26.50 | 11.0 | |
50 | III | KRAWCZYK, Eryk | 0 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 26.50 | 35.00 | 12.5 |
51 | SZEWCZYK, Maja | 0 | 1000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.0 | 23.00 | 30.00 | 5.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz