Paweł Szeligowki wygrał V Powiatowy Turniej Szachowy "Szach-mat" w Goworowie (02-12-2018)
Gaworowo, by Hiuppo - Praca własna, CC BY 3.0 |
W cyklu "Cała Polska gra w szachy" dziś trafiliśmy do Gaworowa. Ta niewielka wieś mazowiecka (820 mieszkańców) gościła uczestników V Powiatowego Turnieju Szachowego "Szach-mat". Grano tempem P'15 na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim, a sali gry użyczyła miejscowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika.
Tabela końcowa
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Szeligowski, Paweł | R 1228 | 1800 | 6.0 | 25.00 | 34.50 |
2 | II | Rydel, Kacper | R 1456 | 1800 | 5.5 | 24.00 | 33.00 |
3 | III | Hryszkiewicz, Tadeusz | R 1593 | 1600 | 5.5 | 22.50 | 31.50 |
4 | II | Święcicki, Jarosław | R 1540 | 1800 | 5.5 | 22.50 | 30.50 |
5 | III | Firmuga, Jakub | R 1181 | 1600 | 5.5 | 21.50 | 27.50 |
6 | I | Zioło, Oliwia | R 1155 | 1800 | 5.0 | 21.50 | 30.00 |
7 | II | Zajewski, Zbigniew | R 1701 | 1800 | 5.0 | 20.50 | 29.00 |
8 | IV | Motyl, Mateusz | 0 | 1400 | 5.0 | 18.50 | 27.00 |
9 | III | Jastrzębski, Ryszard | 0 | 1600 | 4.5 | 23.00 | 33.00 |
10 | III | Szczepanek, Zygmunt | 0 | 1600 | 4.5 | 20.00 | 27.50 |
11 | III | Brzeski, Maciej | 0 | 1600 | 4.0 | 20.50 | 27.00 |
12 | IV | Mróz, Beniamin | 0 | 1400 | 4.0 | 20.00 | 29.00 |
13 | Ossowski, Piotr | 0 | 1000 | 4.0 | 18.00 | 26.50 | |
14 | Ramusiewicz, Janusz | 0 | 1000 | 4.0 | 18.00 | 26.00 | |
15 | IV | Kania, Karol | 0 | 1400 | 4.0 | 18.00 | 25.50 |
16 | Zaradkiewicz, Jędrzej | 0 | 1000 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | |
17 | Firmuga, Piotr | 0 | 1000 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | |
18 | V | Niechoda, Miłosz | 0 | 1200 | 4.0 | 16.00 | 22.50 |
19 | Podleś, Bartosz | 0 | 1000 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | |
20 | III | Kwaśny, Franciszek | 0 | 1600 | 3.0 | 22.00 | 30.50 |
21 | Podleś, Mateusz | 0 | 1000 | 3.0 | 18.50 | 25.50 | |
22 | Głażewski, Eryk | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | |
23 | Ksiązek, Przemysław | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 24.00 | |
24 | Piekarz, Ignacy | 0 | 1000 | 3.0 | 17.50 | 25.00 | |
25 | V | Masalski, Mateusz | 0 | 1200 | 3.0 | 15.00 | 22.00 |
26 | IV | Siennicka, Dina | 0 | 1250 | 3.0 | 15.00 | 22.00 |
27 | V | Brzeski, Mikołaj | 0 | 1200 | 3.0 | 15.00 | 20.00 |
28 | Głażewski, Jakub | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 19.00 | |
29 | IV | Motyl, Jakub | 0 | 1400 | 3.0 | 14.00 | 21.50 |
30 | Niechoda, Magdalena | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 20.00 | |
31 | Plona, Paweł | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 19.50 | |
32 | Skrzecz, Szymon | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 20.00 | |
33 | Głażewski, Kacper | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 20.00 | |
34 | Głażewski, Mateusz | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 17.00 | |
35 | Ossowski, Mikołaj | 0 | 1000 | 2.0 | 12.00 | 18.50 | |
36 | V | Dobkowski, Alan | 0 | 1200 | 2.0 | 12.00 | 16.00 |
37 | Denkiewicz, Alan | 0 | 1000 | 1.0 | 12.00 | 16.00 | |
38 | Trzaska, Wiktoria | 0 | 1000 | 0.0 | 12.00 | 18.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz