Cała Polska gra w szachy: Rafał Mytych wygrał IV Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Iwierzyce, 2019-07-06
Dwór w Iwierzycach, by Mrancymon1 - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Historia wsi sięga początków XIV wieku, kiedy była własnością rycerską. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła wzniesiony w XIX w.
A w turnieju głównym wystartowało 31 szachistów. Grano tempem P'15, systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund.
Zwyciężył Rafał Mytych reprezentujący barwy klubu TSz Skoczek Sędziszów Małopolski, który zdobył 8 pkt.
Gratulacje!
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MB | Bch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | Mytych, Rafał | R 1825 | 2100 | TSz Skoczek Sędziszów | 8.0 | 40.00 | 52.00 |
2 | I | Smusz, Kamil | R 1754 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 7.5 | 37.00 | 49.50 |
3 | I | Mikuła, Michał | R 1735 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 7.0 | 40.50 | 53.00 |
4 | I | Głuch, Paweł | R 1575 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów | 6.0 | 39.00 | 51.00 |
5 | I+ | Polak, Sylwia | R 1373 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 38.50 | 48.00 |
6 | I | Zgoda, Damian | R 1575 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 5.5 | 38.00 | 48.50 |
7 | II | Kucza, Sławomir | R 1540 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 5.5 | 34.50 | 45.00 |
8 | I | Wiech, Dominik | R 1667 | 2000 | Nockowa | 5.5 | 34.00 | 45.50 |
9 | I | Kojder, Tomasz | R 1764 | 2000 | KSz Gambit Przeworsk | 5.5 | 32.50 | 42.50 |
10 | II | Mikuła, Maciej | R 1144 | 1800 | MKSz GRYF Dębica | 5.5 | 27.00 | 33.00 |
11 | II | Kosiba, Marcin | R 1706 | 1800 | Biecz | 5.0 | 38.00 | 50.50 |
12 | II | Kucza, Arkadiusz | R 1356 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 5.0 | 37.50 | 47.00 |
13 | II+ | Rumak, Bartosz | R 1605 | 1900 | SS-T Lubcza Racławówka | 5.0 | 32.50 | 42.50 |
14 | k | Stefański, Robert | R 1540 | 2200 | TSz Skoczek Sędziszów | 4.5 | 37.50 | 49.00 |
15 | II | Niziołek, Wojciech | R 1427 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
16 | II | Mędrygał, Rafał | R 1299 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów | 4.5 | 33.50 | 43.50 |
17 | II+ | Stefański, Adam | R 1391 | 1900 | TSz Skoczek Sędziszów | 4.5 | 32.50 | 40.50 |
18 | WCM | Czernikowska, Laura | 1192 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 29.00 | 36.50 |
19 | II | Ziobro, Tadeusz | R 1409 | 1800 | SS-T Lubcza Racławówka | 4.5 | 28.00 | 36.00 |
20 | II | Lackorzyński, Wiesław | R 1354 | 1800 | Ropczyce | 4.0 | 31.50 | 39.00 |
21 | III | Rygiel, Kacper | R 1124 | 1600 | L-UKS Burza Rogi | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
22 | II | Zgoda, Aleksandra | R 1126 | 1600 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 29.50 | 36.50 |
23 | II | Bobulski, Jan | R 1129 | 1800 | Ropczyce | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
24 | II | Bauer, Marika | R 1069 | 1600 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.0 | 23.00 | 28.50 |
25 | III | Bauer, Witold | 0 | 1600 | LKS Parnas Stara Wieś | 3.5 | 29.00 | 36.00 |
26 | III | Podstawski, Jakub | 0 | 1600 | Rzeszów | 3.5 | 28.00 | 35.00 |
27 | Podstawski, Paweł | 0 | 1000 | Rzeszów | 3.5 | 23.00 | 29.00 | |
28 | Owczarek, Michał | R 1071 | 1000 | Czudec | 3.0 | 27.00 | 33.00 | |
29 | III | Krawczyk, Stanisław | 0 | 1600 | L-UKS Burza Rogi | 3.0 | 24.50 | 29.50 |
30 | V | Siewierska, Otylia | 0 | 1100 | Nockowa | 2.0 | 26.00 | 32.00 |
31 | IV | Cioch, Franciszek | 0 | 1400 | SS-T Lubcza Racławówka | 1.0 | 23.50 | 30.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz