Tomasz Czapko wygrał V Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Drohiczyna - 27 lipca 2019r.
Ten turniej anonsowaliśmy i zachęcaliśmy do udziału, bo Drohiczyn to moje drugie miasto rodzinne (J.S.).
Dzisiaj czas na wyniki.
Rywalizacja była bardzo zacięta i ostatecznie aż trzech szachistów uzyskało na mecie po 5,5 pkt (z 7). O kolejności zadecydowała punktacja pomocnicza, i ta była szczęśliwa dla Tomasza Czapko z pobliskich Siemiatycz.
Gratulacje!
wyniki końcowe, 7 rund P-10" + 5"
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Czapko, Tomasz | 1608 | 1800 | Siemiatycze | 5.5 | 24.50 | 33.00 |
2 | I | Żurawicki, Jakub | R 1593 | 2000 | Węgrów | 5.5 | 21.50 | 30.00 |
3 | II | Kosiorek, Michał | 0 | 1800 | Łochów | 5.5 | 21.50 | 27.50 |
4 | I | Dzienisiuk, Janusz | 1772 | 2000 | Siemiatycze | 5.0 | 23.00 | 32.00 |
5 | II+ | Dudek, Radosław | 1499 | 1900 | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 5.0 | 23.00 | 31.50 |
6 | II+ | Borzym, Tadeusz | 0 | 1900 | Drohiczyn | 5.0 | 20.00 | 27.50 |
7 | II | Ptaszyński, Szymon | R 1436 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 20.00 | 27.00 |
8 | II | Dropia, Rafał | 0 | 1800 | UKS Rakovia Warszawa | 5.0 | 20.00 | 26.50 |
9 | II+ | Dobosiewicz, Dawid | R 1293 | 1900 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 19.50 | 27.50 |
10 | I | Kozłowski, Andrzej | R 1765 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 19.00 | 27.50 |
11 | II | Orzełowski, Piotr | R 1438 | 1800 | Siedlce | 5.0 | 19.00 | 26.00 |
12 | II+ | Prażych, Tadeusz | R 1455 | 1900 | KSz Maraton Łomża | 4.5 | 19.50 | 27.50 |
13 | II | Dobosiewicz, Krzysztof | R 1236 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.0 | 20.50 | 28.50 |
14 | II | Żurawicka, Aleksandra | R 1062 | 1600 | Węgrów | 4.0 | 19.50 | 26.50 |
15 | II | Domaraczeńko, Krzysztof | R 1199 | 1800 | Czeremcha | 4.0 | 19.50 | 26.50 |
16 | II | Greś, Rafał | R 1174 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 18.50 | 25.00 |
17 | II | Dzienisiuk, Andrzej | 0 | 1800 | Siemiatycze | 4.0 | 17.00 | 23.50 |
18 | III | Busiński, Jan | R 1079 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 16.50 | 23.00 |
19 | II | Szymański, Wojciech | 1500 | 1800 | ULKS Sarnaki | 4.0 | 16.00 | 23.00 |
20 | Tryniszewski, Bartosz | 0 | 1000 | Drohiczyn | 4.0 | 15.50 | 21.00 | |
21 | III | Wasiluk, Jerzy | 0 | 1600 | Czeremcha | 4.0 | 15.00 | 21.50 |
22 | II | Busiński, Karol | R 1425 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 25.00 | 33.50 |
23 | I | Głowienkowski, Roman | R 1460 | 2000 | KSz Skoczek Siedlce | 3.5 | 22.50 | 29.50 |
24 | III | Stepaniuk, Gabriel | 0 | 1600 | Czeremcha | 3.5 | 19.00 | 25.50 |
25 | II+ | Szymańska, Joanna | 1227 | 1700 | ULKS Sarnaki | 3.5 | 16.50 | 22.50 |
26 | IV | Jalinik, Mikołaj | R 1314 | 1400 | Bielsk Podlaski | 3.5 | 16.00 | 22.00 |
27 | IV | Grucel, Tomasz | 0 | 1400 | Ciechanowiec | 3.5 | 15.50 | 22.50 |
28 | Halliopa, Dawid | 0 | 1000 | Drohiczyn | 3.0 | 20.50 | 28.50 | |
29 | II | Rytel, Kacper | 0 | 1800 | Drohiczyn | 3.0 | 19.00 | 25.00 |
30 | Mikulski, Jacek | 0 | 1000 | Siemiatycze | 3.0 | 18.50 | 23.50 | |
31 | Dąbrowski, Julian | 0 | 1000 | Warszawa | 3.0 | 16.50 | 22.00 | |
32 | III | Malinowski, Grzegorz | R 1159 | 1600 | KSz Maraton Łomża | 3.0 | 16.00 | 22.50 |
32 | III | Rogoziński, Wiesław | 0 | 1600 | Rudka | 3.0 | 16.00 | 22.50 |
34 | V | Wilgos, Aleksander | 0 | 1200 | Sokołów Podlaski | 3.0 | 14.50 | 20.50 |
35 | Masiak, Mateusz | 0 | 1000 | Drohiczyn | 3.0 | 11.50 | 16.00 | |
36 | IV | Dąbrowski, Mateusz | 0 | 1400 | Warszawa | 2.0 | 18.00 | 24.00 |
37 | Kontowicz, Mateusz | 0 | 1000 | Drohiczyn | 2.0 | 16.50 | 22.00 | |
38 | Sobczak, Mikołaj | 0 | 1000 | Drohiczyn | 2.0 | 16.00 | 22.00 | |
39 | Dropia, Oliwier | 0 | 1000 | Lesznowola | 2.0 | 16.00 | 20.50 | |
40 | Greń, Gabriela | 0 | 1000 | Drohiczyn | 2.0 | 13.50 | 20.00 | |
41 | Kobus, Kinga | 0 | 1000 | Drohiczyn | 1.0 | 13.50 | 18.50 | |
42 | Hrynków, Natalia | 0 | 1000 | Drohiczyn | 1.0 | 13.00 | 19.00 | |
43 | Wilgatek, Tymoteusz | 0 | 1000 | Ostrożany | 1.0 | 12.50 | 18.50 | |
44 | Kamińska, Hanna | 0 | 1000 | Józefów | 0.0 | 12.50 | 17.50 | |
45 | Cywińska, Julia | 0 | 1000 | Pyrzyce | 0.0 | 12.50 | 17.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz