Piotr Kretowicz wygrywa Turniej Szachowy w remizie! A konkretnie III Otwarte Mistrzostwa Roztoki w Szachach P60'
III Otwarte Mistrzostwa Roztoki w Szachach rozegrano w Remizie OSP Roztoka w dniach 20-21 lipca 2019r.
Wygrać Turniej Szachowy w remizie strażackiej, to jest coś, tym większe gratulacje dla zwycięzcy, Piotra Kretowicz.
Tabela końcowa,7 rund P-60'
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Kretowicz, Piotr | POL | 1761 | 2000 | GKSz Kornuty Gorlice | 6.0 | 23.50 | 33.00 | 6 |
2 | I+ | Górmisiewicz, Natalia | POL | 1154 | 1900 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.5 | 22.00 | 31.00 | 5 |
3 | II | Pulit, Kacper | POL | 0 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 5.0 | 22.50 | 32.00 | 4 |
4 | II | Hopek, Łukasz | POL | 0 | 1800 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 20.00 | 27.50 | 4 |
5 | II | Pawłowski, Kamil | POL | 1090 | 1800 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 |
6 | III | Król, Jakub | POL | 1213 | 1600 | Szkółka Szachowa Roztoka | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 4 |
7 | III | Basiaga, Lucjan | POL | 0 | 1600 | Szkółka Szachowa Roztoka | 4.5 | 21.50 | 28.00 | 4 |
8 | III | Przybyś, Adam | POL | 0 | 1600 | Jordanów | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 4 |
9 | III | Wnuk, Piotr | POL | 1133 | 1600 | UKS Goniec Staniątki | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 4 |
10 | III | Bargieł, Zofia | POL | 0 | 1400 | Przyszowa | 4.5 | 16.50 | 24.00 | 4 |
11 | III | Mądrala, Artur | POL | 1067 | 1600 | Mat Myślenice | 4.0 | 20.00 | 25.50 | 3 |
12 | II | Pawlikowska, Ewa | POL | 0 | 1600 | Gens Una Sumus Kraków | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 |
13 | III | Jędrzejas, Grzegorz | POL | 0 | 1600 | SP Chomranice | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 3 |
14 | IV | Masiarz, Łucja | POL | 0 | 1250 | Szkółka Szachowa Roztoka | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 3 |
15 | II | Koza, Paulina | POL | 0 | 1600 | Szkółka Szachowa Roztoka | 3.5 | 20.50 | 28.50 | 3 |
16 | II | Kretowicz, Daria | POL | 0 | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 3.5 | 18.00 | 25.50 | 3 |
17 | IV | Gruca, Karol | POL | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 3 |
18 | III | Mądrala, Julia | POL | 0 | 1400 | Mat Myślenice | 3.5 | 16.50 | 22.50 | 3 |
19 | III | Masiarz, Klaudia | POL | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa Roztoka | 3.0 | 20.50 | 28.00 | 2 |
20 | III | Wolak, Wioleta | POL | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa Roztoka | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 3 |
21 | IV | Bargieł, Piotr | POL | 0 | 1400 | Przyszowa | 3.0 | 15.50 | 20.00 | 2 |
22 | IV | Basiaga, Damian | POL | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa Roztoka | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 2 |
23 | III | Król, Zuzanna | POL | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa Roztoka | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 3 |
24 | II | Bargiel, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | Przyszowa | 3.0 | 13.00 | 18.00 | 3 |
25 | IV | Golonka, Konrad | POL | 0 | 1400 | SP 3 Limanowa | 2.5 | 15.50 | 22.50 | 1 |
26 | IV | Malawski, Adrian | POL | 0 | 1400 | Przyszowa | 2.5 | 15.50 | 20.50 | 2 |
27 | III | Nalepa, Radosław | POL | 0 | 1600 | Przyszowa | 2.5 | 11.00 | 16.00 | 2 |
28 | IV | Pawlikowski, Władysław | POL | 0 | 1400 | Gens Una Sumus Kraków | 2.0 | 16.50 | 23.00 | 1 |
29 | IV | Golonka, Krystian | POL | 0 | 1400 | SP 3 Limanowa | 2.0 | 16.00 | 22.00 | 1 |
30 | IV | Książek, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | Jordanów | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 1 |
31 | III | Wolak, Paulina | POL | 0 | 1400 | Szkółka Szachowa Roztoka | 1.0 | 12.00 | 17.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz