Piękna szkocka tradycja - trwają 126 Mistrzostwa Szkocji w szachach
Trwają 126 Mistrzostwa Szkocji w szachach. Skład nie jest może imponujący, ale już fakt, że Mistrzostwa są rozgrywane po raz 126 - jest powodem do dumy dla szkockiej federacji szachowej.
W turnieju grają polsko-brzmiące nazwiska: Wynarczyk czy Walkowiak.
Po rozegraniu 4 rund aż 7 zawodników ma na swoim koncie 3,5 pkt. - zdecydowanego faworyta nie widać, na finiszu będzie ciekawie.
Strona Turnieju
Kolejność po IV rundzie
M. | SN | Tyt | Nazwisko imie | FED | Rtg | Pkt. | TB1 |
1 | 1 | GM | Turner Matthew J | SCO | 2517 | 3,5 | 3,5 |
2 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2498 | 3,5 | 3,5 | |
3 | GM | Mcnab Colin A | SCO | 2405 | 3,5 | 3,5 | |
6 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2386 | 3,5 | 3,5 | |
9 | FM | Gheorghiu Calin | ROU | 2345 | 3,5 | 3,5 | |
10 | FM | Tate Alan | SCO | 2283 | 3,5 | 3,5 | |
13 | FM | Wall Tim P | ENG | 2246 | 3,5 | 3,5 | |
8 | 11 | IM | Mckay Roderick M | SCO | 2276 | 3,0 | 3,0 |
16 | Han Yichen | NED | 2217 | 3,0 | 3,0 | ||
20 | CM | Green Andrew D | SCO | 2135 | 3,0 | 3,0 | |
22 | IM | Orr Mark J L | IRL | 2075 | 3,0 | 3,0 | |
27 | Mcquillan Stephen G | SCO | 1962 | 3,0 | 3,0 | ||
13 | 4 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 2405 | 2,5 | 2,5 |
5 | IM | Eggleston David J | ENG | 2399 | 2,5 | 2,5 | |
7 | FM | Gourlay Iain | SCO | 2365 | 2,5 | 2,5 | |
8 | FM | Reimanis Ritvars | LAT | 2351 | 2,5 | 2,5 | |
12 | IM | Pritchett Craig W | SCO | 2274 | 2,5 | 2,5 | |
17 | CM | Bremner Adam | SCO | 2191 | 2,5 | 2,5 | |
18 | Grant Jonathan I M | SCO | 2183 | 2,5 | 2,5 | ||
19 | Shafi Declan | SCO | 2146 | 2,5 | 2,5 | ||
23 | Maxwell Daniel | SCO | 2066 | 2,5 | 2,5 | ||
25 | Brown Alan M | ENG | 2017 | 2,5 | 2,5 | ||
26 | Bosselmann Tom Linus | GER | 2000 | 2,5 | 2,5 | ||
29 | Chisholm Mike | SCO | 1928 | 2,5 | 2,5 | ||
31 | Irving Neil | SCO | 1913 | 2,5 | 2,5 | ||
26 | 14 | Mcclement Andrew | SCO | 2238 | 2,0 | 2,0 | |
15 | FM | Berry Neil | SCO | 2232 | 2,0 | 2,0 | |
21 | Moreby James | ENG | 2100 | 2,0 | 2,0 | ||
24 | Smith Peter R | SCO | 2018 | 2,0 | 2,0 | ||
28 | Bhopal Raj | SCO | 1947 | 2,0 | 2,0 | ||
30 | Mcgregor Lindsay A | SCO | 1926 | 2,0 | 2,0 | ||
33 | Kynoch Richard | SCO | 1901 | 2,0 | 2,0 | ||
35 | Ridge Michael | SCO | 1873 | 2,0 | 2,0 | ||
37 | AGM | Skettos Nicolas | CYP | 1867 | 2,0 | 2,0 | |
38 | Sanger Jake M | SCO | 1867 | 2,0 | 2,0 | ||
39 | Begg David | SCO | 1857 | 2,0 | 2,0 | ||
43 | Walker Duncan | SCO | 1836 | 2,0 | 2,0 | ||
45 | Dawson Alastair | SCO | 1796 | 2,0 | 2,0 | ||
55 | Aitchison A Keith | SCO | 1660 | 2,0 | 2,0 | ||
58 | Rounds Matt | SCO | 1600 | 2,0 | 2,0 | ||
41 | 32 | Jennings Richard | SCO | 1904 | 1,5 | 1,5 | |
34 | Paul Rabindra | SCO | 1876 | 1,5 | 1,5 | ||
36 | Roy Ali | SCO | 1871 | 1,5 | 1,5 | ||
40 | Wynarczyk Raymond | ENG | 1852 | 1,5 | 1,5 | ||
42 | Volland Ben | SCO | 1846 | 1,5 | 1,5 | ||
46 | Fowler Hugo | WLS | 1794 | 1,5 | 1,5 | ||
49 | Smith Callum | SCO | 1777 | 1,5 | 1,5 | ||
50 | Smith Stephen H | SCO | 1768 | 1,5 | 1,5 | ||
53 | Walkowiak Adam | SCO | 1698 | 1,5 | 1,5 | ||
54 | Hall David G | SCO | 1696 | 1,5 | 1,5 | ||
57 | Zamvar Vipin | SCO | 1612 | 1,5 | 1,5 | ||
52 | 41 | Kane Robert | ENG | 1850 | 1,0 | 1,0 | |
44 | Montgomery James R | SCO | 1801 | 1,0 | 1,0 | ||
47 | Robinson Stephen | SCO | 1788 | 1,0 | 1,0 | ||
48 | Baumanis Kristaps | LAT | 1779 | 1,0 | 1,0 | ||
51 | Schmerwitz Reinhard | GER | 1721 | 1,0 | 1,0 | ||
52 | Coates Sam | SCO | 1702 | 1,0 | 1,0 | ||
56 | Scott Richard | SCO | 1654 | 1,0 | 1,0 | ||
60 | Mckay Jonathan | SCO | 1550 | 1,0 | 1,0 | ||
62 | Connolly Sams Dietah | SCO | 1511 | 1,0 | 1,0 | ||
65 | Bishop Lee | SCO | 1180 | 1,0 | 1,0 | ||
62 | 64 | Maheshwari Ritvik | SCO | 1444 | 0,5 | 0,5 | |
63 | 59 | Arcot Pranav | SCO | 1589 | 0,0 | 0,0 | |
61 | Fowler Caspian | WLS | 1512 | 0,0 | 0,0 | ||
63 | Smith Sarah E | SCO | 1454 | 0,0 | 0,0 | ||
66 | To be Arranged | SCO | 0 | 0,0 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz