Po 6 rundzie Memoriału Najdorfa w Warszawie prowadzi arcymistrz Saleh Salem
Mamy za sobą 6 rund Turnieju Głównego rozgrywanego w ramach Festiwalu Mieczysława Najdorfa.
Ogromy tłok na górze tabeli - aż 7 zawodników zgromadziło 5 pkt. Pięciu kolejnych ma tylko pół pkt. mniej.
Tabela po rozegraniu 6 rundy Strona Festiwalu
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2672 | 2600 | 5.0 | 17.50 | 24.00 | 4 | 22.50 |
2 | 8 | GM | Fedorov, Alexei | 2551 | 2600 | 5.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 21.00 |
3 | 4 | GM | Dragun, Kamil | 2604 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | 20.50 |
4 | 10 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2534 | 2600 | 5.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | 20.50 |
5 | 9 | GM | Shevchenko, Kirill | 2536 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 20.00 |
6 | 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2623 | 2600 | 5.0 | 15.00 | 21.00 | 4 | 19.00 |
7 | 25 | Galperin, Platon | 2445 | 2450 | 5.0 | 14.00 | 20.00 | 4 | 19.00 | |
8 | 27 | GM | Romanishin, Oleg M | 2443 | 2600 | 4.5 | 14.50 | 21.00 | 3 | 19.50 |
9 | 11 | IM | Noe, Christopher | 2534 | 2450 | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 4 | 19.00 |
10 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2594 | 2600 | 4.5 | 14.00 | 20.50 | 3 | 18.00 |
11 | 6 | GM | Sedlak, Nikola | 2586 | 2600 | 4.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 18.50 |
12 | 17 | GM | Kanarek, Marcel | 2493 | 2600 | 4.5 | 13.00 | 20.00 | 4 | 17.00 |
13 | 23 | IM | Barski, Radosław | 2468 | 2450 | 4.5 | 11.50 | 17.50 | 3 | 15.00 |
14 | 52 | FM | Baum, Jonasz | 2308 | 2300 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 3 | 20.50 |
15 | 106 | k | Gosławski, Michał | 2091 | 2200 | 4.0 | 15.00 | 23.50 | 3 | 20.00 |
16 | 22 | GM | Gagare, Shardul | 2476 | 2600 | 4.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 20.00 |
17 | 36 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2382 | 2450 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 20.00 |
18 | 12 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2528 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 18.50 |
19 | 19 | GM | Harsha Bharathakoti | 2486 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 19.00 |
20 | 18 | GM | Popovic, Dusan | 2487 | 2600 | 4.0 | 14.00 | 20.50 | 3 | 19.00 |
21 | 41 | FM | Mosesov, Danylo | 2353 | 2300 | 4.0 | 14.00 | 19.50 | 3 | 18.00 |
22 | 14 | GM | Shyam, Sundar M. | 2520 | 2600 | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 3 | 18.50 |
23 | 15 | GM | Gukesh D | 2520 | 2600 | 4.0 | 13.50 | 20.00 | 3 | 17.50 |
24 | 43 | FM | Ogłaza, Oskar | 2345 | 2300 | 4.0 | 12.50 | 20.00 | 3 | 17.50 |
25 | 30 | IM | Menezes, Christoph | 2413 | 2450 | 4.0 | 12.50 | 19.00 | 4 | 17.50 |
26 | 81 | m | Budrewicz, Krzysztof | 2188 | 2400 | 4.0 | 12.50 | 18.50 | 4 | 16.50 |
27 | 21 | IM | Jarmuła, Łukasz | 2480 | 2450 | 4.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 16.50 |
28 | 68 | FM | AlHuwar, Jasem | 2255 | 2300 | 4.0 | 12.50 | 17.50 | 3 | 16.00 |
29 | 45 | FM | Fus, Jakub | 2341 | 2300 | 4.0 | 12.00 | 20.00 | 4 | 17.00 |
30 | 42 | FM | Tomaszewski, Kacper | 2346 | 2300 | 4.0 | 12.00 | 18.50 | 3 | 17.00 |
31 | 48 | FM | Kowalski, Igor | 2320 | 2300 | 4.0 | 12.00 | 17.50 | 3 | 16.00 |
32 | 33 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2399 | 2450 | 4.0 | 11.50 | 19.00 | 3 | 16.50 |
33 | 47 | FM | Paszewski, Mateusz | 2324 | 2300 | 4.0 | 11.50 | 17.00 | 3 | 15.50 |
34 | 13 | GM | Ali Marandi, Cemil Can | 2527 | 2600 | 4.0 | 11.00 | 17.50 | 3 | 15.00 |
35 | 7 | GM | Yuffa, Daniil | 2582 | 2600 | 3.5 | 16.50 | 25.00 | 3 | 21.50 |
36 | 35 | FM | Goluch, Piotr | 2386 | 2300 | 3.5 | 15.50 | 23.50 | 3 | 20.50 |
37 | 24 | IM | Abdumalik, Zhansaya | 2458 | 2450 | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 3 | 20.00 |
38 | 51 | FM | Żyłka, Stanisław | 2308 | 2300 | 3.5 | 15.00 | 22.00 | 3 | 20.00 |
39 | 16 | IM | Janik, Igor | 2495 | 2450 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | 2 | 19.50 |
40 | 26 | GM | Soćko, Monika | 2443 | 2600 | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 3 | 19.50 |
41 | 58 | FM | Bebel, Arkadiusz | 2290 | 2300 | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 3 | 19.00 |
42 | 34 | FM | Roseneck, Jonas | 2398 | 2300 | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 3 | 17.50 |
43 | 63 | k++ | Chomczyk, Marek | 2270 | 2300 | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 3 | 17.00 |
44 | 28 | IM | Grib, Roman | 2421 | 2450 | 3.5 | 12.50 | 19.50 | 2 | 17.00 |
45 | 78 | Kopylov, Daniel | 2209 | 2300 | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 3 | 16.00 | |
46 | 20 | IM | Klekowski, Maciej | 2482 | 2450 | 3.5 | 12.00 | 17.50 | 2 | 15.50 |
47 | 61 | FM | Piotrowski, Przemysław | 2273 | 2300 | 3.5 | 11.50 | 16.50 | 3 | 15.50 |
48 | 59 | FM | Godzwon, Iwo | 2285 | 2300 | 3.5 | 11.00 | 16.00 | 3 | 14.50 |
49 | 55 | FM | Marczuk, Dominik | 2300 | 2300 | 3.5 | 10.00 | 15.00 | 3 | 13.00 |
50 | 40 | FM | Krstulovic, Alex | 2360 | 2300 | 3.5 | 9.00 | 14.50 | 3 | 13.00 |
51 | 73 | k++ | Jaskółka, Tomasz | 2236 | 2300 | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 12.00 |
52 | 57 | FM | Bednarek, Sylwester | 2291 | 2300 | 3.5 | 8.00 | 12.00 | 3 | 10.50 |
53 | 56 | FM | Miroshnichenko, Pavel | 2300 | 2300 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 1 | 19.50 |
54 | 125 | WFM | Harazińska, Magdalena | 2004 | 2100 | 3.0 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 |
55 | 87 | k | Żebracki, Tomasz | 2183 | 2200 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 18.50 |
56 | 121 | k+ | Krasiewicz, Robert | 2017 | 2300 | 3.0 | 13.50 | 20.50 | 2 | 17.50 |
57 | 129 | I++ | Dzida, Kamil | 1987 | 2100 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 3 | 18.50 |
58 | 62 | FM | Pacan-Milej, Kosma | 2272 | 2300 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 18.00 |
59 | 2 | GM | Efimenko, Zahar | 2631 | 2600 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 17.50 |
60 | 83 | k | Lisowski, Krzysztof | 2187 | 2200 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | 17.50 |
61 | 29 | IM | Nguyen, Piotr | 2420 | 2450 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 3 | 17.50 |
62 | 69 | k | Żochowski, Kacper | 2251 | 2200 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 2 | 17.50 |
63 | 60 | FM | Szustakowski, Antoni | 2279 | 2300 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 2 | 17.00 |
64 | 80 | WIM | Kubicka, Anna | 2202 | 2250 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 16.50 |
65 | 94 | k | Sanz Wawer, Daniel | 2154 | 2200 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 0 | 16.00 |
66 | 101 | WIM | Rakshitta Ravi | 2112 | 2250 | 3.0 | 12.50 | 18.00 | 3 | 16.50 |
67 | 74 | CM | Śliwicki, Damian | 2232 | 2200 | 3.0 | 12.00 | 18.50 | 3 | 17.00 |
68 | 32 | FM | Terletsky, Oleg | 2408 | 2300 | 3.0 | 12.00 | 18.50 | 1 | 16.00 |
69 | 49 | FM | Kucza, Karol | 2315 | 2300 | 3.0 | 12.00 | 18.00 | 2 | 16.00 |
70 | 53 | FM | Punin, Andrii | 2305 | 2300 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 3 | 16.00 |
71 | 71 | k | Fiedorek, Michał | 2241 | 2200 | 3.0 | 11.50 | 18.00 | 2 | 16.00 |
72 | 65 | k | Buś, Konrad | 2264 | 2200 | 3.0 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.50 |
73 | 50 | IM | Hassan, Abdullah | 2311 | 2450 | 3.0 | 11.00 | 17.50 | 3 | 16.00 |
74 | 66 | WFM | Antolak, Julia | 2258 | 2100 | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 2 | 15.50 |
75 | 70 | k | Czopor, Maciej | 2250 | 2200 | 3.0 | 10.50 | 17.00 | 2 | 15.50 |
76 | 64 | k | Siekański, Janusz | 2270 | 2200 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 2 | 15.00 |
77 | 93 | k | Malynovskyi, Rostyslav | 2156 | 2200 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 14.50 |
78 | 111 | k+ | Murawko, Katarzyna | 2057 | 2100 | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 14.00 |
79 | 37 | IM | Krishna Teja, N | 2368 | 2450 | 3.0 | 10.00 | 14.00 | 2 | 13.00 |
80 | 75 | k+ | Łapaj, Mateusz | 2223 | 2300 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 14.50 |
81 | 90 | FM | Markiewicz, Jerzy | 2170 | 2300 | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 12.50 |
82 | 38 | GM | Akesson, Ralf | 2365 | 2600 | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 2 | 10.50 |
83 | 103 | k+ | Wiśniewski, Michał | 2103 | 2300 | 2.5 | 15.00 | 23.00 | 2 | 20.00 |
84 | 99 | FM | Martynyuk, Elizaveta | 2125 | 2300 | 2.5 | 14.50 | 22.00 | 2 | 19.00 |
85 | 39 | FM | Malek, Daniel | 2362 | 2300 | 2.5 | 13.00 | 19.50 | 2 | 18.00 |
86 | 77 | k+ | Sowul, Bartosz | 2210 | 2300 | 2.5 | 13.00 | 19.00 | 2 | 17.50 |
87 | 54 | m | Deszczyński, Adam | 2304 | 2400 | 2.5 | 12.50 | 18.00 | 1 | 16.50 |
88 | 98 | k | Maj, Paweł | 2127 | 2200 | 2.5 | 12.50 | 17.50 | 2 | 16.00 |
89 | 46 | FM | Czerw, Dawid | 2326 | 2300 | 2.5 | 12.00 | 18.50 | 1 | 16.50 |
90 | 115 | I | Panek, Bartosz | 2041 | 2000 | 2.5 | 12.00 | 17.50 | 0 | 16.00 |
91 | 109 | m | Łukasiewicz, Anna | 2062 | 2200 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.50 |
92 | 104 | FM | Jarocka, Liwia | 2102 | 2300 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 15.00 |
93 | 86 | IM | Adamski, Jan | 2183 | 2450 | 2.5 | 11.00 | 17.00 | 1 | 15.50 |
94 | 79 | CM | Malovanyi, Yulian | 2204 | 2200 | 2.5 | 11.00 | 16.50 | 1 | 15.00 |
95 | 89 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | 2172 | 2200 | 2.5 | 10.50 | 16.50 | 2 | 15.00 |
96 | 119 | I+ | Rosicki, Marcin | 2026 | 2100 | 2.5 | 9.50 | 14.50 | 2 | 13.00 |
97 | 96 | k | Suliborski, Jakub | 2131 | 2200 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | 16.50 |
98 | 120 | I++ | Malinowski, Damian | 2019 | 2100 | 2.0 | 12.00 | 18.00 | 0 | 16.00 |
99 | 92 | k | Shkliar, Boris | 2160 | 2200 | 2.0 | 12.00 | 17.50 | 2 | 15.50 |
100 | 131 | I++ | Golecki, Jan | 1947 | 2100 | 2.0 | 11.50 | 17.00 | 1 | 15.00 |
101 | 122 | I+ | Mirski, Michał | 2017 | 2100 | 2.0 | 11.50 | 16.50 | 2 | 15.50 |
102 | 112 | I++ | Hrymowicz, Artur | 2052 | 2100 | 2.0 | 11.50 | 16.00 | 1 | 15.00 |
103 | 117 | k | Liberadzki, Sławomir | 2035 | 2200 | 2.0 | 11.00 | 15.50 | 1 | 14.50 |
104 | 72 | k | Kokoszczyński, Jan | 2238 | 2200 | 2.0 | 10.50 | 16.50 | 1 | 15.00 |
105 | 110 | WIM | Gagare, Shalmali | 2058 | 2250 | 2.0 | 10.50 | 16.00 | 0 | 14.00 |
106 | 126 | k++ | Cieślak, Wiktoria | 2001 | 2100 | 2.0 | 10.50 | 15.00 | 1 | 13.50 |
107 | 44 | FM | Jacobsen, Mikkel Manosri | 2343 | 2300 | 2.0 | 10.00 | 16.50 | 2 | 15.00 |
108 | 97 | CM | Milikow, Elie | 2129 | 2200 | 2.0 | 10.00 | 15.50 | 1 | 14.00 |
109 | 82 | k+ | Popiół, Michał | 2187 | 2300 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | 14.00 |
110 | 85 | k | Zaleski, Łukasz | 2185 | 2200 | 2.0 | 8.50 | 14.00 | 1 | 12.50 |
111 | 107 | Pettersson, Alexander | 2083 | 2200 | 1.5 | 12.50 | 18.50 | 1 | 17.00 | |
112 | 102 | I++ | Budnik, Mateusz | 2106 | 2100 | 1.5 | 12.00 | 17.00 | 1 | 16.00 |
113 | 123 | k++ | Śliwerski, Radosław | 2010 | 2300 | 1.5 | 11.50 | 17.00 | 1 | 15.00 |
114 | 113 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | 2050 | 2100 | 1.5 | 11.00 | 16.50 | 1 | 15.00 |
115 | 95 | k | Niedbała, Bartłomiej | 2152 | 2200 | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 1 | 14.50 |
115 | 124 | k | Choroszej, Aleksander | 2010 | 2200 | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 1 | 14.50 |
117 | 67 | k+ | Bednarczyk, Damian | 2256 | 2300 | 1.5 | 10.50 | 17.00 | 1 | 15.50 |
118 | 130 | WCM | Marcińczyk, Monika | 1960 | 2000 | 1.5 | 10.50 | 15.00 | 0 | 13.50 |
119 | 108 | WFM | Parol, Pola | 2064 | 2100 | 1.5 | 10.00 | 15.50 | 0 | 14.00 |
120 | 76 | WFM | Cholleti Sahajasri | 2223 | 2100 | 1.5 | 9.50 | 16.00 | 1 | 14.50 |
121 | 84 | FM | Milikow, Yoav | 2186 | 2300 | 1.5 | 9.50 | 15.00 | 0 | 13.50 |
122 | 118 | I+ | Deryło, Kamil | 2030 | 2100 | 1.5 | 9.00 | 14.50 | 0 | 13.00 |
123 | 114 | I++ | Świderski, Radosław | 2044 | 2100 | 1.5 | 9.00 | 14.00 | 1 | 13.00 |
124 | 105 | FM | Zaninotto, Franco | 2094 | 2300 | 1.5 | 8.00 | 13.50 | 0 | 12.00 |
125 | 116 | I++ | Sielicki, Tomasz | 2036 | 2100 | 1.5 | 7.50 | 12.00 | 0 | 10.50 |
126 | 100 | k++ | Malec, Sebastian | 2114 | 2300 | 1.5 | 7.00 | 11.50 | 0 | 10.50 |
127 | 132 | k | Adamczyk, Zuzanna | 1900 | 2000 | 1.5 | 7.00 | 11.00 | 0 | 10.00 |
128 | 127 | I++ | Szwaj, Jacek | 2000 | 2100 | 1.5 | 6.50 | 10.50 | 0 | 10.00 |
129 | 91 | k | Praczukowski, Stanisław | 2166 | 2200 | 1.0 | 9.00 | 15.50 | 1 | 14.00 |
130 | 31 | IM | Franco Alonso, Alejandro | 2410 | 2450 | 0.5 | 9.50 | 14.00 | 0 | 12.50 |
131 | 128 | k | Jarzębowski, Kacper | 1987 | 2200 | 0.5 | 8.50 | 13.00 | 0 | 11.50 |
132 | 88 | I++ | Luba, Łukasz | 2177 | 2100 | 0.0 | 9.00 | 14.00 | 0 | 13.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz