Julia Kudlak wygrała Szachowy Turniej Przyjaciół Lasu o miano "Mistrza Dziczego Kła" Dzikowo 27 lipca 2019r.
Dzikowo, by Kerim44 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, |
Informacja o tym turnieju doskonale wpisuje się w nasz cykl "Cała Polska gra w szachy", no bo w końcu kto wie gdzie leży liczące 68 mieszkańców Dzikowo?
Jednak, tym razem chodzi nam o ideę. Turniej Szachowy Przyjaciół Lasu, to nazwa która zastanawia i intryguje. W okolicach wioski znajduje się rezerwat przyrody "Dębowiec" o powierzchni prawie 10 ha, obejmujący las dębowy w wieku 100 - 200 lat, gdzie występuje największy chrząszcz środkowo-europejski Jelonek Rogacz oraz równie wspaniały Kozioróg Dębosz.
W turnieju grało sporo dzieci, niech się edukują, niech rośnie ich świadomość ekologiczna, by w przyszłości przypilnowali, aby nie przyszedł kolejny "Szyszkodnik" z nakazem wycięcia toporami tych pięknych dębów.
A Turniej wygrała 15-letnia Julia Kudlak, która zdobyła 6 pkt. Tuż za nią był Leszek Duś, który miał tylko 0,5 pkt. mniej.
Wyniki końcowe - 7 rund P-15'
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Pro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | Kudlak, Julia | R 1455 | 1800 | 6.0 | 20.50 | 28.50 | 6 | 26.0 |
2 | 1 | I | Duś, Leszek | R 1687 | 2000 | 5.5 | 22.50 | 32.00 | 5 | 21.0 |
3 | 3 | I | Pawlak, Emilia | R 1286 | 1800 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 5 | 23.0 |
4 | 11 | III | Bezdziczek, Artur | 0 | 1600 | 5.0 | 22.00 | 30.00 | 5 | 23.0 |
5 | 6 | II | Kudlak, Mariusz | R 1462 | 1800 | 4.5 | 21.50 | 31.00 | 4 | 19.0 |
6 | 4 | II | Kowalski, Henryk | 1748 | 1800 | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 4 | 18.0 |
7 | 8 | II | Gola, Adam | 0 | 1800 | 4.5 | 20.00 | 25.00 | 4 | 17.0 |
8 | 21 | Janczura, Mateusz | 0 | 1000 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 16.0 | |
9 | 15 | IV | Więcek, Dominik | 0 | 1400 | 4.0 | 14.00 | 20.50 | 4 | 13.0 |
10 | 12 | IV | Kamiński, Bolesław | R 1316 | 1400 | 3.5 | 18.50 | 26.00 | 3 | 16.0 |
11 | 14 | IV | Bezdziczek, Grzegorz | 0 | 1400 | 3.5 | 17.50 | 22.50 | 3 | 12.0 |
12 | 7 | II | Kudlak, Mateusz | R 1393 | 1800 | 3.5 | 17.00 | 25.00 | 3 | 14.0 |
13 | 9 | III | Wilczyński, Dariusz | 1429 | 1600 | 3.5 | 17.00 | 24.50 | 3 | 14.5 |
14 | 17 | IV | Kita, Dawid | 0 | 1400 | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 | 13.0 |
15 | 16 | IV | Błocki, Michał | 0 | 1400 | 3.0 | 13.50 | 17.50 | 3 | 9.0 |
16 | 5 | II | Janczura, Czesław | 1469 | 1800 | 2.5 | 19.50 | 28.00 | 2 | 14.0 |
17 | 13 | IV | Kudlak, Stanisław | 0 | 1400 | 2.5 | 16.00 | 24.00 | 2 | 10.0 |
18 | 10 | III | Bezdziczek, Szymon | 0 | 1600 | 2.5 | 15.00 | 19.00 | 2 | 9.0 |
19 | 22 | Janczura, Kamil | 0 | 1000 | 2.0 | 16.50 | 21.50 | 2 | 8.0 | |
20 | 20 | Gancarz, Grzegorz | 0 | 1000 | 2.0 | 15.50 | 19.50 | 1 | 7.5 | |
21 | 18 | V | Więcek, Krzysztof | 0 | 1200 | 2.0 | 13.50 | 17.00 | 2 | 5.0 |
22 | 19 | Jasion, Wiktor | 0 | 1000 | 0.0 | 13.00 | 19.50 | 0 | 0.0 |
zgadza się - celem turnieju, który współorganizowali leśnicy, było również podniesienie świadomości ekologicznej
OdpowiedzUsuń