Alexey Kislinsky wygrał Turniej Varsovia 2019 (Memoriał Dawida Przepiórki)
źródło |
Alexey Kislinsky wygrał Memoriał Dawida Przepiórki, który był rozgrywany od 27 do 31 grudnia 2019r. w Warszawie.
Tyle samo punktów zdobył Aleksander Czerwoński, który miał gorszą punktację pomocniczą (partię ze zwycięzcą przegrał).
Więcej informacji na stronie Festiwalu.
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2460 | 2600 | 7.0 | 46.50 | 50.50 |
2 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2358 | 2450 | 7.0 | 42.50 | 46.50 |
3 | k | Dzida, Kamil | POL | 2090 | 2200 | 6.5 | 49.00 | 54.50 |
4 | m | Eggink, Ryszard | POL | 2402 | 2400 | 6.0 | 44.00 | 48.00 |
5 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | 2373 | 2300 | 6.0 | 42.00 | 45.50 |
6 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2512 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 44.50 |
7 | FM | Niekraś, Dawid | POL | 2331 | 2300 | 6.0 | 39.00 | 43.00 |
8 | FM | Chylewski, Patryk | POL | 2357 | 2300 | 6.0 | 38.00 | 41.00 |
9 | k++ | Kowalczyk, Rafał | POL | 2242 | 2300 | 5.5 | 46.00 | 49.00 |
10 | FM | Pacan-Milej, Kosma | POL | 2315 | 2300 | 5.5 | 44.00 | 47.00 |
11 | k | Kokoszczyński, Jan | POL | 2264 | 2200 | 5.5 | 43.00 | 46.50 |
12 | FM | Kowalski, Igor | POL | 2354 | 2300 | 5.5 | 40.50 | 44.50 |
13 | FM | Chyży, Jakub | POL | 2291 | 2300 | 5.5 | 40.50 | 43.00 |
14 | IM | Martins, David Pires Tavares | POR | 2422 | 2450 | 5.5 | 40.00 | 42.00 |
15 | IM | Adamski, Jan | POL | 2170 | 2450 | 5.5 | 39.00 | 41.00 |
16 | GM | Mikhaletz, Lubomir | UKR | 2386 | 2600 | 5.5 | 36.50 | 39.00 |
17 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | 2274 | 2300 | 5.0 | 43.50 | 47.50 |
18 | CM | Fiszer, Bartosz | POL | 2146 | 2200 | 5.0 | 43.50 | 45.50 |
19 | I+ | Seemann, Jakub | POL | 2050 | 2100 | 5.0 | 43.00 | 47.00 |
20 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2221 | 2250 | 5.0 | 42.00 | 46.50 |
21 | k+ | Gosławski, Michał | POL | 2157 | 2300 | 5.0 | 39.50 | 42.50 |
22 | WCM | Goraj, Barbara | POL | 2044 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 38.50 |
23 | I++ | Szewczyk, Mariusz | POL | 2022 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 35.00 |
24 | k | Śmieszek, Wojciech | POL | 2140 | 2200 | 4.5 | 43.50 | 46.50 |
25 | Rahul Kumar, Pune | IND | 2148 | 2200 | 4.5 | 40.50 | 43.00 | |
26 | k | Siekański, Janusz | POL | 2206 | 2200 | 4.5 | 38.50 | 42.00 |
27 | I++ | Kolasiński, Krzysztof | POL | 2115 | 2100 | 4.5 | 38.50 | 42.00 |
28 | I++ | Golecki, Jan | POL | 2053 | 2100 | 4.5 | 38.00 | 40.00 |
29 | IM | Stachańczyk, Jacek | POL | 2160 | 2450 | 4.5 | 37.00 | 40.00 |
30 | WCM | Starosta, Martyna | POL | 2019 | 2000 | 4.5 | 36.50 | 40.00 |
31 | k+ | Wikar, Martyna | POL | 1978 | 2100 | 4.5 | 34.50 | 37.00 |
32 | II+ | Małaczek, Mateusz | POL | 2028 | 1900 | 4.5 | 31.50 | 34.00 |
33 | CM | Łuczak, Filip | POL | 2137 | 2200 | 4.0 | 43.00 | 45.00 |
34 | WCM | Malicka, Maria | POL | 2104 | 2000 | 4.0 | 40.50 | 43.50 |
35 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2078 | 2200 | 4.0 | 39.00 | 41.50 |
36 | I++ | Wojtaszewski, Piotr | POL | 2045 | 2100 | 4.0 | 35.50 | 37.50 |
37 | WFM | Rudzińska, Michalina | POL | 2005 | 2100 | 4.0 | 34.50 | 36.50 |
38 | I++ | Czernek, Tymon | POL | 2097 | 2100 | 4.0 | 34.00 | 36.50 |
39 | k | Koziorowicz, Michał | POL | 2184 | 2200 | 4.0 | 33.50 | 36.50 |
40 | I++ | Deryło, Kamil | POL | 1999 | 2100 | 4.0 | 31.00 | 33.00 |
41 | I++ | Siekańska, Maria | POL | 1773 | 1900 | 3.5 | 36.00 | 39.50 |
42 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | 2023 | 2200 | 3.5 | 30.50 | 32.50 |
43 | FM | Bugajski, Robert | POL | 2203 | 2300 | 3.5 | 29.50 | 31.50 |
44 | k | Bukojemski, Adam | POL | 2219 | 2200 | 3.0 | 42.50 | 46.50 |
45 | I | Karwacki, Piotr | POL | 1952 | 2000 | 3.0 | 35.50 | 37.50 |
46 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 1907 | 2300 | 3.0 | 34.00 | 37.00 |
47 | I+ | Czechowski, Jakub | POL | 1963 | 2100 | 3.0 | 34.00 | 36.00 |
48 | k | Falkowski, Dawid | POL | 1957 | 2200 | 3.0 | 33.50 | 36.50 |
49 | WFM | Harazińska, Magdalena | POL | 1994 | 2100 | 3.0 | 33.50 | 35.50 |
50 | I+ | Skurniak, Szymon | POL | 2030 | 2100 | 2.5 | 31.00 | 33.00 |
51 | Hetzer, Volkhard | GER | 1927 | 2000 | 2.5 | 28.50 | 30.50 | |
52 | k | Wielecki, Zygmunt | POL | 2095 | 2200 | 2.5 | 26.00 | 27.50 |
53 | I | Janeczko, Jakub | POL | 1906 | 2000 | 2.0 | 31.00 | 33.00 |
54 | I++ | Zarębska, Lena | POL | 1915 | 1900 | 2.0 | 27.50 | 29.50 |
55 | k++ | Malec, Sebastian | POL | 2093 | 2300 | 0.0 | 27.00 | 28.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz