Luis Ernesto Quesada Perez wygrał Praga Open 2020

Dawid Czerw zajął w Pradze 14 miejsce
Zwycięzca turnieju, Kubańczyk Luis Ernesto Quesada Perez był bezkonkurencyjny. Zremisował tylko jedną partię i to w ostatniej rundzie - może spieszył się na samolot  😀

Grała spora grupa polskich szachistów, a najlepiej z nich wypadł Antoni Kozak, który zajął 9 miejsce (dzielone 4-9).

Wyniki końcowe
M. Tyt Name FED Rtg Pkt  TB1 TB2 TB3
1
GM QUESADA PEREZ Luis Ernesto  CUB 2491 8,5 49 53 48,5
2 IM LOW Zhen Yu Cyrus  SGP 2415 7 49 52 39
3 BUDNIKOV Oleg  UKR 2432 7 47 52 39,25
4 PENG Hongchi  CHN 2362 6,5 47 52 33,25
5 IM QUESADA VERA Liordis  CUB 2386 6,5 46 50 34
6 GM LALIC Bogdan  CRO 2402 6,5 46 49 32,75
7 GM LAXMAN R.R.  IND 2441 6,5 45 49 34,5
8 GM NEUMAN Petr  CZE 2371 6,5 43 47 33,25
9 KOZAK Antoni  POL 2380 6,5 42 46 32
10 IM STANKOVIC Milos  SRB 2466 6 49 53 30,75
11 WCM SHARMA Isha  IND 2169 6 46 49 30,25
12 GM VOKAC Marek  CZE 2334 6 46 50 29,25
13 IM CERNOUSEK Lukas  CZE 2447 6 45 49 29,75
14 FM CZERW Dawid  POL 2262 6 44 48 29,5
15 IM STREBKOVS Andrejs  LAT 2278 6 44 48 28,75
16 FM CHYZY Jakub  POL 2291 6 43 48 29,5
17 IM PRIEHODA Vitezslav  CZE 2341 6 42 46 29,5
18 KVALOY Aksel Bu  NOR 2132 6 41 44 25,75
19 CZERNEK Tymon  POL 2038 6 40 42 24,25
20 VIGNESH B  IND 2250 5,5 52 56 30,5
21 GM PUSHKOV Nikolai  RUS 2239 5,5 47 51 30
22 LIU Zhaoqi  CHN 2328 5,5 47 51 27,75
23 FM NASSHAN Dennis  GER 2307 5,5 46 50 24,75
24 FM SVANDA Ondrej  CZE 2257 5,5 46 50 28
25 WIM PAVLIDOU Ekaterini  GRE 2160 5,5 46 49 25,75
26 RIHA Vojtech  CZE 2247 5,5 44 48 26
27 CM OCHEDZAN Tymon  POL 2140 5,5 44 47 25,25
28 CM PNIACZEK Marek  POL 2145 5,5 44 48 26,75
29 GM DOMOGAEV Sergey  RUS 2334 5,5 44 47 26,5
30 FM MALOVANYI Yulian  UKR 2360 5,5 43 48 27
31 FM MIS Mieszko  POL 2349 5,5 42 47 27,75
32 FM LUDVIK Tomas  CZE 2272 5,5 42 45 25,5
33 AIM KAUSHIK G Iyer  IND 1781 5,5 41 45 26,75
34 LAVERTON Christian  NOR 2109 5,5 41 44 23,75
35 NEMEC Jachym  CZE 1988 5,5 40 43 22
36 CM LLOPIS DE AYSA Manuel  ESP 2066 5,5 40 43 23,5
37 FM SIDDHARTH Jagadeesh  SGP 2301 5,5 40 44 25,75
38 SINDLER Michal  CZE 2119 5,5 40 42 20,75
39 SHEHZAD Shazil  NOR 2162 5,5 39 42 21,25
40 FM LYS Josef  CZE 2152 5,5 38 41 21,75
41 FM MARTYNYUK Elizaveta  RUS 2053 5,5 36 39 21,75
42 WANG Yukun  CHN 1990 5 48 51 26
43 FM WILEY Tom E  ENG 2170 5 45 49 22,75
44 HRBEK Stepan  CZE 2126 5 45 48 24
45 JORDANOV Mihail  MKD 2012 5 43 45 22,5
46 WGM PTACNIKOVA Lenka  ISL 2076 5 41 44 22,25
47 KRISTIANSEN Willy M  NOR 2137 5 41 44 21
48 ERIKSSON Christian Altenburg  DEN 2121 5 41 44 21,75
49 PLASIL Petr  CZE 1978 5 41 44 20
50 NAHORNYI Ihor  UKR 2074 5 39 42 19
51 WFM SVOBODOVA Michaela  CZE 2015 5 39 42 21
52 NGUYEN Thai Dai Vinh  CZE 1953 5 39 42 20,75
53 VORISEK Jakub  CZE 2229 5 37 40 21
54 ALQUIST Erik  SWE 2042 5 35 38 19
55 OTRUBA Marek  CZE 2091 5 35 38 18,5
56 KAKUSHADZE Ilia  GRE 2149 4,5 44 48 19,25
57 BALINSKI Damian  POL 2139 4,5 43 47 19,25
58 FOO William J  ENG 2186 4,5 43 46 20,5
59 SMOLIK Jachym  CZE 2025 4,5 43 44 19,25
60 HAJIYEV Kanan  AZE 1996 4,5 42 45 18,5
61 TOMAN Jan  CZE 2101 4,5 41 44 19,5
62 FM DOURIET DUANY Alexis  CUB 2212 4,5 41 45 20
63 WIKAR Martyna  POL 1978 4,5 41 44 16,75
64 WFM THORSTEINSDOTTIR Gudlaug  ISL 1958 4,5 40 43 20,75
65 WCM SOVINA Maria  RUS 1943 4,5 40 43 16,25
66 SAGLAM Buelent  GER 2118 4,5 39 43 17,75
67 ZEMLICKA Vit  CZE 1935 4,5 39 41 16,25
68 STEINER Juraj  CZE 2004 4,5 39 40 15,75
69 OCELAK Jakub  CZE 1786 4,5 38 42 19,75
70 WIM NOVOSADOVA Kristyna  CZE 2200 4,5 38 41 18,5
71 CERVENKA Petr  CZE 1879 4,5 38 39 15,75
72 JOHANNSDOTTIR Johanna Bjorg  ISL 1929 4,5 36 39 16,5
73 KOLCHIN Maxim  RUS 1956 4,5 36 38 14,5
74 SKURNIAK Szymon  POL 2030 4,5 36 37 15,25
75 ELISEEV Sergey  NOR 1959 4,5 35 38 16,25
76 BACAK Petr  CZE 1930 4,5 35 38 14
77 ADAMKO Peter  SVK 2082 4,5 32 35 14,75
78 BRHEL Jan  SVK 2056 4,5 31 34 15,75
79 ABHILASH Reddy M.L.  IND 2258 4 42 45 19,25
80 WFM PRIBYLOVA Sofie  CZE 2156 4 42 45 14,25
81 KOUBOVA Anna Marie  CZE 1930 4 42 44 15,25
82 TESAR Jan  CZE 2001 4 40 43 14,5
83 JUHANAK Daniel  CZE 1567 4 39 43 16,5
84 ORTOFT Kai  NOR 1963 4 38 40 13,75
85 VAIBHAV Kalpaka  IND 1652 4 37 41 15,25
86 PRIBYL Viktor  CZE 2028 4 37 40 16,25
87 WFM TSOTSONAVA Elene  GEO 2078 4 37 40 14,75
88 HERTLEIN Irena  POL 1825 4 37 40 16,5
89 SOLBU Lasse Tveter  NOR 1898 4 37 39 14,25
90 FISER Jiri  CZE 1935 4 36 39 12
91 PAWICKA Magdalena  POL 1860 4 36 38 13
92 PESOLA Jyrki  FIN 1874 4 36 38 11
93 IM CHUDINOVSKIKH Alexander M  RUS 2157 4 35 38 14,25
94 WEIJERS Ralf  NED 1858 4 34 37 10,25
95 ROMANESCO Roel  NED 1856 4 32 35 13,75
96 HARSTAD Christian  NOR 1863 4 32 35 13
97 WIM ACEVEDO MENDEZ Lisseth  ISL 1864 4 31 34 11
98 HAUKSDOTTIR Hrund  ISL 1835 4 29 31 11,25
99 MINDL Josef  CZE 1990 3,5 36 39 12,5
100 GRICHKEVITCH Gilles  FRA 1985 3,5 36 39 10,5
101 TEJKAL Jiri  CZE 1878 3,5 35 37 8,75
102 HOLUB Adam  CZE 1657 3,5 34 37 11,75
103 PAVLICEK Petr  CZE 1924 3,5 33 35 10,25
104 FINNBOGADOTTIR Tinna Kristin  ISL 1859 3,5 33 35 8,75
105 KOPER Stefan  CZE 1823 3,5 32 34 9
106 KALVEUS Jan  SWE 1808 3,5 32 33 9,75
107 WCM TURKOVA Karolina  SVK 1981 3,5 32 35 10,25
108 OBURKA Vladislav  CZE 1781 3,5 32 34 11,75
109 OMELKA Antonin  CZE 1891 3,5 31 33 9,25
110 BILEK Roman  CZE 1827 3,5 31 33 9
111 LAKSHYESH Mohan Gupta  IND 1757 3,5 30 32 10,25
112 HUSA Daniel  CZE 1841 3,5 30 32 7,5
113 STEPANEK Svatopluk  CZE 1850 3,5 28 30 8,75
114 KUHNMUND Ivan  CZE 1702 3,5 26 27 10,75
115 PASCOT Jean  FRA 1809 3 38 41 13
116 HLAVINA Matous  CZE 1942 3 38 41 10
117 KONVALINKA Vladislav  CZE 1733 3 36 39 11,75
118 AIRD Ian  SCO 1857 3 36 39 10
119 HELGADOTTIR Sigridur Bjorg  ISL 1659 3 34 37 11
120 JAHODA Ladislav  CZE 1890 3 34 36 10,5
121 KALVACH Ladislav  CZE 1734 3 33 36 11,5
122 SYSEL Jaroslav  CZE 1722 3 32 34 10
123 PRIVOZNIK Lubos  CZE 1556 3 30 33 10,75
124 TURP Hueseyin  GER 1578 3 29 31 7,5
125 DAY Tobias  CZE 1780 3 29 31 6,25
126 YAPAR Nedim  TUR 2058 2,5 38 40 8,5
127 NIECHOTZ Christopher  GER 2107 2,5 34 36 8
128 SHEHZAD Alisha  NOR 1696 2,5 33 36 9
129 FEIERFEIL Jiri  CZE 1690 2,5 32 34 6,5
130 CABART Pavel  CZE 1730 2,5 29 30 4,25
131 SOUCEK Jan  CZE 1833 2,5 28 29 4,5
132 VESELSKY Jan  CZE 1627 2 28 29 7
133 PROCHAZKA Vojtech  CZE 1764 2 28 29 2,5
134 SVOBODA Zdenek  CZE 1666 2 27 30 6,5
135 MAXANT Josef  CAN 1746 2 26 28 3,75
136 KADONAS Kestutis  LTU 1779 1,5 31 32 2,75
137 ROUSEK Jan  CZE 1645 1,5 31 33 6,25
138 ZAK Jiri  CZE 1571 1,5 27 28 2
139 TOMANEK Karel  CZE 1428 1 27 28 4,5
140 WULFF Joerg  GER 1833 0,5 28 29 1,75


Komentarze

Najpopularniejsze wpisy miesiąca

Władimir Kramnik zawieszony na Chess.com - bo warto starzeć się z godnością

Nie żyje Ryszard Paciejewski - szachista, sędzia i działacz szachowy z Elbląga

Katastrofalny błąd Dinga w 11 partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach

Polacy dochowali tajemnicy - artykuł o polskich szachistach którzy pomogli zdobyć tytuł Mistrza Świata w szachach

Alina Kaszlińska wygrała Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach szybkich we Wrocławiu