Aleksander Motylew Mistrzem Europy w szachach szybkich. Michał Krasenkow, najlepszy z Polaków na 4 miejscu!
🥇Aleksander Motylew 🥈Aleksander Donczenko 🥉Paulius Pultinevicius to trzej medaliści Mistrzostw Europy w szachach szybkich. Zaraz za podium trójka Polaków: 4m. Michał Krasenkow, 5. Piotr Brodowski i 6. Igor Janik.
Gratulacje!
Wyniki końcowe:
| M | SN | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB | TB | |
| 1 | 1 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2703 | 9,5 | 80,0 | 84,5 |
| 2 | 10 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2535 | 9,5 | 79,5 | 84,5 |
| 3 | 9 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2536 | 9,5 | 72,5 | 78,0 |
| 4 | 20 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2430 | 9,0 | 79,0 | 84,0 |
| 5 | 22 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2414 | 9,0 | 76,0 | 80,5 |
| 6 | 18 | IM | Janik Igor | POL | 2462 | 9,0 | 74,0 | 79,0 |
| 7 | 39 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2330 | 9,0 | 71,0 | 76,0 |
| 8 | 36 | IM | Keinanen Toivo | FIN | 2341 | 8,5 | 81,0 | 86,5 |
| 9 | 4 | GM | Balog Imre | HUN | 2629 | 8,5 | 79,0 | 83,5 |
| 10 | 5 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2616 | 8,5 | 76,5 | 82,0 |
| 11 | 8 | GM | Fridman Daniel | GER | 2542 | 8,5 | 75,5 | 81,0 |
| 12 | 14 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2513 | 8,5 | 75,0 | 80,0 |
| 13 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2649 | 8,5 | 75,0 | 80,0 |
| 14 | 44 | Kyc Jerzy | POL | 2308 | 8,5 | 73,5 | 78,5 | |
| 15 | 45 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2304 | 8,5 | 73,5 | 78,0 |
| 16 | 43 | Kozak Antoni | POL | 2308 | 8,5 | 73,0 | 79,5 | |
| 17 | 60 | FM | Mis Mieszko | POL | 2237 | 8,5 | 73,0 | 78,0 |
| 18 | 55 | FM | Fus Jakub | POL | 2252 | 8,5 | 71,0 | 76,5 |
| 19 | 57 | GM | Grabarczyk Miroslaw | POL | 2249 | 8,5 | 69,5 | 74,5 |
| 20 | 80 | FM | Semjonovs Ilja | LAT | 2165 | 8,5 | 65,5 | 71,0 |
| 21 | 13 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2514 | 8,0 | 78,5 | 84,5 |
| 22 | 11 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2532 | 8,0 | 78,0 | 83,5 |
| 23 | 35 | IM | Piesik Piotr | POL | 2342 | 8,0 | 77,5 | 82,5 |
| 24 | 21 | GM | Mirzoev Emil | UKR | 2418 | 8,0 | 77,5 | 81,5 |
| 25 | 15 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2508 | 8,0 | 77,0 | 82,0 |
| 26 | 12 | GM | Klekowski Maciej | POL | 2528 | 8,0 | 75,5 | 81,0 |
| 27 | 19 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2452 | 8,0 | 73,5 | 79,0 |
| 28 | 144 | FM | Karolczuk Iwo | POL | 2007 | 8,0 | 73,5 | 76,5 |
| 29 | 42 | FM | Szpar Milosz | POL | 2315 | 8,0 | 72,0 | 78,0 |
| 30 | 26 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2405 | 8,0 | 72,0 | 77,5 |
| 31 | 64 | FM | Janaszak Dawid | POL | 2220 | 8,0 | 70,5 | 74,5 |
| 32 | 30 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2367 | 8,0 | 68,0 | 72,5 |
| 33 | 197 | FM | Seemann Jakub | POL | 1862 | 8,0 | 67,5 | 71,0 |
| 34 | 68 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2202 | 8,0 | 66,5 | 71,5 |
| 35 | 66 | FM | Golubovskis Maksims | LAT | 2212 | 8,0 | 65,0 | 70,0 |
| 36 | 74 | FM | Przybylski Wojciech | POL | 2185 | 8,0 | 63,5 | 68,0 |
| 37 | 17 | GM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2483 | 7,5 | 77,5 | 83,0 |
| 38 | 127 | Koziorowicz Michal | POL | 2041 | 7,5 | 76,0 | 80,0 | |
| 39 | 23 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2409 | 7,5 | 75,0 | 81,0 |
| 40 | 53 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2263 | 7,5 | 75,0 | 80,0 |
| 41 | 24 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2409 | 7,5 | 74,5 | 79,5 |
| 42 | 7 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2557 | 7,5 | 73,0 | 78,5 |
| 43 | 92 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2131 | 7,5 | 73,0 | 77,5 |
| 44 | 114 | Kowalczyk Mariusz | POL | 2068 | 7,5 | 72,0 | 77,5 | |
| 45 | 27 | GM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2402 | 7,5 | 71,5 | 77,0 |
| 46 | 16 | IM | Schneider Ilja | GER | 2490 | 7,5 | 71,0 | 76,0 |
| 47 | 38 | CM | Papasimakopoulos Alexandros | GRE | 2331 | 7,5 | 70,5 | 75,5 |
| 48 | 46 | IM | Kowalski Igor | POL | 2295 | 7,5 | 70,0 | 74,5 |
| 49 | 2 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2666 | 7,5 | 69,5 | 75,5 |
| 50 | 32 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2345 | 7,5 | 69,5 | 74,0 |
| 51 | 70 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2198 | 7,5 | 67,5 | 72,0 |
| 52 | 129 | Kacprzak Karol | POL | 2038 | 7,5 | 67,5 | 71,5 | |
| 53 | 108 | Kukula Pawel | POL | 2088 | 7,5 | 67,0 | 72,0 | |
| 54 | 71 | FM | Cukrowski Filip | POL | 2197 | 7,5 | 67,0 | 71,5 |
| 55 | 77 | FM | Sanz Wawer Daniel | POL | 2171 | 7,5 | 67,0 | 71,0 |
| 56 | 69 | Kos Pawel | POL | 2199 | 7,5 | 66,5 | 70,5 | |
| 57 | 102 | CM | Sliwicki Damian | POL | 2107 | 7,5 | 66,0 | 71,0 |
| 133 | Smieszek Wojciech | POL | 2033 | 7,5 | 66,0 | 71,0 | ||
| 59 | 78 | GM | Mikhaletz Lubomir | UKR | 2166 | 7,5 | 66,0 | 70,5 |
| 60 | 248 | Jedrusik Adam | POL | 1769 | 7,5 | 66,0 | 70,0 | |
| 61 | 93 | FM | Solys Laimutis | LTU | 2130 | 7,5 | 65,5 | 70,0 |
| 99 | Liodakis Konstantinos-Spyros | GRE | 2114 | 7,5 | 65,5 | 70,0 | ||
| 63 | 72 | Flasinski Michal | POL | 2197 | 7,5 | 65,5 | 70,0 | |
| 64 | 65 | Sharankov Grigory | RUS | 2220 | 7,5 | 65,5 | 70,0 | |
| 65 | 40 | FM | Druckenthaner Andreas | AUT | 2319 | 7,5 | 65,0 | 70,5 |
| 66 | 139 | Malek Jan | POL | 2016 | 7,5 | 65,0 | 70,0 | |
| 67 | 192 | Savicevs Arsenijs | LAT | 1881 | 7,5 | 65,0 | 69,0 | |
| 68 | 90 | Bogdanov Ignat | UKR | 2139 | 7,5 | 65,0 | 69,0 | |
| 69 | 37 | IM | Spalir Jernej | SLO | 2340 | 7,5 | 63,5 | 68,0 |
| 70 | 115 | Kowalczyk Rafal | POL | 2066 | 7,5 | 61,5 | 66,5 | |
| 71 | 179 | Janeczko Jakub | POL | 1900 | 7,5 | 61,0 | 65,5 | |
| 72 | 33 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2345 | 7,0 | 76,0 | 80,5 |
| 73 | 6 | GM | Andersen Mads | DEN | 2574 | 7,0 | 74,5 | 79,0 |
| 74 | 101 | FM | Karpus Michal | POL | 2107 | 7,0 | 73,0 | 78,5 |
| 75 | 173 | Musial Tomasz | POL | 1916 | 7,0 | 71,0 | 75,5 | |
| 76 | 52 | FM | Szwed Jacek | POL | 2268 | 7,0 | 70,5 | 76,0 |
| 77 | 132 | Woloch Oskar | POL | 2036 | 7,0 | 69,5 | 73,5 | |
| 78 | 73 | IM | Lewtak Damian | POL | 2185 | 7,0 | 69,0 | 74,0 |
| 79 | 59 | FM | Zakrzewski Marek | POL | 2239 | 7,0 | 69,0 | 73,5 |
| 80 | 79 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 2166 | 7,0 | 68,5 | 73,5 |
| 81 | 94 | Stanisz Patryk | POL | 2125 | 7,0 | 67,5 | 72,0 | |
| 82 | 84 | FM | Helis Tadeusz | POL | 2155 | 7,0 | 67,0 | 72,0 |
| 83 | 198 | Rog Bartlomiej | POL | 1859 | 7,0 | 67,0 | 71,5 | |
| 84 | 110 | Brzezinski Mateusz | POL | 2083 | 7,0 | 67,0 | 70,5 | |
| 85 | 28 | FM | Wiewiora Eneasz | POL | 2371 | 7,0 | 66,5 | 72,0 |
| 86 | 96 | Batashevs Arsens | LAT | 2117 | 7,0 | 66,5 | 71,5 | |
| 87 | 86 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2150 | 7,0 | 66,0 | 70,5 |
| 88 | 50 | Jagodzinski Piotr | POL | 2281 | 7,0 | 65,5 | 70,5 | |
| 89 | 34 | IM | Baum Jonasz | POL | 2343 | 7,0 | 65,5 | 70,5 |
| 90 | 63 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 7,0 | 65,5 | 70,0 |
| 91 | 67 | FM | Walter Szymon | POL | 2203 | 7,0 | 65,5 | 69,5 |
| 106 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2092 | 7,0 | 65,5 | 69,5 | |
| 93 | 189 | Galuszka Tomasz | POL | 1886 | 7,0 | 65,5 | 69,5 | |
| 94 | 156 | FM | Gerasimenyuk Mikhail | UKR | 1984 | 7,0 | 65,0 | 70,0 |
| 95 | 112 | FM | Dzierzak Radoslaw | POL | 2075 | 7,0 | 65,0 | 70,0 |
| 96 | 85 | Tworzydlo Piotr | POL | 2152 | 7,0 | 65,0 | 69,0 | |
| 97 | 126 | Kacprzak Kacper | POL | 2042 | 7,0 | 65,0 | 69,0 | |
| 98 | 148 | Kanicki Krzysztof | POL | 2004 | 7,0 | 65,0 | 69,0 | |
| 99 | 47 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2289 | 7,0 | 64,5 | 70,0 |
| 100 | 103 | Starek Stanislav | CZE | 2107 | 7,0 | 64,5 | 68,5 | |
| 101 | 147 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2005 | 7,0 | 64,5 | 68,0 |
| 102 | 149 | FM | Czernek Tymon | POL | 2003 | 7,0 | 64,5 | 67,0 |
| 103 | 142 | Hasterok Mateusz | POL | 2011 | 7,0 | 64,0 | 69,0 | |
| 104 | 200 | Mirski Michal | POL | 1852 | 7,0 | 64,0 | 68,0 | |
| 105 | 134 | Kindler Przemyslaw | POL | 2032 | 7,0 | 64,0 | 68,0 | |
| 106 | 31 | IM | Reimanis Ritvars | LAT | 2353 | 7,0 | 63,5 | 68,5 |
| 107 | 180 | Czarnecka Lidia | POL | 1900 | 7,0 | 63,5 | 67,5 | |
| 108 | 81 | CM | Chojnacki Slawomir | POL | 2165 | 7,0 | 62,0 | 66,5 |
| 109 | 113 | Praczukowski Stanislaw | POL | 2072 | 7,0 | 62,0 | 66,5 | |
| 110 | 105 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2092 | 7,0 | 62,0 | 66,0 |
| 111 | 145 | Snihur Piotr | POL | 2006 | 7,0 | 62,0 | 65,5 | |
| 112 | 205 | Malik Maciej | POL | 1849 | 7,0 | 61,5 | 65,5 | |
| 113 | 100 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2110 | 7,0 | 61,0 | 65,0 |
| 114 | 119 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 2055 | 7,0 | 61,0 | 64,5 |
| 115 | 75 | FM | Mulet Piotr | POL | 2175 | 7,0 | 60,0 | 64,0 |
| 116 | 240 | Smolik Jachym | CZE | 1781 | 7,0 | 59,0 | 62,5 | |
| 117 | 123 | Klepek Witold | POL | 2046 | 7,0 | 57,5 | 62,5 | |
| 118 | 146 | Povilaitis Tomas | LTU | 2006 | 7,0 | 56,5 | 60,0 | |
| 119 | 62 | FM | Godzwon Iwo | POL | 2229 | 6,5 | 70,5 | 76,0 |
| 120 | 217 | Rudecki Bartosz | POL | 1820 | 6,5 | 70,5 | 74,5 | |
| 121 | 194 | Krawczyk Wojciech | POL | 1868 | 6,5 | 70,0 | 73,5 | |
| 122 | 98 | FM | Pacuszka Tomasz | POL | 2114 | 6,5 | 69,5 | 73,5 |
| 123 | 228 | Nytra Ondrej | CZE | 1798 | 6,5 | 69,0 | 73,5 | |
| 124 | 161 | FM | Redzisz Michal | POL | 1973 | 6,5 | 69,0 | 73,5 |
| 125 | 25 | GM | Diermair Andreas | AUT | 2408 | 6,5 | 68,5 | 73,0 |
| 126 | 91 | WIM | Lach Aleksandra | POL | 2132 | 6,5 | 68,0 | 73,5 |
| 127 | 166 | FM | Malicka Maria | POL | 1947 | 6,5 | 68,0 | 71,0 |
| 128 | 140 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 2014 | 6,5 | 67,5 | 72,0 | |
| 129 | 141 | FM | Lukasiewicz Krzysztof | POL | 2012 | 6,5 | 67,5 | 71,0 |
| 130 | 256 | CM | Warchol Kamil | POL | 1752 | 6,5 | 67,5 | 69,5 |
| 131 | 109 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | GRE | 2086 | 6,5 | 67,0 | 72,0 | |
| 132 | 124 | Morkunas Gustas | LTU | 2043 | 6,5 | 67,0 | 72,0 | |
| 133 | 163 | WFM | Rudzinska Michalina | POL | 1962 | 6,5 | 67,0 | 71,5 |
| 134 | 135 | FM | Luberanski Jakub | POL | 2029 | 6,5 | 66,5 | 71,5 |
| 135 | 58 | FM | Wisniewski Michal | POL | 2248 | 6,5 | 66,5 | 71,0 |
| 82 | FM | Zylka Stanislaw | POL | 2164 | 6,5 | 66,5 | 71,0 | |
| 137 | 48 | FM | Wisniewski Adrian | POL | 2287 | 6,5 | 66,0 | 71,0 |
| 138 | 117 | FM | Mica Marek | CZE | 2060 | 6,5 | 65,5 | 70,5 |
| 139 | 136 | Lewtak Dominik | POL | 2029 | 6,5 | 65,5 | 69,5 | |
| 140 | 191 | Widelski Kacper | POL | 1884 | 6,5 | 65,0 | 69,0 | |
| 141 | 41 | CM | Balacek Tadeas | CZE | 2318 | 6,5 | 64,5 | 69,0 |
| 142 | 366 | Sprzeczka Emilia | POL | 1478 | 6,5 | 64,5 | 67,5 | |
| 143 | 185 | Budzisz Adrian | POL | 1891 | 6,5 | 64,0 | 68,5 | |
| 144 | 116 | Paprocki Jaroslaw | POL | 2062 | 6,5 | 64,0 | 68,0 | |
| 145 | 260 | Krawczyk Flawian | POL | 1744 | 6,5 | 64,0 | 67,5 | |
| 146 | 247 | Lach Mateusz | POL | 1770 | 6,5 | 64,0 | 67,0 | |
| 147 | 182 | Kiolbasa Damian | POL | 1893 | 6,5 | 63,5 | 68,5 | |
| 148 | 158 | Lis Mateusz | POL | 1983 | 6,5 | 63,5 | 68,0 | |
| 149 | 169 | Malczyk Radoslaw | POL | 1926 | 6,5 | 63,5 | 67,5 | |
| 150 | 181 | Kozlowski Michal | POL | 1894 | 6,5 | 63,0 | 67,0 | |
| 151 | 61 | FM | Molenda Marcin | POL | 2235 | 6,5 | 62,0 | 67,0 |
| 152 | 95 | FM | Chylewski Patryk | POL | 2117 | 6,5 | 62,0 | 66,5 |
| 153 | 89 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2143 | 6,5 | 62,0 | 66,0 |
| 137 | Samborski Henryk | POL | 2029 | 6,5 | 62,0 | 66,0 | ||
| 155 | 231 | Kucypera Malgorzata | POL | 1793 | 6,5 | 62,0 | 65,0 | |
| 156 | 257 | Grochol Kamil | POL | 1746 | 6,5 | 62,0 | 64,5 | |
| 157 | 160 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1981 | 6,5 | 61,0 | 65,5 |
| 158 | 128 | FM | Szczurek Krzysztof | POL | 2040 | 6,5 | 61,0 | 65,5 |
| 159 | 157 | WFM | Szente Varga Fruzsina | HUN | 1984 | 6,5 | 60,5 | 64,5 |
| 160 | 364 | Cieslak Patryk | POL | 1485 | 6,5 | 60,0 | 64,0 | |
| 161 | 162 | Parol Pawel | POL | 1973 | 6,5 | 59,5 | 64,0 | |
| 162 | 222 | Kaminski Jan | POL | 1812 | 6,5 | 59,5 | 63,0 | |
| 163 | 151 | WFM | Rozman Monika | SLO | 1998 | 6,5 | 59,0 | 63,0 |
| 167 | Agafonov Yuri Dr | LAT | 1938 | 6,5 | 59,0 | 63,0 | ||
| 165 | 131 | CM | Mazurkiewicz Michal | POL | 2036 | 6,5 | 58,5 | 63,5 |
| 166 | 143 | WIM | Krasenkova Elena | RUS | 2010 | 6,5 | 58,5 | 62,0 |
| 167 | 187 | Jablonski Marcin | POL | 1889 | 6,5 | 58,0 | 62,5 | |
| 168 | 165 | Zgadzaj Rafal | POL | 1961 | 6,5 | 57,5 | 61,0 | |
| 169 | 242 | Posluszny Tomasz | POL | 1773 | 6,5 | 56,5 | 60,0 | |
| 356 | Nowacka Dorota | POL | 1512 | 6,5 | 56,5 | 60,0 | ||
| 171 | 329 | Kalkowski Igor | POL | 1562 | 6,5 | 56,5 | 60,0 | |
| 172 | 353 | Modlich Kacper | POL | 1516 | 6,5 | 56,0 | 60,0 | |
| 173 | 273 | Bancarewicz Aleks | POL | 1706 | 6,5 | 55,0 | 55,5 | |
| 174 | 272 | Barwinska Ewa | POL | 1708 | 6,5 | 54,5 | 56,0 | |
| 175 | 210 | Lach Tomasz | POL | 1836 | 6,5 | 53,5 | 57,5 | |
| 176 | 196 | Rahnama Matin | FRA | 1864 | 6,5 | 52,5 | 56,0 | |
| 177 | 154 | Grzesik Gracjan | POL | 1992 | 6,0 | 70,5 | 75,0 | |
| 178 | 202 | Skurniak Szymon | POL | 1851 | 6,0 | 67,0 | 72,0 | |
| 179 | 83 | FM | Czerw Dawid | POL | 2158 | 6,0 | 66,5 | 71,0 |
| 180 | 122 | Dzhuguryan Tygran | POL | 2047 | 6,0 | 66,0 | 71,0 | |
| 181 | 51 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2280 | 6,0 | 65,0 | 70,0 |
| 182 | 208 | Panek Bartosz | POL | 1838 | 6,0 | 64,0 | 68,5 | |
| 183 | 97 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2115 | 6,0 | 64,0 | 68,0 |
| 184 | 349 | Owoc Jakub | POL | 1528 | 6,0 | 63,5 | 68,5 | |
| 185 | 262 | Malinowski Szymon | POL | 1744 | 6,0 | 63,5 | 67,5 | |
| 186 | 178 | Vingris Mikelis | LAT | 1904 | 6,0 | 63,0 | 67,5 | |
| 187 | 54 | CM | Kuegel Tobias | GER | 2261 | 6,0 | 63,0 | 67,5 |
| 188 | 283 | Wnek Filip | POL | 1676 | 6,0 | 63,0 | 65,5 | |
| 189 | 241 | WFM | Dylag Emilia | POL | 1776 | 6,0 | 62,5 | 66,5 |
| 190 | 209 | Koubova Anna Marie | CZE | 1837 | 6,0 | 62,5 | 66,0 | |
| 191 | 176 | Pozimski Szymon | POL | 1911 | 6,0 | 62,0 | 66,5 | |
| 192 | 206 | Gorkiewicz Mateusz | POL | 1841 | 6,0 | 62,0 | 65,5 | |
| 193 | 261 | Maciejewski Kamil | POL | 1744 | 6,0 | 62,0 | 65,0 | |
| 194 | 275 | Warchol Bartosz | POL | 1703 | 6,0 | 62,0 | 64,5 | |
| 195 | 384 | Grzadka Artur | POL | 1449 | 6,0 | 62,0 | 64,5 | |
| 196 | 276 | Cichon Jakub | POL | 1703 | 6,0 | 62,0 | 64,0 | |
| 197 | 107 | Szmyd Arkadiusz | POL | 2090 | 6,0 | 61,5 | 66,5 | |
| 198 | 258 | Dziewonski Dariusz | POL | 1745 | 6,0 | 61,5 | 64,5 | |
| 199 | 207 | Frej Zofia | POL | 1838 | 6,0 | 61,0 | 65,5 | |
| 200 | 335 | Swiatek Mateusz | POL | 1555 | 6,0 | 61,0 | 65,5 | |
| 201 | 188 | Lukasiewicz Aleksander | POL | 1887 | 6,0 | 61,0 | 65,0 | |
| 202 | 203 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1851 | 6,0 | 61,0 | 64,5 |
| 203 | 267 | Poplawski Maciej | POL | 1730 | 6,0 | 61,0 | 64,0 | |
| 204 | 274 | Zarebska Lena | POL | 1706 | 6,0 | 61,0 | 61,5 | |
| 205 | 150 | CM | Jazdanovs Aleksandrs | LAT | 1999 | 6,0 | 60,5 | 65,0 |
| 206 | 155 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 1988 | 6,0 | 60,5 | 65,0 |
| 207 | 125 | CM | Sanz Losada Victoriano | ESP | 2042 | 6,0 | 60,5 | 64,5 |
| 208 | 297 | WCM | Adamczyk Zuzanna | POL | 1644 | 6,0 | 60,5 | 64,0 |
| 209 | 87 | Dors Ryszard | POL | 2147 | 6,0 | 60,0 | 64,5 | |
| 210 | 227 | Kaliszuk Kamil | POL | 1800 | 6,0 | 60,0 | 64,5 | |
| 211 | 355 | Krupinski Mikolaj | POL | 1513 | 6,0 | 60,0 | 64,0 | |
| 212 | 199 | Milanowski Jan | POL | 1858 | 6,0 | 60,0 | 63,5 | |
| 213 | 76 | Rudnicki Milosz | POL | 2172 | 6,0 | 59,5 | 64,5 | |
| 214 | 104 | Kolasa Pjotrs | LAT | 2102 | 6,0 | 59,0 | 63,5 | |
| 215 | 204 | Paczka Patryk | POL | 1851 | 6,0 | 59,0 | 63,0 | |
| 216 | 307 | Kotula Pawel | POL | 1632 | 6,0 | 59,0 | 62,5 | |
| 217 | 152 | Putlak Wojciech | POL | 1998 | 6,0 | 59,0 | 61,5 | |
| 218 | 299 | Herwy Jakub | POL | 1641 | 6,0 | 58,5 | 63,0 | |
| 219 | 264 | Sowinski Pawel | POL | 1733 | 6,0 | 58,5 | 63,0 | |
| 220 | 164 | Kolesnikovs Ivans | LAT | 1962 | 6,0 | 58,5 | 62,5 | |
| 221 | 315 | Czernecki Andrzej | POL | 1614 | 6,0 | 58,5 | 62,5 | |
| 222 | 394 | Duda Szymon | POL | 1420 | 6,0 | 58,5 | 61,0 | |
| 223 | 296 | Biegalski Arkadiusz | POL | 1645 | 6,0 | 58,0 | 62,0 | |
| 224 | 279 | Madej Marek | POL | 1692 | 6,0 | 58,0 | 62,0 | |
| 225 | 249 | Zarebski Cezary | POL | 1767 | 6,0 | 57,5 | 62,0 | |
| 226 | 186 | Skrzyczek Tomasz | POL | 1891 | 6,0 | 57,5 | 61,0 | |
| 227 | 311 | Krzyzosiak Marta | POL | 1623 | 6,0 | 57,5 | 61,0 | |
| 228 | 175 | Gasik Piotr | POL | 1911 | 6,0 | 57,0 | 61,5 | |
| 229 | 190 | Malinowski Damian | POL | 1885 | 6,0 | 57,0 | 61,0 | |
| 230 | 314 | Mirowska Oliwia | POL | 1618 | 6,0 | 57,0 | 60,5 | |
| 231 | 246 | Labuda Michal | POL | 1770 | 6,0 | 57,0 | 60,5 | |
| 232 | 153 | WFM | Vidruska Renate | LAT | 1993 | 6,0 | 57,0 | 60,0 |
| 233 | 239 | Jurkiewicz Krzysztof | POL | 1781 | 6,0 | 56,5 | 61,0 | |
| 234 | 213 | Karykowska Anna | POL | 1833 | 6,0 | 56,5 | 60,0 | |
| 235 | 362 | Bukala Weronika | POL | 1489 | 6,0 | 56,0 | 59,5 | |
| 236 | 216 | Fritz Antoni | POL | 1820 | 6,0 | 56,0 | 59,5 | |
| 237 | 334 | Hlavina Matous | CZE | 1556 | 6,0 | 55,5 | 59,5 | |
| 238 | 303 | Gazda Dominik | POL | 1636 | 6,0 | 55,5 | 59,0 | |
| 239 | 184 | Kossobudzki Robert | POL | 1892 | 6,0 | 55,5 | 58,5 | |
| 240 | 286 | Budkiewicz Magdalena | POL | 1667 | 6,0 | 55,5 | 58,5 | |
| 241 | 389 | Wydmanski Szymon | POL | 1430 | 6,0 | 55,5 | 58,0 | |
| 242 | 172 | Spyra Piotr | POL | 1920 | 6,0 | 55,0 | 58,0 | |
| 243 | 393 | Walentynowicz Marcin | POL | 1426 | 6,0 | 53,0 | 55,5 | |
| 244 | 301 | Tchorzewski Kazimierz | POL | 1639 | 6,0 | 52,5 | 55,5 | |
| 245 | 328 | Zajac Karol | POL | 1563 | 6,0 | 52,0 | 55,5 | |
| 246 | 177 | Tolmacevs Artjoms | LAT | 1908 | 6,0 | 52,0 | 54,5 | |
| 247 | 337 | Hampel Anna | POL | 1551 | 6,0 | 50,5 | 53,5 | |
| 248 | 392 | Gaszka Zuzanna | POL | 1428 | 6,0 | 50,0 | 53,0 | |
| 249 | 121 | FM | Bognar Csaba Dr. | HUN | 2052 | 6,0 | 49,5 | 53,0 |
| 250 | 49 | Budrewicz Krzysztof | POL | 2281 | 5,5 | 69,5 | 72,0 | |
| 251 | 268 | Zabron Maksym | POL | 1723 | 5,5 | 68,0 | 72,5 | |
| 252 | 278 | Derejczyk Mateusz | POL | 1693 | 5,5 | 68,0 | 70,5 | |
| 253 | 444 | Zapalowska Wiktoria | POL | 1288 | 5,5 | 67,0 | 71,5 | |
| 254 | 111 | Adamczewski Maciej | POL | 2081 | 5,5 | 67,0 | 71,5 | |
| 255 | 236 | WFM | Wikar Martyna | POL | 1785 | 5,5 | 66,5 | 69,5 |
| 256 | 318 | Kotowicz Kamil | POL | 1608 | 5,5 | 65,5 | 69,5 | |
| 257 | 234 | Sutbas Batuhan | TUR | 1788 | 5,5 | 64,0 | 68,0 | |
| 258 | 345 | Maslanka Wojciech | POL | 1531 | 5,5 | 63,0 | 67,0 | |
| 259 | 235 | Mackowiak Szymon | POL | 1786 | 5,5 | 63,0 | 66,0 | |
| 260 | 282 | Katolik Kamil | POL | 1682 | 5,5 | 62,5 | 66,0 | |
| 261 | 358 | Cichon Bartlomiej | POL | 1505 | 5,5 | 61,5 | 65,0 | |
| 262 | 183 | WFM | Parol Pola | POL | 1892 | 5,5 | 61,0 | 65,5 |
| 263 | 340 | Wieckowski Michal | POL | 1538 | 5,5 | 61,0 | 65,0 | |
| 264 | 295 | Dobosiewicz Dawid | POL | 1651 | 5,5 | 61,0 | 64,0 | |
| 265 | 291 | Dziendziel Mateusz | POL | 1658 | 5,5 | 61,0 | 63,5 | |
| 266 | 412 | Brzezina Piotr | POL | 1378 | 5,5 | 61,0 | 63,5 | |
| 267 | 170 | WFM | Andrejczuk Beata | POL | 1925 | 5,5 | 60,5 | 65,0 |
| 268 | 439 | Pycinski Wladyslaw | POL | 1305 | 5,5 | 60,5 | 64,5 | |
| 269 | 238 | Kulesza Andrzej | POL | 1783 | 5,5 | 60,0 | 65,0 | |
| 270 | 250 | Wielosz Jaroslaw | POL | 1766 | 5,5 | 60,0 | 62,5 | |
| 271 | 290 | Bochniak Franciszek | POL | 1659 | 5,5 | 59,5 | 62,5 | |
| 272 | 195 | Wojciechowski Pawel | POL | 1867 | 5,5 | 59,0 | 63,0 | |
| 273 | 313 | Skrzypczynski Kacper | POL | 1620 | 5,5 | 59,0 | 63,0 | |
| 274 | 292 | Bogusz Alan | POL | 1657 | 5,5 | 59,0 | 62,5 | |
| 275 | 244 | Blaszczak Karol | POL | 1773 | 5,5 | 58,5 | 62,0 | |
| 276 | 367 | Lukasik Zuzanna | POL | 1477 | 5,5 | 58,5 | 61,5 | |
| 277 | 237 | Mackiewicz Anna | POL | 1785 | 5,5 | 58,0 | 62,5 | |
