Mistrzostwa Europy w grze błyskawicznej - Jan Krzysztof Duda Mistrzem Europy
Jan Krzysztof Duda był murowanym faworytem Mistrzostw Europy w grze błyskawicznej. I nie zawiódł, chociaż mało brakowało by wyprzedził go Maciej Klekowski.
Tabele - pełne wyniki Mistrzostw Europy w grze błyskawicznej
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2792 | 18,0 | 306,0 | 330,0 |
2 | 21 | GM | Klekowski Maciej | POL | 2444 | 17,5 | 280,0 | 299,0 |
3 | 8 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2531 | 16,5 | 309,0 | 332,0 |
4 | 11 | IM | Schneider Ilja | GER | 2524 | 16,5 | 300,0 | 317,0 |
5 | 12 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2518 | 16,5 | 290,0 | 314,0 |
6 | 23 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2431 | 16,5 | 288,0 | 307,0 |
7 | 15 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2500 | 16,5 | 279,0 | 302,0 |
8 | 37 | IM | Keinanen Toivo | FIN | 2358 | 16,5 | 279,0 | 299,0 |
9 | 30 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2396 | 16,5 | 273,0 | 295,0 |
10 | 2 | GM | Balog Imre | HUN | 2678 | 16,5 | 272,0 | 294,0 |
11 | 20 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2463 | 16,0 | 293,0 | 314,0 |
12 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2638 | 16,0 | 293,0 | 313,0 |
13 | 52 | IM | Kowalski Igor | POL | 2276 | 16,0 | 290,0 | 312,0 |
14 | 18 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2467 | 16,0 | 280,0 | 301,5 |
15 | 62 | Budrewicz Krzysztof | POL | 2242 | 16,0 | 252,0 | 271,0 | |
16 | 72 | GM | Bjerre Jonas | DEN | 2201 | 15,5 | 288,5 | 302,5 |
17 | 26 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2409 | 15,5 | 288,0 | 309,5 |
18 | 13 | IM | Janik Igor | POL | 2516 | 15,5 | 286,0 | 306,0 |
19 | 35 | GM | Gdanski Jacek | POL | 2367 | 15,5 | 285,0 | 305,0 |
20 | 65 | FM | Walter Szymon | POL | 2227 | 15,5 | 284,0 | 306,0 |
21 | 44 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2335 | 15,5 | 281,0 | 304,0 |
22 | 6 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2540 | 15,5 | 278,0 | 298,0 |
23 | 74 | FM | Mis Mieszko | POL | 2200 | 15,5 | 275,0 | 297,0 |
24 | 55 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2258 | 15,5 | 272,0 | 293,0 |
25 | 22 | Kyc Jerzy | POL | 2433 | 15,5 | 267,0 | 288,5 | |
26 | 45 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 2317 | 15,5 | 265,0 | 284,0 |
27 | 5 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2599 | 15,0 | 307,0 | 330,0 |
28 | 71 | IM | Lewtak Damian | POL | 2203 | 15,0 | 294,0 | 314,0 |
29 | 10 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2526 | 15,0 | 288,0 | 309,0 |
30 | 4 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2619 | 15,0 | 283,0 | 308,0 |
31 | 16 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2494 | 15,0 | 282,0 | 302,0 |
32 | 79 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2179 | 15,0 | 281,0 | 300,0 |
33 | 42 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2340 | 15,0 | 280,0 | 301,0 |
34 | 24 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2416 | 15,0 | 278,0 | 298,0 |
35 | 33 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2377 | 15,0 | 277,0 | 297,0 |
36 | 36 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2361 | 15,0 | 273,0 | 294,0 |
37 | 19 | GM | Mirzoev Emil | UKR | 2465 | 15,0 | 272,0 | 293,0 |
38 | 17 | GM | Andersen Mads | DEN | 2486 | 15,0 | 268,0 | 289,5 |
39 | 34 | IM | Spalir Jernej | SLO | 2368 | 15,0 | 267,0 | 287,0 |
40 | 38 | GM | Diermair Andreas | AUT | 2357 | 15,0 | 266,0 | 287,0 |
41 | 70 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2204 | 15,0 | 258,0 | 277,0 |
42 | 43 | IM | Piesik Piotr | POL | 2336 | 15,0 | 255,0 | 275,0 |
43 | 27 | GM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2405 | 14,5 | 298,0 | 318,0 |
44 | 29 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2396 | 14,5 | 294,0 | 316,0 |
45 | 115 | FM | Karolczuk Iwo | POL | 2093 | 14,5 | 277,0 | 293,0 |
46 | 67 | FM | Janaszak Dawid | POL | 2215 | 14,5 | 273,0 | 293,0 |
47 | 207 | Malek Jan | POL | 1838 | 14,5 | 273,0 | 291,0 | |
48 | 48 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2287 | 14,5 | 272,0 | 291,0 |
49 | 46 | CM | Balacek Tadeas | CZE | 2312 | 14,5 | 269,0 | 290,5 |
50 | 88 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 2155 | 14,5 | 268,0 | 288,0 |
51 | 56 | FM | Gerasimenyk Mikhail | UKR | 2258 | 14,5 | 263,0 | 283,0 |
52 | 31 | CM | Papasimakopoulos Alexandros | GRE | 2394 | 14,5 | 259,0 | 281,0 |
53 | 61 | Sharankov Grigory | RUS | 2243 | 14,5 | 258,0 | 274,0 | |
54 | 73 | Brzezinski Mateusz | POL | 2201 | 14,5 | 247,0 | 265,0 | |
55 | 51 | FM | Ustianovich Nazar | UKR | 2278 | 14,0 | 293,0 | 314,5 |
56 | 49 | FM | Szpar Milosz | POL | 2285 | 14,0 | 292,0 | 315,0 |
57 | 25 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2415 | 14,0 | 289,0 | 310,5 |
58 | 66 | FM | Zakrzewski Marek | POL | 2216 | 14,0 | 286,5 | 304,5 |
59 | 9 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2528 | 14,0 | 286,0 | 306,0 |
60 | 53 | Kozak Antoni | POL | 2272 | 14,0 | 269,0 | 292,0 | |
61 | 95 | FM | Zylka Stanislaw | POL | 2143 | 14,0 | 269,0 | 290,0 |
62 | 57 | Kowalczyk Rafal | POL | 2252 | 14,0 | 268,0 | 289,0 | |
63 | 54 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2265 | 14,0 | 267,0 | 287,0 |
64 | 86 | Starek Stanislav | CZE | 2159 | 14,0 | 261,0 | 279,0 | |
65 | 68 | FM | Wisniewski Michal | POL | 2215 | 14,0 | 260,0 | 281,0 |
66 | 108 | FM | Cukrowski Filip | POL | 2101 | 14,0 | 260,0 | 280,0 |
67 | 117 | FM | Szczurek Krzysztof | POL | 2088 | 14,0 | 259,0 | 276,0 |
68 | 177 | Budzisz Adrian | POL | 1915 | 14,0 | 258,0 | 270,0 | |
69 | 99 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2126 | 14,0 | 252,0 | 273,0 |
70 | 28 | IM | Reimanis Ritvars | LAT | 2401 | 14,0 | 250,0 | 273,0 |
71 | 58 | Kastelik Adrian | POL | 2248 | 14,0 | 249,0 | 269,0 | |
72 | 112 | FM | Semjonovs Ilja | LAT | 2095 | 14,0 | 248,5 | 267,0 |
73 | 80 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2177 | 14,0 | 247,0 | 266,0 |
74 | 110 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2100 | 14,0 | 238,0 | 255,0 |
75 | 7 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2532 | 13,5 | 291,0 | 315,0 |
76 | 114 | Koziorowicz Michal | POL | 2094 | 13,5 | 274,0 | 295,5 | |
77 | 69 | Wilk Krzysztof | POL | 2206 | 13,5 | 274,0 | 294,0 | |
78 | 14 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2502 | 13,5 | 274,0 | 292,0 |
79 | 98 | FM | Karpus Michal | POL | 2129 | 13,5 | 272,0 | 292,0 |
80 | 78 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2184 | 13,5 | 272,0 | 290,0 |
81 | 82 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2172 | 13,5 | 271,0 | 292,0 |
82 | 87 | IM | Baum Jonasz | POL | 2157 | 13,5 | 264,0 | 284,0 |
83 | 186 | WCM | Goraj Barbara | POL | 1902 | 13,5 | 263,0 | 284,0 |
84 | 194 | Kaliszuk Kamil | POL | 1877 | 13,5 | 260,5 | 279,5 | |
85 | 269 | Janeczko Jakub | POL | 1699 | 13,5 | 260,0 | 280,0 | |
86 | 146 | FM | Dzierzak Radoslaw | POL | 2019 | 13,5 | 260,0 | 277,0 |
87 | 89 | Kacprzak Karol | POL | 2155 | 13,5 | 259,0 | 278,0 | |
88 | 103 | Bogdanov Ignat | UKR | 2116 | 13,5 | 256,0 | 274,0 | |
89 | 141 | CM | Jaskolka Tomasz | POL | 2038 | 13,5 | 255,0 | 275,0 |
90 | 123 | FM | Luberanski Jakub | POL | 2072 | 13,5 | 255,0 | 272,0 |
91 | 168 | Lewtak Dominik | POL | 1938 | 13,5 | 253,0 | 270,0 | |
92 | 219 | Kozlowski Michal | POL | 1809 | 13,5 | 251,0 | 270,0 | |
93 | 157 | Kiolbasa Damian | POL | 1965 | 13,5 | 249,0 | 268,0 | |
94 | 176 | FM | Seemann Jakub | POL | 1915 | 13,5 | 248,0 | 263,0 |
95 | 41 | FM | Druckenthaner Andreas | AUT | 2346 | 13,5 | 247,0 | 268,0 |
96 | 159 | Povilaitis Tomas | LTU | 1964 | 13,5 | 242,0 | 257,0 | |
97 | 94 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2144 | 13,5 | 241,0 | 261,0 |
98 | 165 | FM | Redzisz Michal | POL | 1941 | 13,5 | 241,0 | 257,0 |
99 | 156 | Morkunas Gustas | LTU | 1973 | 13,5 | 230,0 | 242,0 | |
100 | 139 | CM | Jazdanovs Aleksandrs | LAT | 2042 | 13,5 | 228,5 | 247,0 |
101 | 100 | Hlavina Matous | CZE | 2125 | 13,5 | 219,0 | 231,0 | |
102 | 264 | CM | Warchol Kamil | POL | 1706 | 13,0 | 276,0 | 289,0 |
103 | 122 | FM | Czerw Dawid | POL | 2075 | 13,0 | 275,0 | 295,0 |
104 | 127 | Praczukowski Stanislaw | POL | 2069 | 13,0 | 274,0 | 290,0 | |
105 | 76 | Kukula Pawel | POL | 2191 | 13,0 | 271,0 | 290,0 | |
106 | 32 | GM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2382 | 13,0 | 263,0 | 284,0 |
107 | 119 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2087 | 13,0 | 262,5 | 283,5 |
108 | 107 | FM | Sanz Wawer Daniel | POL | 2102 | 13,0 | 261,0 | 278,0 |
109 | 77 | IM | Masternak Grzegorz | POL | 2188 | 13,0 | 257,0 | 277,0 |
110 | 328 | Sowinski Pawel | POL | 1548 | 13,0 | 256,0 | 279,0 | |
111 | 118 | FM | Golubovskis Maksims | LAT | 2088 | 13,0 | 256,0 | 277,0 |
112 | 63 | Snihur Piotr | POL | 2237 | 13,0 | 254,0 | 270,0 | |
113 | 92 | CM | Sliwicki Damian | POL | 2151 | 13,0 | 253,0 | 272,0 |
114 | 133 | FM | Mica Marek | CZE | 2055 | 13,0 | 252,0 | 271,0 |
115 | 279 | Krawczyk Flawian | POL | 1671 | 13,0 | 252,0 | 269,0 | |
116 | 138 | Sokolowski Jacek | POL | 2043 | 13,0 | 251,0 | 268,0 | |
117 | 184 | WIM | Kubicka Anna | POL | 1903 | 13,0 | 250,0 | 263,0 |
118 | 129 | CM | Mazurkiewicz Michal | POL | 2067 | 13,0 | 249,0 | 269,0 |
119 | 154 | FM | Marczuk Dominik | POL | 1990 | 13,0 | 245,0 | 265,0 |
120 | 40 | FM | Szwed Jacek | POL | 2346 | 13,0 | 241,0 | 260,0 |
121 | 151 | Paprocki Jaroslaw | POL | 2007 | 13,0 | 241,0 | 260,0 | |
122 | 229 | FM | Kot Jerzy | POL | 1783 | 13,0 | 241,0 | 256,0 |
123 | 90 | Putlak Wojciech | POL | 2153 | 13,0 | 239,0 | 255,0 | |
124 | 164 | FM | Turski Bartlomiej | POL | 1942 | 13,0 | 238,0 | 254,0 |
235 | Madajczak Piotr | POL | 1765 | 13,0 | 238,0 | 254,0 | ||
126 | 130 | Szmyd Arkadiusz | POL | 2062 | 13,0 | 235,0 | 252,0 | |
127 | 384 | Cieslak Patryk | POL | 1387 | 13,0 | 234,0 | 254,0 | |
128 | 248 | Bancarewicz Aleks | POL | 1726 | 13,0 | 234,0 | 249,0 | |
129 | 91 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | GRE | 2152 | 13,0 | 233,0 | 251,0 | |
130 | 180 | Kossobudzki Robert | POL | 1908 | 13,0 | 227,0 | 243,0 | |
131 | 205 | Vingris. Mikelis | LAT | 1844 | 13,0 | 222,0 | 238,0 | |
132 | 183 | Grzesik Gracjan | POL | 1906 | 12,5 | 272,0 | 291,0 | |
133 | 125 | Kowalczyk Mariusz | POL | 2070 | 12,5 | 264,0 | 284,0 | |
134 | 140 | FM | Czernek Tymon | POL | 2039 | 12,5 | 264,0 | 281,0 |
135 | 102 | CM | Chojnacki Slawomir | POL | 2120 | 12,5 | 261,0 | 281,0 |
136 | 152 | Zgadzaj Rafal | POL | 2003 | 12,5 | 258,0 | 279,0 | |
137 | 135 | Hasterok Mateusz | POL | 2052 | 12,5 | 254,0 | 272,0 | |
138 | 81 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2177 | 12,5 | 253,0 | 272,0 |
139 | 210 | WFM | Rudzinska Michalina | POL | 1832 | 12,5 | 252,5 | 268,5 |
140 | 322 | Zalega Maciej | POL | 1566 | 12,5 | 252,0 | 270,0 | |
141 | 50 | GM | Grabarczyk Miroslaw | POL | 2279 | 12,5 | 252,0 | 269,0 |
142 | 220 | Posluszny Tomasz | POL | 1803 | 12,5 | 252,0 | 268,0 | |
143 | 109 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2100 | 12,5 | 252,0 | 267,0 |
144 | 270 | Kutowski Marcel | POL | 1697 | 12,5 | 250,0 | 270,0 | |
145 | 200 | Zima Teofil | POL | 1860 | 12,5 | 250,0 | 267,0 | |
146 | 93 | FM | Pacuszka Tomasz | POL | 2145 | 12,5 | 249,0 | 265,0 |
147 | 59 | FM | Przybylski Wojciech | POL | 2247 | 12,5 | 246,0 | 267,0 |
148 | 134 | Woloch Oskar | POL | 2053 | 12,5 | 245,0 | 258,0 | |
149 | 105 | WFM | Szente Varga Fruzsina | HUN | 2106 | 12,5 | 244,0 | 264,0 |
150 | 39 | FM | Wisniewski Adrian | POL | 2351 | 12,5 | 243,0 | 264,0 |
151 | 121 | Smieszek Wojciech | POL | 2080 | 12,5 | 241,0 | 258,0 | |
158 | Sutbas Batuhan | TUR | 1965 | 12,5 | 241,0 | 258,0 | ||
153 | 197 | Poplawski Maciej | POL | 1864 | 12,5 | 240,0 | 256,0 | |
154 | 292 | Wnek Filip | POL | 1631 | 12,5 | 239,0 | 253,0 | |
155 | 258 | Gasik Piotr | POL | 1710 | 12,5 | 238,5 | 254,5 | |
156 | 85 | Rudnicki Milosz | POL | 2161 | 12,5 | 238,0 | 259,0 | |
157 | 188 | Klepek Witold | POL | 1898 | 12,5 | 236,0 | 254,0 | |
158 | 132 | Grzadka Marcin | POL | 2057 | 12,5 | 235,5 | 252,5 | |
159 | 190 | Czarnecka Lidia | POL | 1893 | 12,5 | 235,0 | 254,0 | |
160 | 155 | CM | Stanisz Patryk | POL | 1978 | 12,5 | 233,0 | 252,0 |
161 | 126 | Kindler Przemyslaw | POL | 2069 | 12,5 | 232,0 | 247,0 | |
162 | 204 | Smieja Adam | POL | 1848 | 12,5 | 221,0 | 239,0 | |
163 | 203 | Krawczyk Wojciech | POL | 1848 | 12,5 | 219,0 | 235,0 | |
164 | 417 | Kania Franciszek | POL | 1318 | 12,5 | 218,0 | 235,0 | |
165 | 293 | Kalkowski Igor | POL | 1628 | 12,5 | 214,0 | 228,0 | |
166 | 212 | Mirski Michal | POL | 1828 | 12,0 | 258,0 | 276,0 | |
167 | 297 | Trzebinski Patryk | POL | 1617 | 12,0 | 255,0 | 274,0 | |
168 | 254 | Rog Bartlomiej | POL | 1719 | 12,0 | 254,0 | 268,0 | |
169 | 193 | Smolik Jachym | CZE | 1879 | 12,0 | 251,0 | 270,0 | |
170 | 187 | WFM | Wikar Martyna | POL | 1899 | 12,0 | 243,5 | 257,5 |
171 | 191 | Zychowski Marek | POL | 1893 | 12,0 | 243,0 | 261,0 | |
172 | 137 | Malczyk Radoslaw | POL | 2045 | 12,0 | 241,0 | 259,0 | |
173 | 75 | FM | Dudzinski Pawel | POL | 2193 | 12,0 | 240,0 | 253,0 |
174 | 224 | Nytra Ondrej | CZE | 1789 | 12,0 | 239,0 | 253,0 | |
175 | 106 | Liodakis Konstantinos-Spyros | GRE | 2104 | 12,0 | 238,0 | 257,0 | |
176 | 128 | Przybylski Bartosz | POL | 2068 | 12,0 | 238,0 | 256,0 | |
177 | 153 | WIM | Lupik Marina | RUS | 2001 | 12,0 | 236,0 | 253,0 |
178 | 227 | Grochol Kamil | POL | 1785 | 12,0 | 236,0 | 249,0 | |
179 | 272 | Bochniak Franciszek | POL | 1690 | 12,0 | 234,0 | 252,0 | |
180 | 247 | Gradalski Olaf | POL | 1728 | 12,0 | 234,0 | 248,0 | |
181 | 173 | Spyra Piotr | POL | 1920 | 12,0 | 233,0 | 252,0 | |
182 | 266 | WCM | Adamczyk Zuzanna | POL | 1706 | 12,0 | 231,0 | 247,0 |
183 | 358 | Radzimski Antoni | POL | 1449 | 12,0 | 230,0 | 247,0 | |
184 | 171 | Skurniak Szymon | POL | 1930 | 12,0 | 230,0 | 244,0 | |
185 | 166 | Kolesnikovs Ivans | LAT | 1941 | 12,0 | 229,0 | 244,0 | |
186 | 178 | Drozniak Stanislaw | POL | 1911 | 12,0 | 227,0 | 243,0 | |
187 | 345 | Derejczyk Mateusz | POL | 1486 | 12,0 | 226,0 | 243,0 | |
188 | 252 | Zielinski Konrad | POL | 1721 | 12,0 | 226,0 | 242,0 | |
189 | 418 | Bartoszczuk Adam | POL | 1315 | 12,0 | 224,0 | 236,0 | |
190 | 259 | Tolmacevs Artjoms | LAT | 1710 | 12,0 | 223,0 | 236,0 | |
191 | 369 | Maslanka Wojciech | POL | 1436 | 12,0 | 220,0 | 235,0 | |
192 | 209 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1834 | 12,0 | 219,0 | 235,0 |
193 | 277 | Blaszczak Karol | POL | 1676 | 12,0 | 219,0 | 234,0 | |
194 | 237 | Spanos Nomikos | GRE | 1763 | 12,0 | 218,0 | 236,0 | |
195 | 163 | WFM | Vidruska Renate | LAT | 1950 | 12,0 | 218,0 | 232,0 |
196 | 341 | Jaworski Tymon | POL | 1503 | 12,0 | 217,0 | 233,0 | |
197 | 444 | Seemann Pola | POL | 1240 | 12,0 | 215,0 | 232,0 | |
198 | 236 | Tarnowska Aleksandra | POL | 1764 | 12,0 | 214,0 | 229,0 | |
199 | 60 | Kacprzak Kacper | POL | 2245 | 11,5 | 273,0 | 294,0 | |
200 | 111 | FM | Molenda Marcin | POL | 2097 | 11,5 | 263,0 | 281,0 |
201 | 116 | Batashevs Arsens | LAT | 2091 | 11,5 | 263,0 | 275,0 | |
202 | 47 | Jagodzinski Piotr | POL | 2298 | 11,5 | 261,0 | 279,0 | |
203 | 201 | Malik Maciej | POL | 1860 | 11,5 | 256,0 | 276,0 | |
204 | 169 | Galuszka Tomasz | POL | 1937 | 11,5 | 255,0 | 272,0 | |
205 | 241 | Kulesza Andrzej | POL | 1740 | 11,5 | 255,0 | 270,0 | |
206 | 97 | Swicarz Maciej | POL | 2131 | 11,5 | 253,0 | 272,0 | |
207 | 206 | Cagara Paulina | POL | 1843 | 11,5 | 250,0 | 265,0 | |
208 | 150 | FM | Bognar Csaba Dr. | HUN | 2007 | 11,5 | 246,0 | 263,0 |
209 | 181 | Musial Tomasz | POL | 1907 | 11,5 | 245,0 | 262,0 | |
210 | 360 | Karut Kacper | POL | 1447 | 11,5 | 245,0 | 260,0 | |
211 | 145 | Kolasa Pjotrs | LAT | 2020 | 11,5 | 244,0 | 262,0 | |
212 | 196 | Koubova Anna Marie | CZE | 1866 | 11,5 | 242,0 | 260,0 | |
213 | 273 | Owoc Jakub | POL | 1688 | 11,5 | 241,0 | 256,0 | |
214 | 364 | Merecki Antoni | POL | 1444 | 11,5 | 241,0 | 253,0 | |
215 | 261 | Pelka Michal | POL | 1709 | 11,5 | 240,0 | 246,0 | |
216 | 113 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 2095 | 11,5 | 239,5 | 258,5 | |
217 | 167 | WFM | Andrejczuk Beata | POL | 1938 | 11,5 | 239,0 | 257,0 |
218 | 198 | Rudnik Anna | POL | 1864 | 11,5 | 239,0 | 255,0 | |
219 | 101 | GM | Mikhaletz Lubomir | UKR | 2122 | 11,5 | 238,0 | 255,0 |
220 | 202 | Masternak Aleksander | POL | 1859 | 11,5 | 236,0 | 253,0 | |
221 | 179 | Paczka Patryk | POL | 1909 | 11,5 | 235,0 | 251,0 | |
222 | 231 | Panek Bartosz | POL | 1780 | 11,5 | 234,0 | 248,0 | |
223 | 242 | Warchol Bartosz | POL | 1737 | 11,5 | 234,0 | 246,0 | |
224 | 375 | Szopa Emilia | POL | 1418 | 11,5 | 232,0 | 251,0 | |
225 | 215 | WFM | Parol Pola | POL | 1823 | 11,5 | 232,0 | 244,0 |
226 | 257 | Rekuc Patryk | POL | 1715 | 11,5 | 232,0 | 240,0 | |
227 | 199 | WFM | Dylag Emilia | POL | 1863 | 11,5 | 231,5 | 246,5 |
228 | 144 | Tarczykowski Janusz | POL | 2029 | 11,5 | 231,0 | 251,0 | |
229 | 280 | Katolik Kamil | POL | 1671 | 11,5 | 230,0 | 246,0 | |
230 | 262 | WCM | Marcinczyk Monika | POL | 1707 | 11,5 | 229,5 | 241,5 |
231 | 149 | Bednarski Dawid | POL | 2015 | 11,5 | 228,0 | 244,0 | |
232 | 260 | Herwy Jakub | POL | 1709 | 11,5 | 228,0 | 234,0 | |
233 | 368 | Duda Szymon | POL | 1437 | 11,5 | 226,0 | 239,0 | |
234 | 314 | Barwinska Ewa | POL | 1581 | 11,5 | 225,0 | 240,0 | |
235 | 309 | Maciejewski Kamil | POL | 1589 | 11,5 | 224,0 | 237,0 | |
236 | 253 | Golda Sebastian | POL | 1719 | 11,5 | 224,0 | 236,0 | |
237 | 370 | Wieckowski Michal | POL | 1435 | 11,5 | 220,0 | 231,0 | |
238 | 267 | Hasterok Lukasz | POL | 1704 | 11,5 | 211,0 | 228,0 | |
239 | 318 | Rejniak Zuzanna | POL | 1571 | 11,5 | 211,0 | 227,0 | |
240 | 256 | Poznansky Dmytro | UKR | 1717 | 11,5 | 206,0 | 220,0 | |
241 | 365 | Skrzypczynski Kacper | POL | 1443 | 11,0 | 255,0 | 275,0 | |
242 | 330 | Kotula Pawel | POL | 1533 | 11,0 | 240,0 | 252,0 | |
243 | 136 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2051 | 11,0 | 239,0 | 255,0 |
244 | 233 | Rudecki Bartosz | POL | 1770 | 11,0 | 238,0 | 251,0 | |
245 | 131 | Lis Mateusz | POL | 2061 | 11,0 | 236,0 | 251,0 | |
246 | 296 | Budkiewicz Magdalena | POL | 1624 | 11,0 | 235,0 | 251,0 | |
247 | 246 | Golimowski Pawel | POL | 1729 | 11,0 | 234,0 | 244,0 | |
248 | 185 | FM | Malicka Maria | POL | 1903 | 11,0 | 233,0 | 249,0 |
249 | 295 | Dobosiewicz Dawid | POL | 1626 | 11,0 | 233,0 | 248,0 | |
250 | 213 | FM | Grossmann Ryszard | POL | 1825 | 11,0 | 230,0 | 245,0 |
251 | 120 | Castejon Caballero Andres | ESP | 2083 | 11,0 | 229,0 | 247,0 | |
252 | 234 | Goreczny Tomasz | POL | 1766 | 11,0 | 228,5 | 246,5 | |
253 | 317 | Zabron Maksym | POL | 1572 | 11,0 | 228,0 | 246,0 | |
254 | 175 | Deren Marcin | POL | 1918 | 11,0 | 227,5 | 243,5 | |
255 | 339 | Hertlein Irena | POL | 1506 | 11,0 | 226,0 | 242,0 | |
256 | 353 | Sliz Karol | POL | 1458 | 11,0 | 224,0 | 241,0 | |
257 | 320 | Jaszczuk Piotr | POL | 1569 | 11,0 | 223,0 | 239,0 | |
258 | 230 | Lisiecki Robert | POL | 1782 | 11,0 | 221,0 | 239,0 | |
259 | 392 | Bugaj Hanna | POL | 1370 | 11,0 | 219,0 | 236,0 | |
260 | 294 | Lach Mateusz | POL | 1627 | 11,0 | 219,0 | 231,0 | |
261 | 104 | Dzhuguryan Tygran | POL | 2109 | 11,0 | 218,0 | 234,0 | |
262 | 305 | Widelski Kacper | POL | 1600 | 11,0 | 217,5 | 235,5 | |
263 | 232 | Gajewski Patryk | POL | 1778 | 11,0 | 215,0 | 230,0 | |
264 | 263 | Lascar Radoslawa | POL | 1707 | 11,0 | 214,0 | 231,0 | |
265 | 142 | Dzikowski Michal | POL | 2038 | 11,0 | 213,0 | 230,0 | |
266 | 354 | Bienko Jagoda | POL | 1457 | 11,0 | 213,0 | 229,0 | |
267 | 325 | Dziewonski Dariusz | POL | 1555 | 11,0 | 213,0 | 228,0 | |
268 | 239 | Lach Tomasz | POL | 1749 | 11,0 | 212,0 | 225,0 | |
269 | 382 | Celebias Filip | POL | 1396 | 11,0 | 208,0 | 225,0 | |
270 | 148 | Jedruszek Krzysztof | POL | 2017 | 11,0 | 207,0 | 220,0 | |
271 | 208 | Matuszczyk Krystian | POL | 1837 | 11,0 | 206,0 | 219,0 | |
272 | 413 | Avramenko Danyl | UKR | 1322 | 11,0 | 200,0 | 215,0 | |
273 | 174 | FM | Piechocki Franciszek | POL | 1919 | 11,0 | 198,0 | 212,0 |
274 | 332 | Ostrowski Dymitr | POL | 1531 | 11,0 | 193,0 | 207,0 | |
275 | 211 | Jedrusik Adam | POL | 1830 | 10,5 | 251,0 | 269,0 | |
276 | 285 | Madej Marek | POL | 1654 | 10,5 | 250,0 | 266,0 | |
277 | 64 | Kos Pawel | POL | 2234 | 10,5 | 245,0 | 266,0 | |
278 | 275 | Musial Igor | POL | 1679 | 10,5 | 242,0 | 261,0 | |
279 | 289 | Wilk Igor | POL | 1644 | 10,5 | 240,0 | 257,0 | |
280 | 214 | Wiecek Pawel | POL | 1824 | 10,5 | 238,0 | 255,0 | |
281 | 217 | Gorkiewicz Mateusz | POL | 1813 | 10,5 | 237,0 | 252,0 | |
282 | 301 | Dziendziel Mateusz | POL | 1608 | 10,5 | 231,0 | 247,0 | |
283 | 170 | Melderis Uldis | LAT | 1933 | 10,5 | 230,5 | 248,5 | |
284 | 450 | Wnuk Piotr | POL | 1231 | 10,5 | 230,0 | 244,0 | |
285 | 189 | Savicevs Arsenijs | LAT | 1897 | 10,5 | 229,0 | 245,0 | |
286 | 84 | FM | Solys Laimutis | LTU | 2165 | 10,5 | 228,0 | 248,0 |
287 | 222 | Wojciechowski Pawel | POL | 1802 | 10,5 | 228,0 | 244,0 | |
288 | 303 | Czernecki Andrzej | POL | 1602 | 10,5 | 227,0 | 242,0 | |
289 | 161 | Jurkiewicz Krzysztof | POL | 1954 | 10,5 | 225,0 | 241,0 | |
290 | 394 | Jozwik Michal | POL | 1364 | 10,5 | 224,0 | 240,0 | |
291 | 162 | Kohut Anna | POL | 1954 | 10,5 | 223,0 | 238,0 | |
336 | Panczuk Grzegorz | POL | 1512 | 10,5 | 223,0 | 238,0 | ||
293 | 347 | Lukasik Zuzanna | POL | 1482 | 10,5 | 220,0 | 237,0 | |
294 | 304 | Tchorzewski Kazimierz | POL | 1602 | 10,5 | 219,0 | 231,0 | |
295 | 343 | Gazda Dominik | POL | 1495 | 10,5 | 217,5 | 231,5 | |
296 | 333 | Zieba Hubert | POL | 1528 | 10,5 | 217,0 | 232,0 | |
