Po drugim dniu Mistrzostw Świata w szachach szybkich samodzielnie prowadzi Magnus Carlsen
Magnus Carlsen pokonał w 9 rundzie "naszego" Jana Krzysztofa Dudę i wyszedł na samodzielne prowadzenie w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich. Polak mimo porażki jest nadal w czołówce i będzie walczył o medale.
Kolejność po 9 rundzie:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2842 | 7,5 | 46,0 | 49,5 | 2667 |
2 | 59 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2593 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 2688 |
3 | 8 | GM | Grischuk Alexander | CFR | 2763 | 7,0 | 48,5 | 52,5 | 2641 |
4 | 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | CFR | 2798 | 7,0 | 47,5 | 52,0 | 2647 |
5 | 3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2801 | 6,5 | 49,0 | 52,5 | 2679 |
6 | 27 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2679 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 2667 |
7 | 69 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2563 | 6,5 | 45,5 | 49,0 | 2726 |
8 | 33 | GM | Firouzja Alireza | FRA | 2656 | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 2570 |
9 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2836 | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 2611 |
10 | 6 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2770 | 6,5 | 44,0 | 48,0 | 2602 |
11 | 47 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2621 | 6,5 | 42,0 | 44,5 | 2600 |
12 | 54 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2613 | 6,5 | 41,5 | 45,0 | 2587 |
13 | 52 | GM | Amin Bassem | EGY | 2614 | 6,5 | 37,5 | 40,5 | 2458 |
14 | 62 | GM | Gareyev Timur | USA | 2578 | 6,0 | 49,5 | 51,5 | 2678 |
15 | 35 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2648 | 6,0 | 45,0 | 48,0 | 2616 |
16 | 154 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2327 | 6,0 | 44,5 | 49,0 | 2660 |
17 | 42 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2631 | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 2673 |
18 | 14 | GM | Aronian Levon | USA | 2728 | 6,0 | 44,5 | 47,0 | 2545 |
19 | 38 | GM | Alekseenko Kirill | CFR | 2637 | 6,0 | 42,0 | 45,0 | 2568 |
20 | 21 | GM | Fedoseev Vladimir | CFR | 2692 | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 2618 |
21 | 24 | GM | Onyshchuk Volodymyr | UKR | 2687 | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 2542 |
22 | 173 | IM | Mitrabha Guha | IND | 2107 | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 2580 |
23 | 174 | GM | Gukesh D | IND | 2050 | 6,0 | 39,0 | 41,0 | 2593 |
24 | 50 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2618 | 6,0 | 38,5 | 41,0 | 2473 |
25 | 56 | GM | Chigaev Maksim | CFR | 2605 | 6,0 | 35,0 | 37,5 | 2476 |
26 | 23 | GM | Korobov Anton | UKR | 2689 | 5,5 | 47,0 | 50,5 | 2599 |
27 | 45 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2627 | 5,5 | 46,5 | 50,5 | 2567 |
28 | 7 | GM | Giri Anish | NED | 2767 | 5,5 | 45,5 | 49,0 | 2615 |
29 | 110 | GM | Harsha Bharathakoti | IND | 2484 | 5,5 | 44,0 | 47,5 | 2698 |
30 | 10 | GM | Rapport Richard | HUN | 2750 | 5,5 | 43,5 | 48,0 | 2590 |
31 | 12 | GM | Dubov Daniil | CFR | 2735 | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 2568 |
32 | 102 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2512 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 2699 |
33 | 15 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2727 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 2576 |
34 | 68 | GM | Najer Evgeniy | CFR | 2565 | 5,5 | 43,0 | 45,0 | 2649 |
35 | 11 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2743 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 2585 |
36 | 19 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2702 | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 2574 |
37 | 30 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2667 | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 2527 |
38 | 148 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2357 | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 2601 |
39 | 34 | GM | Matlakov Maxim | CFR | 2652 | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 2520 |
40 | 60 | GM | Timofeev Artyom | CFR | 2591 | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 2450 |
41 | 29 | GM | Paravyan David | CFR | 2671 | 5,5 | 39,0 | 43,0 | 2518 |
42 | 28 | GM | Svane Rasmus | GER | 2677 | 5,5 | 38,5 | 42,5 | 2547 |
43 | 105 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2508 | 5,5 | 38,5 | 39,5 | 2621 |
44 | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2773 | 5,5 | 38,0 | 41,5 | 2541 |
45 | 104 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2509 | 5,5 | 38,0 | 40,0 | 2575 |
46 | 43 | GM | Predke Alexandr | CFR | 2630 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 2479 |
47 | 13 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2729 | 5,5 | 36,5 | 40,0 | 2544 |
48 | 113 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2472 | 5,5 | 35,5 | 38,0 | 2653 |
49 | 9 | GM | Karjakin Sergey | CFR | 2757 | 5,5 | 35,5 | 38,0 | 2455 |
50 | 64 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2575 | 5,5 | 34,5 | 37,5 | 2447 |
51 | 53 | GM | Ponkratov Pavel | CFR | 2614 | 5,5 | 34,5 | 37,0 | 2480 |
52 | 81 | GM | Demidov Mikhail | CFR | 2544 | 5,0 | 43,5 | 47,0 | 2553 |
53 | 152 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2344 | 5,0 | 42,0 | 46,5 | 2588 |
54 | 163 | IM | Muradli Mahammad | AZE | 2285 | 5,0 | 41,5 | 45,5 | 2628 |
55 | 111 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2482 | 5,0 | 41,0 | 45,5 | 2656 |
56 | 167 | IM | Dudin Gleb | CFR | 2247 | 5,0 | 41,0 | 45,5 | 2605 |
57 | 55 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2609 | 5,0 | 40,5 | 44,5 | 2580 |
58 | 20 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 2523 |
59 | 158 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2304 | 5,0 | 40,5 | 43,0 | 2603 |
60 | 49 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2621 | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 2529 |
61 | 85 | GM | Fridman Daniel | GER | 2542 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 2575 |
62 | 25 | GM | Saric Ivan | CRO | 2684 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 2520 |
63 | 92 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2534 | 5,0 | 40,0 | 41,0 | 2599 |
64 | 26 | GM | Sarana Alexey | CFR | 2680 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 2543 |
65 | 71 | GM | Socko Bartosz | POL | 2562 | 5,0 | 39,5 | 41,5 | 2457 |
66 | 74 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2553 | 5,0 | 39,5 | 40,5 | 2478 |
67 | 77 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2550 | 5,0 | 39,0 | 41,0 | 2385 |
68 | 170 | GM | Suleymanli Aydin | AZE | 2202 | 5,0 | 38,0 | 41,5 | 2586 |
69 | 17 | GM | Artemiev Vladislav | CFR | 2714 | 5,0 | 37,5 | 41,5 | 2530 |
70 | 120 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2452 | 5,0 | 37,5 | 41,0 | 2611 |
71 | 31 | GM | Demchenko Anton | CFR | 2666 | 5,0 | 37,0 | 41,0 | 2504 |
72 | 72 | GM | Corrales Jimenez Fidel | USA | 2561 | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 2508 |
73 | 58 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2597 | 5,0 | 35,0 | 38,0 | 2439 |
74 | 172 | FM | Babazada Khazar | AZE | 2170 | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 2582 |
75 | 51 | GM | Heimann Andreas | GER | 2616 | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 2398 |
76 | 142 | IM | Vastrukhin Oleg | CFR | 2382 | 4,5 | 44,5 | 48,5 | 2603 |
77 | 44 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2629 | 4,5 | 43,0 | 46,5 | 2563 |
78 | 143 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2377 | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 2602 |
79 | 107 | GM | Nihal Sarin | IND | 2500 | 4,5 | 42,0 | 46,0 | 2653 |
80 | 82 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2544 | 4,5 | 41,5 | 45,0 | 2509 |
81 | 61 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2583 | 4,5 | 40,5 | 44,0 | 2508 |
82 | 66 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2571 | 4,5 | 40,5 | 43,0 | 2383 |
83 | 73 | GM | Theodorou Nikolas | GRE | 2559 | 4,5 | 40,0 | 42,0 | 2501 |
84 | 121 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2443 | 4,5 | 39,5 | 43,0 | 2611 |
85 | 48 | GM | Dreev Aleksey | CFR | 2621 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 2552 |
86 | 117 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2454 | 4,5 | 38,5 | 42,5 | 2649 |
87 | 129 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2424 | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 2629 |
88 | 87 | GM | Tari Aryan | NOR | 2542 | 4,5 | 38,5 | 39,5 | 2393 |
89 | 57 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2601 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 2409 |
90 | 100 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2514 | 4,5 | 37,5 | 39,5 | 2661 |
91 | 103 | GM | Czarnota Pawel | POL | 2511 | 4,5 | 36,5 | 38,5 | 2530 |
92 | 83 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2543 | 4,5 | 36,5 | 38,5 | 2484 |
93 | 165 | IM | Sankalp Gupta | IND | 2266 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 2533 |
94 | 46 | GM | Howell David W L | ENG | 2624 | 4,5 | 35,0 | 37,5 | 2482 |
95 | 137 | IM | Holm Kristian Stuvik | NOR | 2409 | 4,5 | 34,5 | 38,0 | 2551 |
96 | 36 | GM | Kovalev Vladislav | FID | 2647 | 4,5 | 34,5 | 38,0 | 2481 |
97 | 94 | GM | Klekowski Maciej | POL | 2528 | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 2458 |
98 | 79 | GM | Piorun Kacper | POL | 2547 | 4,5 | 34,0 | 37,0 | 2380 |
99 | 147 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2366 | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 2543 |
100 | 98 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2519 | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 2508 |
101 | 78 | GM | Shoker Samy | EGY | 2550 | 4,5 | 34,0 | 35,0 | 2391 |
102 | 41 | GM | Riazantsev Alexander | CFR | 2632 | 4,5 | 33,5 | 36,0 | 2475 |
103 | 75 | GM | Kozak Adam | HUN | 2552 | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 2359 |
104 | 101 | GM | Yuffa Daniil | ESP | 2514 | 4,0 | 42,0 | 44,0 | 2639 |
105 | 95 | GM | Pichot Alan | ARG | 2523 | 4,0 | 41,5 | 43,5 | 2658 |
106 | 141 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2397 | 4,0 | 41,0 | 44,5 | 2617 |
107 | 119 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2454 | 4,0 | 40,0 | 44,0 | 2614 |
108 | 99 | GM | Michalik Peter | CZE | 2515 | 4,0 | 39,5 | 43,0 | 2693 |
109 | 144 | GM | Van Foreest Lucas | NED | 2374 | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 2590 |
110 | 166 | FM | Samunenkov Ihor | UKR | 2259 | 4,0 | 38,5 | 42,0 | 2594 |
111 | 122 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2437 | 4,0 | 38,5 | 40,5 | 2597 |
112 | 16 | GM | Oparin Grigoriy | CFR | 2725 | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 2495 |
113 | 65 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2573 | 4,0 | 38,0 | 40,5 | 2499 |
114 | 139 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2399 | 4,0 | 38,0 | 39,0 | 2560 |
115 | 63 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2576 | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 2506 |
116 | 115 | GM | Sychev Klementy | CFR | 2461 | 4,0 | 37,5 | 38,5 | 2610 |
117 | 151 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2345 | 4,0 | 36,5 | 40,0 | 2585 |
118 | 40 | GM | Sjugirov Sanan | CFR | 2634 | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 2481 |
119 | 67 | GM | Vakhidov Jakhongir | UZB | 2566 | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 2429 |
120 | 109 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2488 | 4,0 | 35,5 | 37,5 | 2616 |
121 | 97 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2522 | 4,0 | 35,5 | 36,5 | 2604 |
122 | 18 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2705 | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 2476 |
123 | 96 | IM | Murzin Volodar | CFR | 2523 | 4,0 | 35,0 | 37,0 | 2523 |
124 | 90 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2535 | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 2472 |
125 | 114 | IM | Janik Igor | POL | 2462 | 4,0 | 34,5 | 35,5 | 2628 |
126 | 37 | GM | Antipov Mikhail Al. | CFR | 2644 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 2449 |
127 | 116 | IM | Faizrakhmanov Ramil | CFR | 2461 | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 2614 |
128 | 91 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2535 | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 2447 |
129 | 155 | FM | Szpar Milosz | POL | 2315 | 4,0 | 33,0 | 35,5 | 2544 |
130 | 88 | GM | Zvjaginsev Vadim | CFR | 2539 | 4,0 | 30,0 | 32,0 | 2416 |
131 | 80 | GM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2546 | 4,0 | 27,5 | 28,5 | 2389 |
132 | 140 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 2397 | 3,5 | 44,5 | 47,0 | 2598 |
133 | 70 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2562 | 3,5 | 43,0 | 47,0 | 2424 |
134 | 146 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2367 | 3,5 | 38,0 | 40,0 | 2567 |
135 | 32 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2663 | 3,5 | 36,0 | 38,5 | 2459 |
136 | 149 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2353 | 3,5 | 36,0 | 38,0 | 2590 |
137 | 169 | FM | Klimkowski Jan | POL | 2211 | 3,5 | 36,0 | 38,0 | 2538 |
138 | 138 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2401 | 3,5 | 35,5 | 36,5 | 2555 |
139 | 84 | GM | Kobalia Mikhail | CFR | 2543 | 3,5 | 34,5 | 35,5 | 2428 |
140 | 22 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2690 | 3,5 | 33,5 | 36,5 | 2469 |
141 | 93 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2532 | 3,5 | 33,0 | 34,0 | 2568 |
142 | 125 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2430 | 3,5 | 32,5 | 35,0 | 2538 |
143 | 127 | GM | Tang Andrew | USA | 2427 | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 2494 |
144 | 130 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2421 | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 2541 |
145 | 132 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2414 | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 2509 |
146 | 118 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2454 | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 2489 |
147 | 89 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2538 | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 2435 |
148 | 112 | GM | Zilka Stepan | CZE | 2474 | 3,5 | 29,0 | 31,0 | 2361 |
149 | 164 | CM | Petrovskyi Vadym | UKR | 2282 | 3,0 | 37,5 | 40,0 | 2565 |
150 | 108 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2496 | 3,0 | 37,0 | 39,5 | 2573 |
151 | 126 | IM | Aziz Husain | QAT | 2430 | 3,0 | 36,5 | 38,5 | 2568 |
152 | 136 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2409 | 3,0 | 34,5 | 35,5 | 2545 |
153 | 106 | GM | Lima Darcy | BRA | 2505 | 3,0 | 32,5 | 35,0 | 2542 |
154 | 128 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2425 | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 2460 |
155 | 131 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2414 | 3,0 | 31,5 | 32,5 | 2496 |
156 | 160 | GM | Kanarek Marcel | POL | 2296 | 3,0 | 30,5 | 31,5 | 2496 |
157 | 123 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2436 | 3,0 | 27,0 | 28,0 | 2456 |
158 | 145 | IM | Kolosowski Mateusz | POL | 2371 | 3,0 | 26,5 | 27,5 | 2462 |
159 | 157 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2309 | 2,5 | 36,5 | 39,0 | 2513 |
160 | 135 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2409 | 2,5 | 35,0 | 38,0 | 2552 |
161 | 176 | IM | Aditya Mittal | IND | 1488 | 2,5 | 34,5 | 37,5 | 2565 |
162 | 134 | IM | Peng Li Min | UKR | 2411 | 2,5 | 33,5 | 35,5 | 2601 |
163 | 76 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2550 | 2,5 | 32,0 | 34,5 | 2394 |
164 | 161 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | VEN | 2289 | 2,5 | 30,0 | 32,5 | 2469 |
165 | 171 | FM | Lopusiewicz Piotr | POL | 2197 | 2,5 | 30,0 | 31,0 | 2450 |
166 | 153 | IM | Baum Jonasz | POL | 2343 | 2,5 | 29,0 | 31,0 | 2520 |
167 | 86 | GM | Kadric Denis | BIH | 2542 | 2,5 | 25,5 | 26,5 | 2242 |
168 | 159 | IM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2300 | 2,0 | 33,0 | 35,0 | 2496 |
169 | 156 | IM | Kuzmicz Krystian | POL | 2314 | 2,0 | 31,5 | 34,5 | 2524 |
170 | 150 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2345 | 2,0 | 30,0 | 31,0 | 2485 |
171 | 175 | Yunusov Mukhammad | TJK | 1832 | 1,5 | 31,5 | 33,5 | 2482 | |
172 | 168 | FM | Toczek Grzegorz | WLS | 2220 | 1,5 | 29,0 | 31,0 | 2435 |
173 | 162 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2289 | 1,0 | 31,0 | 33,0 | 2474 |
174 | 39 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | ESP | 2634 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0 |
124 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2436 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0 | |
133 | IM | Al Qudaimi Basheer | YEM | 2412 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz