Maria Gevorgjan wygrywa Turniej szachów szybkich (Rapid) w ramach 27 Abu Dhabi International Chess Festival
Maria Gevorgyan (facebook) |
Tak świętuje swój sukces na 27 Festiwalu szachowym w Abu Dhabi Maria Gevorgyan. A jest co świętować, bo w krajach arabskich nagrody są zawsze wysokie i za wygraną w turnieju szachów szybkich Ormianka zgarnęła 3000 dolarów. Przy szalejącej w Polsce inflacji daje to ponad 12 tys złotych za około 9 godzin pracy (grano tempem 25' + 10").
Wyniki końcowe:
M | SNr | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB | |
1 | 2 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 2120 | 8,5 | 1925 |
2 | 1 | WGM | Suleimanova Ava | UKR | 2179 | 6,5 | 1835 |
3 | 9 | Abucejo Armel N | PHI | 1945 | 6,5 | 1827 | |
4 | 6 | Lagutin Nelman | PHI | 1988 | 6,5 | 1649 | |
5 | 4 | Dimarucut Francis Erwin | PHI | 2056 | 6,0 | 1800 | |
6 | 7 | Matutina Mark | PHI | 1976 | 6,0 | 1794 | |
7 | 12 | Hamad Essam | UAE | 1766 | 6,0 | 1722 | |
8 | 17 | Armando Nachor | PHI | 1601 | 6,0 | 1688 | |
9 | 5 | Nassar Marc | LBN | 2041 | 5,5 | 1817 | |
10 | 18 | Al Darmaky Sultan | UAE | 1590 | 5,5 | 1746 | |
11 | 16 | Issa Mohammed | UAE | 1615 | 5,5 | 1317 | |
12 | 10 | WFM | Al Mansouri Moza | UAE | 1786 | 5,0 | 1757 |
13 | 8 | Elnemr Mohamed | EGY | 1946 | 5,0 | 1523 | |
14 | 11 | Ahmad Al Romaithi | UAE | 1769 | 5,0 | 1344 | |
15 | 20 | Gary Flores | PHI | 1514 | 5,0 | 1323 | |
16 | 14 | Ghnatios Ralph | LBN | 1694 | 4,5 | 1736 | |
17 | 13 | Katerjian Vladimir | LBN | 1699 | 4,5 | 1646 | |
18 | 37 | Emadaldin Abdelrahim | SUD | 0 | 4,5 | 1595 | |
19 | 27 | Rayan Mohammad Ali Hassan | UAE | 1191 | 4,5 | 1543 | |
20 | 15 | Ghaith Almomani | JOR | 1671 | 4,0 | 1555 | |
21 | 39 | Osama Ibrahim | FID | 0 | 4,0 | 1503 | |
22 | 24 | Fatima Al Wahabi | UAE | 1351 | 4,0 | 1496 | |
23 | 21 | Harikrishnan C | IND | 1499 | 4,0 | 1414 | |
24 | 40 | Rizvi Goher Ali | PAK | 0 | 4,0 | 1317 | |
25 | 23 | WCM | Bashaer Khalil | UAE | 1355 | 4,0 | 1287 |
26 | 19 | Tirant Jason | RSA | 1570 | 3,5 | 1067 | |
27 | 29 | AIM | Laguador Marlon | PHI | 0 | 3,0 | 1725 |
28 | 43 | Zuhair Hamouda | PLE | 0 | 3,0 | 1439 | |
29 | 26 | Willie Ortiz | PHI | 1336 | 3,0 | 1427 | |
30 | 30 | Abdulaziz Ahmed Alhammadi | UAE | 0 | 3,0 | 1408 | |
31 | 25 | AIM | Khezrian Nooralzahra | IRI | 1337 | 3,0 | 1357 |
32 | 32 | Amer Alseiari | UAE | 0 | 3,0 | 1343 | |
33 | 36 | Elsayed Basma | EGY | 0 | 2,0 | 1277 | |
34 | 42 | Tengku Ab Hamid Tengku Mohd Fauzi | MAS | 0 | 1,0 | 1699 | |
35 | 35 | Damo Nicanor | PHI | 0 | 1,0 | 1521 | |
36 | 38 | Muhammad Nahvin M C | IND | 0 | 1,0 | 1514 | |
37 | 31 | Ahmed Al Neaimi | UAE | 0 | 0,0 | 1301 | |
38 | 3 | Al-Sharif Hany M. | SYR | 2078 | 0,0 | 0 | |
22 | WCM | Amal Fadel S M Alshamsi | UAE | 1417 | 0,0 | 0 | |
28 | Al-Hammadi Manal Hussein | UAE | 1164 | 0,0 | 0 | ||
33 | Bain Alexandra | ENG | 0 | 0,0 | 0 | ||
34 | Bou Fakhr Shadi | LBN | 0 | 0,0 | 0 | ||
41 | Saleh Askar | UAE | 0 | 0,0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz