Bartosz Przedpełski Mistrzem Dzielnicy Gdyni Mały Kack w szachach
Widok na Mały Kack, w dali Redłowo |
17 grudnia rozegrano VIII Mistrzostwa Dzielnicy Gdyni Mały Kack w szachach. Szachiści dopisali i na starcie pojawiło się 44 graczy. Bezkonkurencyjny był Bartosz Przedpełski, który wygrał wszystkie partie.
Rozgrywki odbyły się w bibliotece w Małym Kacku.
Temp gry P'10, 7 rund systemem szwajcarskim. Tabela końcowa:
M | SN | Tyt | Nazwisko | ELO | Rank | Suma | MBch | Bch | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Przedpełski, Bartosz | 0 | 1800 | 7,0 | 23,00 | 32,00 | 7 |
2 | 9 | IV | Ziomek, Igor | 0 | 1400 | 6,0 | 22,50 | 32,50 | 6 |
3 | 8 | IV | Sobolewski, Igor | 0 | 1400 | 5,5 | 20,50 | 28,50 | 5 |
4 | 7 | IV | Pospieszny, Tomasz | 0 | 1400 | 5,0 | 24,00 | 32,50 | 5 |
5 | 4 | IV | Gęsicki, Jeremiasz | 0 | 1400 | 5,0 | 21,50 | 31,00 | 5 |
6 | 5 | IV | Lejczak, Wojciech | 0 | 1400 | 5,0 | 21,00 | 31,00 | 5 |
7 | 10 | V | Stolc, Tomasz | 0 | 1200 | 5,0 | 21,00 | 27,00 | 5 |
8 | 6 | IV | Piesik, Feliks | 0 | 1400 | 5,0 | 20,00 | 30,50 | 4 |
9 | 2 | IV | Boschke, Tomasz | 0 | 1400 | 5,0 | 18,50 | 28,50 | 5 |
10 | 31 | Piesik, Anatol | 0 | 1000 | 4,5 | 19,00 | 26,50 | 4 | |
11 | 39 | Trzeciak, Franciszek | 0 | 1000 | 4,5 | 17,50 | 24,50 | 4 | |
12 | 3 | IV | Bryll, Wiktor | 0 | 1400 | 4,0 | 22,50 | 30,00 | 4 |
13 | 33 | Pospieszny, Bartosz | 0 | 1000 | 4,0 | 21,50 | 29,50 | 3 | |
14 | 20 | Grzebyta, Błażej | 0 | 1000 | 4,0 | 20,50 | 29,50 | 4 | |
15 | 40 | Urbańczyk, Jakub | 0 | 1000 | 4,0 | 20,00 | 26,00 | 4 | |
16 | 34 | Rosochacki, Adam | 0 | 1000 | 4,0 | 19,50 | 26,50 | 4 | |
17 | 42 | Wróbel, Krzysztof | 0 | 1000 | 4,0 | 19,00 | 28,00 | 4 | |
18 | 28 | Michalak, Antonina | 0 | 1000 | 4,0 | 19,00 | 25,00 | 4 | |
19 | 44 | Ziomek, Antoni | 0 | 1000 | 4,0 | 16,00 | 23,00 | 4 | |
20 | 38 | Szczepański, Jan | 0 | 1000 | 4,0 | 13,00 | 17,50 | 4 | |
21 | 26 | Majewski, Krzysztof | 0 | 1000 | 3,5 | 17,50 | 25,00 | 3 | |
22 | 15 | Białoś, Jan | 0 | 1000 | 3,5 | 17,50 | 24,00 | 3 | |
23 | 43 | Zawadzki, Franciszek | 0 | 1000 | 3,5 | 17,50 | 23,50 | 3 | |
24 | 36 | Sumiński, Leonard | 0 | 1000 | 3,5 | 16,00 | 23,50 | 3 | |
25 | 23 | Kraszewski, Jerzy | 0 | 1000 | 3,0 | 20,50 | 29,00 | 3 | |
26 | 30 | Olbryś, Hubert | 0 | 1000 | 3,0 | 19,00 | 25,00 | 3 | |
27 | 13 | Andryskowski, Wojciech | 0 | 1000 | 3,0 | 18,50 | 27,00 | 3 | |
28 | 16 | Bryll, Leon | 0 | 1000 | 3,0 | 18,50 | 24,00 | 3 | |
29 | 11 | V | Wesołowska, Maja | 0 | 1100 | 3,0 | 16,50 | 23,00 | 3 |
30 | 24 | Kraszewski, Ryszard | 0 | 1000 | 3,0 | 16,00 | 22,50 | 3 | |
31 | 12 | Andryskowski, Jan | 0 | 1000 | 3,0 | 15,50 | 21,00 | 3 | |
32 | 29 | Okuszko, Mikołaj | 0 | 1000 | 3,0 | 12,50 | 18,50 | 2 | |
33 | 21 | Krasowska, Milena | 0 | 1000 | 2,5 | 16,00 | 23,00 | 2 | |
34 | 19 | Grinholc, Bartosz | 0 | 1000 | 2,5 | 14,50 | 21,00 | 2 | |
35 | 37 | Szaforowska, Alona | 0 | 1000 | 2,5 | 14,50 | 19,50 | 2 | |
36 | 22 | Krasowski, Tomasz | 0 | 1000 | 2,0 | 16,00 | 21,00 | 2 | |
37 | 25 | Kuberski, Tymon | 0 | 1000 | 2,0 | 15,50 | 20,50 | 2 | |
38 | 35 | Stefański, Daniel | 0 | 1000 | 2,0 | 13,00 | 17,50 | 1 | |
39 | 41 | Wisniewski, Antoni | 0 | 1000 | 2,0 | 12,50 | 17,00 | 1 | |
40 | 17 | Dymowski, Wiktor | 0 | 1000 | 1,0 | 14,00 | 19,00 | 1 | |
41 | 14 | Arent, Jakub | 0 | 1000 | 1,0 | 13,50 | 18,00 | 1 | |
42 | 18 | Górski, Piotr | 0 | 1000 | 1,0 | 13,50 | 17,50 | 0 | |
43 | 32 | Pniewski, Maksymilian | 0 | 1000 | 1,0 | 10,50 | 16,00 | 1 | |
44 | 27 | Manikowski, Maksymilian | 0 | 1000 | 0,0 | 12,50 | 18,50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz