Magnus Carlsen i Bibisara Assaubayeva mistrzami świata w blitzu!
Magnus Carlsen jest niesamowity, ciekawe pomysły i stalowe nerwy pozwoliły mu po raz kolejny pokazać, kto jest najlepszym szachistą na świecie.
1 | 3 | GM | Carlsen Magnus | 2830 | 16 | 264 | 274 | 2721 | 0 | |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2909 | 15 | 272,5 | 283 | 2726 | 0 | |
3 | 13 | GM | Martirosyan Haik M. | 2745 | 15 | 258 | 267,5 | 2677 | 0 | |
4 | 7 | GM | Giri Anish | 2792 | 14,5 | 268 | 277 | 2711 | 0 | |
5 | 9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2773 | 14,5 | 262,5 | 273,5 | 2698 | 0 | |
6 | 6 | GM | Dubov Daniil | 2792 | 14,5 | 258 | 267 | 2692 | 0 | |
7 | 18 | GM | Sarana Alexey | 2708 | 14,5 | 234,5 | 242 | 2599 | 0 | |
8 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | 2733 | 14 | 256,5 | 265,5 | 2688 | 0 | |
9 | 31 | GM | Rapport Richard | 2654 | 14 | 247 | 255,5 | 2644 | 0 | |
10 | 5 | GM | Artemiev Vladislav | 2803 | 13,5 | 260,5 | 270 | 2690 | 0 |
Drugie miejsce zajął Hikaru Nakamura a trzecie Haik Martirosyan. Jan-Krzysztof Duda do końca grał o medal. Remis w ostatniej rundzie dawał mu brąz, ale Janek w partii z Saraną grał o zwycięstwo.
Koncentracja przed partią (co widać na zdjęciu) pomogła, bo Polak szybko osiągnął przewagę, może nawet wygraną, ale Sarana bronił się dobrze. Janek w remisowej pozycji zaczął grać ryzykownie, na wygraną co skończyło się źle.
Porażka dała Dudzie piąte miejsce, brawo za walkę o jak najwyższe cele!
Wśród kobiet, to zrobiła Bibisara Assaubayeva (wygrała pięć ostatnich partii) zasługuje na słowa uznania. 18-lat!, jest tych szachowych talentów w Kazachstanie co niemiara!
1 | 12 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2404 | 13 | 164,5 | 170,5 | 2375 | 0 | |
2 | 4 | GM | Koneru Humpy | 2474 | 12,5 | 148,5 | 155,5 | 2260 | 0 | |
3 | 22 | IM | Shuvalova Polina | 2361 | 12 | 171 | 178,5 | 2398 | 0 | |
4 | 2 | GM | Tan Zhongyi | 2510 | 12 | 169 | 175 | 2389 | 0 | |
5 | 11 | IM | Arabidze Meri | 2404 | 11,5 | 155,5 | 161,5 | 2326 | 0 | |
6 | 1 | GM | Lagno Kateryna | 2522 | 11 | 165,5 | 172,5 | 2343 | 0 | |
7 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | 2416 | 11 | 163 | 170,5 | 2346 | 0 | |
8 | 23 | IM | Badelka Olga | 2337 | 11 | 161,5 | 168 | 2324 | 0 | |
9 | 14 | GM | Paehtz Elisabeth | 2396 | 11 | 158 | 165 | 2314 | 0 | |
10 | 17 | IM | Mammadzada Gunay | 2383 | 11 | 155,5 | 161,5 | 2315 | 0 |
Aleksandra Malcewska grała dziś dobrze, ale w ostatnie rundzie "podwaliła" hetmana w dobrej pozycji, w partii z Injac. To kosztowało ją spadek o kilkanaście miejsce w tabeli końcowej. Ola zajęła ostatecznie 25 miejsce.
Komentarze
Prześlij komentarz