Hikaru Nakamura w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w blitzu był nie do zatrzymania. Nie przegrał żadnej partii i zasłużenie prowadzi.
Na zdjęciu pokojowe (remis) zakończenie partii z Janem Krzysztofem Dudą.
Polak grał nieźle, ale ma już dwa punkty straty do Nakamury, co łatwe do odrobienia w drugim dniu nie będzie.
Czołowa dwudziestka (12 rund):
1 | Nakamura, Hikaru | 10/12 | 2909 |
2 | Giri, Anish | 9/12 | 2792 |
3 | Carlsen, Magnus | 9/12 | 2830 |
4 | Dubov, Daniil | 9/12 | 2792 |
5 | Martirosyan, Haik M. | 9/12 | 2745 |
6 | Rapport, Richard | 9/12 | 2654 |
7 | Fedoseev, Vladimir | 8½/12 | 2733 |
8 | Artemiev, Vladislav | 8½/12 | 2803 |
9 | Sadhwani, Raunak | 8½/12 | 2657 |
10 | Shimanov, Aleksandr | 8½/12 | 2605 |
11 | Matlakov, Maxim | 8½/12 | 2674 |
12 | Moussard, Jules | 8½/12 | 2606 |
13 | Nepomniachtchi, Ian | 8½/12 | 2782 |
14 | Lazavik, Denis | 8/12 | 2484 |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | 8/12 | 2773 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | 8/12 | 2733 |
17 | Keymer, Vincent | 8/12 | 2600 |
18 | Madaminov, Mukhiddin | 8/12 | 2333 |
19 | Nihal Sarin | 8/12 | 2702 |
20 | Andreikin, Dmitry | 8/12 | 2735 |
Komentarze
Prześlij komentarz