Wystartował Festiwal Szachowy Cracovia 2022
Po raz 33 wystartował Festiwal Szachowy Cracovia 2022. Miło popatrzeć, że takie duże turnieje szachowe trwają i trwają i przyciągają do udziału ciągle nowych szachistów.
W tym roku może nie ma szachowych gwiazd, ale w grupie A mamy trzech arcymistrzów. Co ciekawe jeden z nich (Łukasz Jarmuła) zaliczył falstart przegrywając w pierwszej rundzie z Markiem Pniaczek.
Kolejność po 2 rundzie:
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEZHEL, Valiantsin | FID | 2256 | 2300 | 2.0 | 0.00 | ||
2 | FM | TURSKI, Bartłomiej | POL | 2375 | 2300 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 2.0 | 0.00 |
3 | FM | PASZTOR, Balazs | HUN | 2400 | 2300 | 2.0 | 0.00 | |
3 | FM | NOWAK, Łukasz | POL | 2370 | 2300 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 0.00 |
3 | IM | LEWICKI, Mirosław | POL | 2336 | 2450 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 0.00 |
3 | FM | ŁUCZAK, Filip | POL | 2326 | 2300 | KSz HETMAN Koszalin | 2.0 | 0.00 |
7 | FM | MALICKA, Maria | POL | 2275 | 2300 | UKS Czternastka Warszawa | 1.5 | 0.00 |
7 | FM | PNIACZEK, Marek | POL | 2228 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 1.5 | 0.00 |
7 | LOJEK, Marek | CZE | 2134 | 2200 | 1.5 | 0.00 | ||
10 | FM | IVANOV, Mike | CAN | 2319 | 2300 | 1.5 | 0.00 | |
10 | k | DZIEWOŃSKI, Dariusz | POL | 2142 | 2200 | MAT Myślenice | 1.5 | 0.00 |
10 | DORASZELSKI, Alexander | GER | 2083 | 2200 | 1.5 | 0.00 | ||
13 | GM | ZANAN, Evgeny | ISR | 2485 | 2600 | 1.5 | 0.00 | |
13 | m | KYĆ, Jerzy | POL | 2230 | 2400 | 1.5 | 0.00 | |
15 | FM | PALCZERT, Matyas | HUN | 2313 | 2300 | 1.5 | 0.00 | |
15 | FM | SERNECKI, Franciszek | POL | 2310 | 2300 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1.5 | 0.00 |
17 | m | DZIDA, Kamil | POL | 2360 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1.5 | 0.00 |
17 | FM | MARSZAŁEK, Maciej | POL | 2285 | 2300 | LKS Parnas Stara Wieś | 1.5 | 0.00 |
17 | FM | GOMBOCZ, Ferenc Jr. | HUN | 2277 | 2300 | 1.5 | 0.00 | |
17 | FM | NOVOTNY, Michal | CZE | 2250 | 2300 | 1.5 | 0.00 | |
17 | k | BALIŃSKI, Damian | POL | 2190 | 2200 | UKS POGOŃ Oleśnica | 1.5 | 0.00 |
22 | CM | STANISZ, Patryk | POL | 2164 | 2200 | KS Roszada Żory | 1.0 | 0.00 |
22 | NEMSADZE, Daviti | GEO | 2162 | 2200 | 1.0 | 0.00 | ||
22 | WFM | IVEKOVIC, Tihana | CRO | 2143 | 2100 | 1.0 | 0.00 | |
25 | FM | FERNANDEZ Diaz, Cristian | ESP | 2252 | 2300 | 1.0 | 0.00 | |
25 | FM | SUDER, Jakub | POL | 2244 | 2300 | MAT Myślenice | 1.0 | 0.00 |
27 | IM | MALY, Alexey | UKR | 2370 | 2450 | 1.0 | 0.00 | |
27 | m | KOSIOREK, Marek | POL | 2189 | 2400 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1.0 | 0.00 |
27 | DOTZER, Lukas | AUT | 2155 | 2200 | 1.0 | 0.00 | ||
27 | CM | PANEK, Bartosz | POL | 2152 | 2200 | UKS Ognisko Rydułtowy | 1.0 | 0.00 |
27 | FM | BOMBEK, Peter | SVK | 2131 | 2300 | 1.0 | 0.00 | |
32 | k | MAŚLANKA, Wojciech | POL | 2103 | 2200 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 0.00 |
33 | FM | FIEDOREK, Michał | POL | 2303 | 2300 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 1.0 | 0.00 |
33 | k | TRYBUŚ, Daniel | POL | 2258 | 2200 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1.0 | 0.00 |
33 | FM | SZCZUREK, Krzysztof | POL | 2163 | 2300 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 0.00 |
33 | DUBNEVYCH, Maksym | UKR | 2139 | 2200 | 1.0 | 0.00 | ||
37 | m | KAIM, Piotr | POL | 2137 | 2400 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 1.0 | 0.00 |
38 | GM | SOFFER, Ram | ISR | 2471 | 2600 | 1.0 | 0.00 | |
38 | FM | KOZIOROWICZ, Michał | POL | 2348 | 2300 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1.0 | 0.00 |
38 | FM | MALEK, Daniel | GER | 2345 | 2300 | 1.0 | 0.00 | |
38 | MEURS, Tom | NED | 2242 | 2300 | 1.0 | 0.00 | ||
38 | k | MEERS, Hubert | POL | 2206 | 2200 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1.0 | 0.00 |
43 | GM | JARMUŁA, Łukasz | POL | 2469 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 0.00 |
43 | ROJANO Alfonso, Carlos | ESP | 2252 | 2300 | 1.0 | 0.00 | ||
43 | WFM | GARCIA-CASTANY Musellas, Gal.la | ESP | 2152 | 2100 | 1.0 | 0.00 | |
46 | I++ | CIEŚLAK, Patryk | POL | 2094 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 1.0 | 0.00 |
47 | FM | LIU, Casper | DEN | 2306 | 2300 | 1.0 | 0.00 | |
47 | FM | CERVELLO Tost, Ferran | ESP | 2292 | 2300 | 1.0 | 0.00 | |
47 | BALINT, Peter | AUT | 2269 | 2300 | SK Hietzing | 1.0 | 0.00 | |
50 | FM | PASTI, Aron | HUN | 2374 | 2300 | 0.5 | 0.00 | |
50 | WGM | MAISURADZE, Nino | FRA | 2230 | 2400 | 0.5 | 0.00 | |
50 | CM | JASKÓŁKA, Tomasz | POL | 2188 | 2200 | KS Szachownica Rzeszów | 0.5 | 0.00 |
50 | BASHIROV, Kemal | UKR | 2182 | 2200 | 0.5 | 0.00 | ||
50 | k | KALISZUK, Kamil | POL | 2103 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 0.5 | 0.00 |
55 | k++ | KLEPEK, Witold | POL | 2216 | 2300 | AZS AGH Kraków | 0.5 | 0.00 |
56 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2390 | 2450 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 0.5 | 0.00 |
56 | k | BUŚ, Konrad | POL | 2218 | 2200 | MKS MOS Wieliczka | 0.5 | 0.00 |
58 | FM | VOJTEK, Vladimir | SVK | 2260 | 2300 | 0.5 | 0.00 | |
58 | WIM | SUCIKOVA, Svetlana | SVK | 2235 | 2250 | 0.5 | 0.00 | |
58 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | POL | 2180 | 2100 | MKSz Rybnik | 0.5 | 0.00 |
61 | k | LISOWSKI, Krzysztof | POL | 2136 | 2200 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 0.5 | 0.00 |
61 | I++ | DŹWIERZYŃSKI, Bartosz | POL | 2123 | 2100 | KSz Gambit Przeworsk | 0.5 | 0.00 |
63 | CM | HULKA, Valentyn | UKR | 2222 | 2200 | 0.0 | 0.00 | |
63 | FM | FISHCHUK, Vladyslav | UKR | 2194 | 2300 | 0.0 | 0.00 | |
63 | DE BOER, Bas | NED | 2182 | 2200 | 0.0 | 0.00 | ||
63 | ALFONSO Durban, Xavier | ESP | 2181 | 2200 | 0.0 | 0.00 | ||
67 | CM | SAFAR, Sandro | CRO | 2179 | 2200 | 0.0 | 0.00 | |
67 | I++ | MADEJ, Marek | POL | 2169 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 0.0 | 0.00 |
69 | k+ | PAZDERSKI, Ziemowit | POL | 2235 | 2300 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 0.0 | 0.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz