Jakub Kosakowski, Wojciech Moranda, i Radosław Psyk awansowali do Finałów Mistrzostw Polski
Tabela końcowa Półfinałów Mistrzostw Polski
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | KOSAKOWSKI, Jakub | 2479 | SzSon Zagłebie Dąbrowa Górnicza | 6,5 | 46,00 | 50,50 |
2 | GM | MORANDA, Wojciech | 2564 | WIEŻA PĘGÓW | 6,5 | 45,50 | 49,00 |
3 | k++ | PSYK, Radosław | 2457 | KSz Piątka Skierniewice | 6,5 | 43,50 | 46,50 |
4 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2391 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6,0 | 44,00 | 48,50 |
5 | FM | NIEDBAŁA, Bartłomiej | 2393 | Strzelec Strzelce Opolskie | 6,0 | 43,50 | 47,50 |
6 | FM | LUBERAŃSKI, Jakub | 2288 | KSz Polonia Wrocław | 6,0 | 39,50 | 40,50 |
7 | I++ | LIŚKIEWICZ, Jakub | 1801 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6,0 | 34,50 | 36,50 |
8 | FM | SOWIŃSKI, Paweł | 2361 | LKSz GCKiP Czarna | 5,5 | 44,50 | 47,50 |
9 | CM | MONDRZYCKI, Bartłomiej | 2231 | Biały Król Wisznia Mała | 5,5 | 43,00 | 46,00 |
10 | FM | KAROLCZUK, Iwo | 2365 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,5 | 42,50 | 46,50 |
11 | I++ | GOLIS, Wiktor | 1977 | LKSz GCKiP Czarna | 5,5 | 40,50 | 44,50 |
12 | IM | LICZNERSKI, Łukasz | 2426 | Biały Król Wisznia Mała | 5,5 | 40,50 | 44,00 |
13 | k | RÓG, Bartłomiej | 2239 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,0 | 44,50 | 47,50 |
14 | k | PYCIŃSKI, Władysław | 2040 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5,0 | 44,50 | 46,50 |
15 | FM | FIEDOREK, Michał | 2309 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 5,0 | 43,50 | 48,00 |
16 | I | KRÓL, Jan | 1851 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5,0 | 41,00 | 45,00 |
17 | k | DALKOWSKI, Rafał | 2090 | UKS Czternastka Warszawa | 5,0 | 40,00 | 42,50 |
18 | I++ | KAŹMIEROWSKI, Tymon | 2094 | KS LAURA Chylice | 4,5 | 42,00 | 45,00 |
19 | FM | SZWED, Jacek | 2348 | MKSz Rybnik | 4,5 | 40,50 | 43,00 |
20 | I+ | GIBAŁA, Adam | 2025 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4,5 | 40,00 | 42,00 |
21 | I++ | MIRSKI, Michał | 2039 | UKS GONIEC Staniątki | 4,5 | 38,00 | 40,50 |
22 | I | REKUĆ, Patryk | 1974 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,5 | 37,50 | 40,50 |
23 | k | BACKIEL, Hubert | 2253 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,5 | 37,00 | 38,00 |
24 | I++ | TERKIEWICZ, Bruno | 1839 | KS LAURA Chylice | 4,5 | 36,00 | 38,50 |
25 | k | BRZEZINA, Piotr | 2052 | KSz HETMAN Katowice | 4,5 | 34,50 | 36,50 |
26 | I | RYCHLIK, Michał | 1718 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4,5 | 31,50 | 32,50 |
27 | IM | LEWTAK, Damian | 2353 | MKSz GRYF Dębica | 4,0 | 43,00 | 47,00 |
28 | I++ | RADZIMSKI, Antoni | 2016 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4,0 | 39,50 | 42,50 |
29 | I++ | MADEJ, Marek | 2133 | KSz Polonia Wrocław | 4,0 | 38,00 | 40,50 |
30 | I++ | BARTODZIEJ, Bartosz | 1926 | KSz Polonia Warszawa | 4,0 | 34,50 | 37,00 |
31 | I | MACIASZEK, Karol | 1856 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk | 4,0 | 26,00 | 27,00 |
32 | I++ | SUSKA, Szymon | 2008 | UKS Czternastka Warszawa | 3,5 | 34,50 | 37,50 |
33 | I | WITCZAK, Borys | 1777 | UKS Hetman Częstochowa | 3,5 | 31,00 | 33,50 |
34 | I++ | TYSZECKI, Aliaksandr | 1782 | MGLKS Parnas Oława | 3,5 | 30,00 | 32,00 |
35 | I | REICHEL, Łukasz | 1874 | GLKS Goniec Żarów | 3,5 | 28,00 | 29,00 |
36 | I | Kawulski-Chodkiewicz, Alex | 1673 | KSz Miedź Legnica | 3,0 | 34,00 | 35,00 |
37 | I | HAŁADAJ, Adam | 1694 | UKS Jedynka Bełchatów | 3,0 | 29,50 | 30,50 |
38 | I | SMUKOWSKI, Bartosz | 1726 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 2,5 | 36,50 | 39,50 |
39 | I+ | EJSYMONT, Eryk | 1545 | LKSz GCKiP Czarna | 2,5 | 33,50 | 34,50 |
40 | I++ | ZIELONKA, Adam | 2082 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2,0 | 32,50 | 35,50 |
41 | k | SPICAK, Krzysztof | 1826 | KS Sokół Serock | 1,5 | 29,50 | 31,50 |
42 | GM | JANIK, Igor | 2514 | UKS Hetman Elbląg | 0,0 | 25,50 | 26,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz