Walentina Gunina wymiata w blitzu, Polki bardzo słabo
Panie mają również półmetek Mistrzostw Świata w grze błyskawicznej. Prowadząca po 9 rundach Walentina Gunina ma aż 1,5 pkt. przewagi nad kolejnymi zawodniczkami.
Polki grają bardzo słabo, muszą wziąć się w garść.
Tabela po 9 rundzie, TOP-15 i miejsca polskich szachistek:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GM | Gunina, Valentina | FID | 2348 | 8,5 | 48,5 | 52 | 2360 | 38,5 |
2 | 7 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2455 | 7 | 48 | 52 | 2309 | 6,4 |
3 | 12 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2420 | 7 | 46,5 | 50 | 2302 | 9,5 |
4 | 48 | IM | Bodnaruk, Anastasia | FID | 2260 | 7 | 45,5 | 47,5 | 2292 | 25,2 |
5 | 60 | IM | Garifullina, Leya | FID | 2216 | 7 | 44 | 46,5 | 2431 | 82,6 |
6 | 3 | GM | Lagno, Kateryna | FID | 2522 | 7 | 43 | 47 | 2305 | -0,6 |
7 | 15 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2408 | 6,5 | 46,5 | 50 | 2298 | 5,5 |
8 | 63 | WGM | Munkhzul, Turmunkh | MGL | 2211 | 6,5 | 43,5 | 48 | 2401 | 82,4 |
9 | 6 | GM | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2475 | 6,5 | 43 | 46 | 2289 | -3,1 |
10 | 87 | WFM | Shukhman, Anna | FID | 2093 | 6,5 | 42 | 46 | 2344 | 187,2 |
11 | 5 | IM | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2476 | 6 | 47,5 | 50,5 | 2303 | -6 |
12 | 40 | IM | Narva, Mai | EST | 2292 | 6 | 47 | 50 | 2363 | 36 |
13 | 32 | WGM | Divya, Deshmukh | IND | 2315 | 6 | 41,5 | 43 | 2268 | 11,8 |
14 | 25 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2348 | 6 | 41 | 44,5 | 2205 | -3,8 |
15 | 36 | WIM | Omonova, Umida | UZB | 2304 | 6 | 41 | 44 | 2249 | 11,6 |
47 | 34 | IM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2313 | 5 | 38,5 | 40,5 | 2187 | -25,8 |
104 | 85 | WIM | Rudzinska, Michalina | POL | 2113 | 3 | 33,5 | 33,5 | 2229 | -16,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz