Paweł Teclaf wygrał turniej w Kętrzynie
Jedni grają w mistrzostwach świata a arcymistrz Paweł Teclaf wybrał się na turniej do Kętrzyna. I wygrał!😁
Do Kętrzyna mam (J.S.) duży sentyment, bo jeździłem tam na mecze ligowe grając na szachownicy juniora, a nawet coś tam na jakimś turnieju wygrałem.
Dlatego cieszę się, że szachy w tym mieście mają się dobrze, a w dwóch grupach turniejowych w Kętrzynie zagrało blisko 200 zawodników.
Kętrzyn, wyniki końcowe grupy A , 9 rund tempem: 90'+30”na ruch (27-30.12.2023)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MB. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Teclaf, Paweł | POL | 2568 | 2600 | 7.5 | 40.50 | 51.50 | 6 |
2 | k++ | Kowalczyk, Rafał | POL | 2188 | 2300 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | 5 |
3 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2326 | 2450 | 6.5 | 41.50 | 51.50 | 4 |
4 | k | Dalkowski, Rafał | POL | 2090 | 2200 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 5 |
5 | II+ | Borowik, Karol | POL | 1612 | 1900 | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 5 |
6 | I | Kraśniewski, Maciej | POL | 1811 | 2000 | 6.0 | 41.00 | 53.00 | 4 |
7 | I++ | Przybylski, Jan | POL | 1932 | 2100 | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 5 |
8 | WGM | Baginskaite, Kamile | LTU | 2092 | 2400 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 5 |
9 | I | Warcaba, Jakub | POL | 1625 | 2000 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 |
10 | I | Sawicki, Dorian | POL | 1670 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 4 |
11 | I++ | Kotarski, Bartosz | POL | 1841 | 2100 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 |
12 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2314 | 2600 | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 4 |
13 | I | Obrycki, Tomasz | POL | 1720 | 2000 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 5 |
14 | I++ | Zapałowska, Wiktoria | POL | 1684 | 1900 | 5.5 | 32.00 | 39.50 | 3 |
15 | I | Pieczulis, Hubert | POL | 1625 | 2000 | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 3 |
16 | I | Posaskov, Nikita | LTU | 2025 | 2000 | 5.0 | 40.00 | 52.50 | 3 |
17 | k | Choroszej, Aleksander | POL | 1873 | 2200 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 4 |
18 | I | Kopacki, Aleksander | POL | 1512 | 2000 | 5.0 | 37.00 | 47.00 | 4 |
19 | k | Taranowicz, Michał | POL | 2158 | 2200 | 5.0 | 34.00 | 44.50 | 4 |
20 | I | Mazan, Dawid | POL | 1688 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 |
21 | FM | Osiecki, Stanisław | POL | 1996 | 2300 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 |
22 | I++ | Hiszczyński, Jakub | POL | 1841 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 3 |
23 | I+ | Leszczewicz, Karol | POL | 1503 | 2100 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 3 |
24 | I+ | Korszański, Stanisław | POL | 1663 | 2100 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | 3 |
25 | II+ | Mirowski, Przemysław | POL | 1454 | 1900 | 5.0 | 30.00 | 38.00 | 4 |
26 | II+ | Grabowski, Wojciech | POL | 1657 | 1900 | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 4 |
27 | I+ | Haliniak, Wojciech | POL | 1931 | 2100 | 4.5 | 40.00 | 50.00 | 4 |
28 | II+ | Siennicki, Gustaw | POL | 1686 | 1900 | 4.5 | 38.50 | 50.50 | 3 |
29 | I | Rekuć, Patryk | POL | 1974 | 2000 | 4.5 | 35.00 | 43.50 | 3 |
30 | I | Borkowski, Adam | POL | 1732 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 42.50 | 2 |
31 | II | Chmiel, Kuba | POL | 1387 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 3 |
32 | I | Iwan, Patryk | POL | 1502 | 2000 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 2 |
33 | II+ | Ładoń, Tymoteusz | POL | 1423 | 1900 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 |
33 | II | Klask, Franciszek | POL | 1255 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 |
35 | I+ | Kamiński, Damian | POL | 1795 | 2100 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 3 |
36 | II | Kamieniecki, Kacper | POL | 1494 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 2 |
37 | II+ | Tonga, Radosław | POL | 1705 | 1900 | 4.5 | 27.00 | 34.00 | 4 |
38 | II+ | Bajno, Adam | POL | 1430 | 1900 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 4 |
39 | I++ | Malinowski, Szymon | POL | 1883 | 2100 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 3 |
40 | I | Murawski, Miłosz | POL | 1672 | 2000 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 3 |
41 | I | Pieczulis, Błażej | POL | 1824 | 2000 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 2 |
42 | II | Jacyna, Dariusz | POL | 1704 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 41.00 | 2 |
43 | I+ | Sternik, Piotr | POL | 1875 | 2100 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 2 |
44 | II | Magrel, Wiktor | POL | 1268 | 1800 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 4 |
45 | I | Czerwiński, Bartłomiej | POL | 1603 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 3 |
46 | II | Mackiewicz, Łukasz | POL | 1509 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 3 |
47 | II | Górecki, Mateusz | POL | 1438 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 33.50 | 4 |
48 | II | Kraśniewski, Grzegorz | POL | 1309 | 1800 | 3.5 | 31.00 | 40.00 | 2 |
49 | I | Kułtucki, Kamil | POL | 1621 | 2000 | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 3 |
50 | I | Dogiel, Leszek | POL | 1465 | 2000 | 3.5 | 27.00 | 33.50 | 3 |
51 | I | Woytitzki, Maja | POL | 1348 | 1800 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 2 |
52 | I | Szewczyk, Malwina | POL | 1502 | 1800 | 3.5 | 24.50 | 31.50 | 3 |
53 | II | Bujnowski, Adam | POL | 1364 | 1800 | 3.0 | 32.50 | 40.50 | 2 |
54 | II | Sucharski, Jakub | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 29.50 | 37.00 | 2 |
55 | II | Borowik, Grzegorz | POL | 1094 | 1800 | 3.0 | 25.00 | 33.50 | 2 |
56 | II | Etel, Szymon | POL | 1320 | 1800 | 3.0 | 24.00 | 31.50 | 3 |
57 | II | Pesta, Mateusz | POL | 1146 | 1800 | 3.0 | 22.00 | 28.50 | 2 |
58 | I | Kiljańczyk, Paweł | POL | 0 | 2000 | 2.5 | 29.50 | 37.00 | 1 |
59 | I+ | Sivickis, Kornelia | POL | 1428 | 1900 | 2.5 | 28.00 | 35.50 | 0 |
60 | I+ | Spionkowski, Fabian | POL | 1623 | 2100 | 2.5 | 27.00 | 36.50 | 2 |
61 | II | Borzym, Radosław | POL | 1206 | 1800 | 2.5 | 20.50 | 27.50 | 0 |
62 | II | Marchlik, Piotr | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 20.00 | 26.50 | 0 |
63 | I | Zawal, Krzysztof | POL | 1397 | 2000 | 2.0 | 24.50 | 31.00 | 1 |
64 | II | Tymowicz, Damian | POL | 1309 | 1800 | 2.0 | 23.50 | 30.00 | 1 |
Grupę B wygrał Szymon Puszko ze świetnym wynikiem 8,5 pkt. z 9 partii.
A spróbowałby nie wygrać...
OdpowiedzUsuńAle o dziwo trzy partie zremisował
Usuń