Walentina Gunina Mistrzynią Świata kobiet w grze błyskawicznej
Chwilę po zwycięstwie w Mistrzostwach Świata Walentina Gunina powiedziała: „Czuję się zmęczona, ale czuję się bardziej zmęczona, kiedy nie gram w szachy, więc jest OK!”😁
Gunina miała świetny pierwszy dzień, gdy zdobyła 8,5 pkt. z 9 partii. Ostatecznie zdobyła 14 punktów z 17 gier i o pół pkt. wyprzedziła Aleksandrę Kosteniuk.
Polki bardzo daleko w tabeli. Oliwia Kiołbasa zajęła 49 miejsce (9 pkt.) a Michalina Rudzińska 86 miejsce (7,5 pkt).
Tabela Top-20 i wyniki Polek w tabeli:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GM | Gunina, Valentina | FID | 2348 | 14 | 170 | 177 | 2380 | 59,1 |
2 | 7 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2455 | 13,5 | 173,5 | 182 | 2326 | 19,9 |
3 | 18 | GM | Zhu, Jiner | CHN | 2384 | 12,5 | 170 | 178,5 | 2338 | 52 |
4 | 63 | WGM | Munkhzul, Turmunkh | MGL | 2211 | 11,5 | 176,5 | 184 | 2408 | 138,2 |
5 | 3 | GM | Lagno, Kateryna | FID | 2522 | 11,5 | 165,5 | 173,5 | 2338 | -11,1 |
6 | 5 | IM | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2476 | 11 | 168,5 | 175 | 2338 | -6,7 |
7 | 12 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2420 | 11 | 168 | 173 | 2329 | 2,9 |
8 | 33 | WGM | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2314 | 11 | 161,5 | 167,5 | 2330 | 49 |
9 | 9 | GM | Muzychuk, Anna | UKR | 2447 | 11 | 160,5 | 168 | 2236 | -20,6 |
10 | 16 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2398 | 11 | 158,5 | 165,5 | 2270 | -4,8 |
11 | 6 | GM | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2475 | 11 | 157,5 | 164 | 2284 | -18 |
12 | 28 | IM | Shuvalova, Polina | FID | 2342 | 11 | 157 | 165 | 2305 | 26,4 |
13 | 32 | WGM | Divya, Deshmukh | IND | 2315 | 11 | 155,5 | 157,5 | 2303 | 37,2 |
14 | 2 | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2522 | 11 | 153 | 161 | 2308 | -21,8 |
15 | 77 | WIM | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2150 | 10,5 | 159,5 | 168,5 | 2332 | 108 |
16 | 40 | IM | Narva, Mai | EST | 2292 | 10,5 | 158 | 165,5 | 2314 | 44 |
17 | 8 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2452 | 10,5 | 156 | 159,5 | 2273 | -19,8 |
18 | 51 | WIM | Nurmanova, Alua | KAZ | 2249 | 10,5 | 155 | 161 | 2300 | 111,2 |
19 | 10 | GM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2443 | 10,5 | 153 | 160 | 2252 | -21,8 |
20 | 25 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2348 | 10,5 | 151,5 | 159 | 2225 | -9,7 |
49 | 34 | IM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 2313 | 9 | 139,5 | 145,5 | 2186 | -50 |
86 | 85 | WIM | Rudzińska, Michalina | POL | 2113 | 7,5 | 129 | 129 | 2217 | 13,4 |
Wyniki szczegółowe na stronie.
Komentarze
Prześlij komentarz