Magnus Carlsen wygrał Mistrzostwa Świata w szachach aktywnych, Polacy daleko!
Magnus Carlsen po raz kolejny udowodnił, że jest genialnym szachistą. Czy to blitze, czy szachy klasyczne, czy jak dziś szachy szybkie - Norweg wygrywa wszystko.
Trzeba jednak dodać, że organizatorzy stworzyli mu (w odróżnieniu od innych uczestników) komfortowe warunki. Magnus cały czas grał na tej samej, pierwszej szachownicy, co jeszcze można zrozumieć. Ale dodatkowo, organizatorzy zapewnili mu (jako jedynemu) pomieszczenie tuż przy sali gry, gdzie Carlsen mógł sobie odpocząć. Nepo zauważył jeszcze jedno, że Magnus Carlsen w tym pomieszczeniu, dysponując laptopem, przygotowywał się na kolejnego przeciwnika.
Nepo zadał retoryczne pytanie: czy wszyscy mieli równe szanse?
Tym niemniej Magnus wygrał 7 partii i 6 zremisował, co dało mu 10 pkt. z 13 partii i samodzielne pierwsze miejsce.
Co do Polaków, to niektórzy podbijali bębenek, bo Jan Krzysztof Duda był rozstawiony z 3 numerem startowym. Przebąkiwano nawet o medalu, ale po słabej grze Duda zajął dopiero 45 miejsce.
Pozostali Polacy zagrali na miarę swoich umiejętności, choć trzeba podkreślić, że najwięcej na rankingu zyskali Jakub Seemann i Jakub Kosakowski. Poniżej tabela z wynikami TOP-30 i miejsca naszych reprezentantów:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2818 | 10 | 99 | 103,5 | 2640 | 0,44 | 0 |
2 | 11 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2716 | 9,5 | 98 | 102 | 2627 | 1,25 | 0 |
3 | 15 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2699 | 9 | 99,5 | 105,5 | 2651 | 1,41 | 0 |
4 | 18 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2691 | 9 | 98,5 | 104,5 | 2625 | 1,16 | 0 |
5 | 79 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2547 | 9 | 97 | 101 | 2661 | 3,86 | 0 |
6 | 4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2767 | 9 | 96 | 102 | 2620 | -0,15 | 0 |
7 | 13 | GM | Dubov, Daniil | FID | 2712 | 9 | 94 | 100,5 | 2591 | 0,28 | 0 |
8 | 14 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2706 | 9 | 93,5 | 98,5 | 2552 | -0,23 | 0 |
9 | 37 | GM | Andreikin, Dmitry | FID | 2629 | 9 | 92 | 98 | 2582 | 1,50 | 0 |
10 | 20 | GM | Grischuk, Alexander | FID | 2678 | 9 | 92 | 98 | 2537 | -0,05 | 0 |
11 | 9 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2727 | 9 | 91 | 97 | 2581 | -0,10 | 0 |
12 | 7 | GM | Svidler, Peter | FID | 2737 | 9 | 90 | 96 | 2578 | -0,29 | 0 |
13 | 6 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2762 | 9 | 89,5 | 95,5 | 2556 | -1,10 | 0 |
14 | 31 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2644 | 9 | 84,5 | 89 | 2560 | 0,87 | 0 |
15 | 26 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2654 | 8,5 | 100,5 | 107 | 2623 | 1,26 | 0 |
16 | 43 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2618 | 8,5 | 98 | 104 | 2632 | 1,97 | 0 |
17 | 45 | GM | Matlakov, Maxim | FID | 2616 | 8,5 | 92 | 97 | 2616 | 1,73 | 0 |
18 | 50 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2601 | 8,5 | 91 | 96 | 2562 | 1,10 | 0 |
19 | 8 | GM | Rapport, Richard | ROU | 2735 | 8,5 | 90,5 | 96,5 | 2599 | -0,47 | 0 |
20 | 32 | GM | Tomashevsky, Evgeny | FID | 2642 | 8,5 | 90 | 95 | 2484 | -0,81 | 0 |
21 | 80 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2543 | 8,5 | 89 | 95 | 2587 | 2,40 | 0 |
22 | 25 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2655 | 8,5 | 87,5 | 93,5 | 2547 | -0,01 | 0 |
23 | 10 | GM | Artemiev, Vladislav | FID | 2721 | 8,5 | 87 | 93 | 2545 | -1,18 | 0 |
24 | 16 | GM | Giri, Anish | NED | 2698 | 8,5 | 87 | 91,5 | 2524 | -1,06 | 0 |
25 | 24 | GM | Gukesh, D | IND | 2656 | 8,5 | 85,5 | 91 | 2506 | -0,71 | 0 |
26 | 47 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2606 | 8,5 | 82,5 | 86,5 | 2449 | -0,82 | 0 |
27 | 137 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2426 | 8 | 98,5 | 104,5 | 2656 | 5,15 | 0 |
28 | 113 | GM | Grigoriants, Sergey | HUN | 2493 | 8 | 96 | 102 | 2653 | 4,12 | 0 |
29 | 58 | GM | Narayanan, S L | IND | 2586 | 8 | 94,5 | 99,5 | 2583 | 1,15 | 0 |
30 | 93 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2527 | 8 | 94,5 | 98,5 | 2603 | 2,30 | 0 |
45 | 3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2772 | 8 | 81 | 85,5 | 2537 | -2,43 | 0 |
106 | 123 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2472 | 6,5 | 78,5 | 81,5 | 2608 | 1,75 | 0 |
135 | 96 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2517 | 6 | 75,5 | 79 | 2391 | -2,72 | 0 |
146 | 143 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2402 | 5,5 | 75,5 | 79 | 2549 | 0,93 | 0 |
160 | 161 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2330 | 5 | 76 | 80 | 2547 | 1,99 | 0 |
Strona z kompletem wyników.
Komentarze
Prześlij komentarz