Magnus Carlsen znów ustrzelił dublet, Jan Krzysztof Duda dziesiąty w blitzu
Magnus Carlsen wielkim mistrzem jest!
Najpierw wygrał Mistrzostwa Świata w szachach szybkich a dziś dodał do tego tytuł w grze błyskawicznej. Gratulacje, Norweg to jest jednak wielka klasa.
Przyzwoicie wypadł Jan Krzysztof Duda, który zajął dziesiąte miejsce w blitzu i zainkasował 8 tysięcy dolarów. Pozostali Polacy na dalekich miejscach. Tabela końcowa TOP-25 i wyniki końcowe wszystkich polskich zawodników w tabeli.
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2887 | 16 | 256,5 | 265,5 | 2673 | -1,5 |
2 | 8 | GM | Dubov, Daniil | FID | 2763 | 15,5 | 262,5 | 272,5 | 2700 | 30,1 |
3 | 3 | GM | Artemiev, Vladislav | FID | 2799 | 15 | 260,5 | 271,5 | 2702 | 15,9 |
4 | 11 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2748 | 14,5 | 260,5 | 269 | 2670 | 16,4 |
5 | 4 | GM | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2795 | 14 | 263 | 271 | 2670 | -1,8 |
6 | 14 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2729 | 14 | 256 | 264 | 2652 | 10,3 |
7 | 6 | GM | Aronian, Levon | USA | 2772 | 14 | 239,5 | 247,5 | 2597 | -13,2 |
8 | 89 | GM | Lazavik, Denis | FID | 2556 | 14 | 233 | 239 | 2590 | 41 |
9 | 39 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2631 | 13,5 | 256,5 | 266 | 2674 | 37,6 |
10 | 5 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2775 | 13,5 | 255 | 265 | 2640 | -8,5 |
11 | 10 | GM | Rapport, Richard | ROU | 2748 | 13,5 | 244,5 | 253,5 | 2620 | -7 |
12 | 2 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2815 | 13,5 | 244 | 252 | 2606 | -25,7 |
13 | 9 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2762 | 13,5 | 242,5 | 251 | 2632 | -7,1 |
14 | 62 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2584 | 13,5 | 240 | 247,5 | 2618 | 36,7 |
15 | 18 | GM | Grischuk, Alexander | FID | 2699 | 13,5 | 233,5 | 242,5 | 2545 | -13,6 |
16 | 12 | GM | Andreikin, Dmitry | FID | 2741 | 13,5 | 232 | 239 | 2567 | -18,7 |
17 | 102 | IM | Makarian, Rudik | FID | 2540 | 13,5 | 225,5 | 232,5 | 2570 | 34,9 |
18 | 127 | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2483 | 13,5 | 225 | 231 | 2547 | 44 |
19 | 59 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2591 | 13 | 257 | 265,5 | 2700 | 50,8 |
20 | 17 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2707 | 13 | 254 | 263,5 | 2614 | -3,2 |
21 | 41 | GM | Tsydypov, Zhamsaran | FID | 2626 | 13 | 244,5 | 252,5 | 2602 | 14,7 |
22 | 16 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2716 | 13 | 243 | 251 | 2602 | -9,6 |
23 | 21 | GM | Svidler, Peter | FID | 2689 | 13 | 243 | 251 | 2597 | -2,7 |
24 | 54 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2599 | 13 | 230 | 238,5 | 2560 | 10,2 |
25 | 27 | GM | Tomashevsky, Evgeny | FID | 2663 | 13 | 227,5 | 235,5 | 2550 | -8,6 |
95 | 126 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2485 | 11 | 208 | 211,5 | 2508 | 8,3 |
107 | 60 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2589 | 10,5 | 204,5 | 211,5 | 2437 | -44 |
161 | 133 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2467 | 9 | 191,5 | 196 | 2426 | -26,2 |
176 | 166 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2332 | 8 | 208,5 | 217,5 | 2505 | 33 |
Wyniki szczegółowe na stronie.
Komentarze
Prześlij komentarz