2024 Superbet Chess Classic, po trzeciej rundzie Caruana i Gukesh na czele
Dziś rozegrano trzecią rundę Superbet Chess Classic w Rumunii. Padły same remisy, ale warto zobaczyć jak do gołych króli grano w partii Gukesh - Praggnanandhaa.
Wyniki III Rundy:
Table | White | Score | Fed. | Rg | Black | Score | Fed. | Rg | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 0.5 | UZB | 2766 | GM Caruana, Fabiano | 1.5 | USA | 2805 | ½-½ |
2 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 1.0 | FRA | 2732 | GM Firouzja, Alireza | 1.0 | FRA | 2737 | ½-½ |
3 | GM Gukesh D | 1.5 | IND | 2763 | GM Praggnanandhaa R | 1.0 | IND | 2747 | ½-½ |
4 | GM Giri, Anish | 1.0 | NED | 2745 | GM Nepomniachtchi, Ian | 1.0 | FID | 2770 | ½-½ |
5 | GM So, Wesley | 1.0 | USA | 2757 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 0.5 | ROU | 2680 | ½-½ |
Komentarze
Prześlij komentarz