Roberto Garcia Pantoja Mistrzem obu Ameryk w szachach 2024
Reprezentant gospodarzy, Roberto Garcia Pantoja został Mistrzem obu Ameryk w szachach na 2024. I to z dużą przewagą jak na turniej systemem szwajcarskim.
Faworyzowany, rozstawiony z numerem pierwszym Jeffrey Xiong zajął drugie miejsce.
W mistrzostwach wystartowało blisko 400 szachistów, zamieszczamy tabelę z miejscami od 1 do 30.
M | SN | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | COL | 2526 | 9,5 | 2376 | 63,5 | 77 | ||
2 | 1 | GM | Xiong, Jeffery | USA | 2645 | 8,5 | 2414 | 70 | 84,5 | ||
3 | 3 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2588 | 8,5 | 2396 | 71 | 85 | ||
4 | 17 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2459 | 8,5 | 2384 | 65 | 79 | ||
5 | 13 | IM | Wang, Justin | USA | 2504 | 8,5 | 2365 | 66,5 | 80,5 | ||
6 | 6 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2567 | 8,5 | 2352 | 65,5 | 79 | ||
7 | 11 | IM | Terry, Renato | PER | 2521 | 8,5 | 2323 | 64 | 79,5 | ||
8 | 39 | FM | Oro, Faustino | U14 | ARG | 2351 | 8,5 | 2296 | 62,5 | 76,5 | |
9 | 8 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | USA | 2545 | 8,5 | 2266 | 63 | 77 | ||
10 | 18 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2456 | 8,5 | 2253 | 63,5 | 77 | ||
11 | 20 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2431 | 8,5 | 2240 | 64 | 78 | ||
12 | 4 | GM | Supi, Luis Paulo | BRA | 2581 | 8 | 2279 | 63 | 76,5 | ||
13 | 22 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | COL | 2425 | 8 | 2272 | 63,5 | 76,5 | ||
14 | 14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2485 | 8 | 2270 | 64 | 77,5 | ||
15 | 25 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2406 | 8 | 2253 | 64,5 | 78 | ||
16 | 33 | IM | Lu, Maximillian | USA | 2372 | 8 | 2250 | 61,5 | 74,5 | ||
17 | 32 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2377 | 8 | 2249 | 64,5 | 78,5 | ||
18 | 64 | WIM | Campos, Maria Jose | w | ARG | 2214 | 8 | 2234 | 62 | 75 | |
19 | 40 | IM | Williams, Justus | USA | 2350 | 8 | 2232 | 61 | 74,5 | ||
20 | 23 | GM | Rodriguez Vila, Andres | S50 | URU | 2417 | 8 | 2217 | 60,5 | 74,5 | |
21 | 15 | GM | Shabalov, Alexander | S50 | USA | 2467 | 8 | 2212 | 64 | 77 | |
22 | 44 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2325 | 8 | 2202 | 58 | 71,5 | ||
23 | 36 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | BOL | 2360 | 8 | 2049 | 56,5 | 68,5 | ||
24 | 7 | GM | Kaidanov, Gregory | S65 | USA | 2550 | 7,5 | 2356 | 68,5 | 83 | |
25 | 2 | GM | Meier, Georg | URU | 2607 | 7,5 | 2307 | 65 | 78,5 | ||
26 | 43 | IM | Park, Evan | USA | 2340 | 7,5 | 2275 | 64 | 78 | ||
27 | 42 | GM | Arenas, David | COL | 2345 | 7,5 | 2273 | 63,5 | 77,5 | ||
28 | 21 | GM | Barrientos, Sergio E | COL | 2425 | 7,5 | 2220 | 63 | 76,5 | ||
29 | 47 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | S50 | GUA | 2305 | 7,5 | 2210 | 59,5 | 73,5 | |
30 | 37 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | CUB | 2357 | 7,5 | 2206 | 59,5 | 73,5 |
Wyniki końcowe na chessresults.
Komentarze
Prześlij komentarz