Nowa lista rankingowa silników szachowych (CEDR) - na dzień 01 czerwca 2024

 


W miesiącu maju rozegrano łącznie w turniejach testowych ponad 23.000 partii. Dzięki temu do obliczeń rankingu CEDR na dzień 1 czerwca 2024 posłużyła baza złożona z 356,831 partii!

Wszystkie partie do pobrania: 356.831 games download

Jeżeli zechcesz wesprzeć pracę testerów - jak to zrobić, zobacz na stronę: Donors

Chess Engines Diary Rating CEDR – 01.06.2024
generated with Ordo 0.9.9 (anchor Critter 1.6a with 3230)
All 356.831 games, Time:3’+3” Minimum 250 games
M Silnik Ranking Pkt. Partie (%)
1 CorChess 20240502 3771.2 174.00 304 57.24
2 Stockfish 20231104 3766.3 221.00 301 73.42

Stockfish 16.1 3756.5 1493.00 2632 56.72
3 Dragon 3.3 3716.5 2024.50 3916 51.70
4 Berserk 13 3708.8 1008.50 1727 58.40
5 Obsidian 12.0 3701.3 1150.50 1920 59.92
6 Lc0 BT4 3698.9 187.50 348 53.88
7 Caissa 1.18 3683.5 1009.50 1798 56.15
8 Ethereal 14.25 3677.0 1945.00 3421 56.85
9 Alexandria 6.1.0 3670.1 1068.50 1871 57.11
10 PlentyChess 1.0.0 3661.8 503.50 936 53.79
11 RubiChess 20230918 3654.7 1205.00 2097 57.46
12 Chess-System-Tal-2 3647.8 2313.00 4192 55.18
13 Rebel 16.3 3646.9 1068.00 2010 53.13
14 Clover 6.1.2.4 JA 3642.6 344.50 639 53.91
15 Seer 2.8.0 3640.9 1281.50 2338 54.81
16 Titan 1.0.0 3635.4 327.00 677 48.30
17 Uralochka 3.41a JA 3632.8 192.50 367 52.45
18 RofChade 3.1 3624.8 1743.00 3179 54.83
19 Dragon free 3619.9 756.50 1237 61.16
20 Koivisto 8.13 3613.5 249.00 448 55.58
21 Igel 3.5.0 3610.4 1014.50 1946 52.13
22 Arasan 24.2.2 3605.6 367.50 719 51.11
23 Revenge 3.0 3597.4 2164.50 4542 47.66
24 Velvet 7.3.0 3581.6 315.50 639 49.37
25 Lizard 10.3 3581.5 303.00 607 49.92
26 Viridithas 12.0.0 3580.6 469.50 980 47.91
27 Fire 9.3 3580.5 413.00 937 44.08
28 Alexander 1.1 3557.8 187.50 370 50.68
29 Black Marlin 9.0 3556.8 339.50 740 45.88
30 Slowchess 2.9 3556.6 1655.50 3460 47.85
31 Altair 7.0.3 3551.1 112.00 282 39.72
32 Stormphrax 4.1.0 3550.1 181.00 412 43.93
33 Akimbo 1.0.0 3543.1 308.00 570 54.04
34 Booot 7.3 3542.9 485.00 996 48.69
35 Starzix 4.0 3525.9 201.50 376 53.59
36 Carp 3.0.1 3523.1 1009.50 1874 53.87
37 Minic 3.39 3519.3 453.50 1019 44.50
38 Fritz 19 3514.5 241.50 612 39.46
39 Peacekeeper 2.40 3512.5 294.50 626 47.04
40 Willow 4.0.0.1 3510.7 175.00 280 62.50
41 Clarity 6.0.0 3508.6 242.50 481 50.42
42 Tenax 0.9.5 3505.9 233.00 540 43.15
43 Superultra 1.0 3504.3 175.50 292 60.10
44 Equisetum 1.0 3495.8 192.00 380 50.53
45 Texel 1.11 3494.9 410.50 884 46.44
46 Rice 8.0.0 3490.1 302.50 664 45.56
47 Pawn 3.0 3488.3 484.00 963 50.26
48 Hiarcs 15.5 3478.3 543.50 1014 53.60
49 Wasp 6.50 3475.6 566.50 1201 47.17
50 Nemorino 6.00 3456.5 320.50 659 48.63
51 Midnight 9 3456.3 365.00 663 55.05
52 Pedone 3.1 3451.7 238.50 545 43.76
53 Marvin 6.2.0 3449.7 439.00 691 63.53
54 Komodo 14.1 3443.3 330.50 755 43.77
55 Smallbrain 7.0 3436.5 268.50 527 50.95
56 LTChess 9.2 3436.5 104.00 260 40.00
57 Renegade 1.0.0 3426.2 142.00 250 56.80
58 Halogen 11 3414.3 441.50 1007 43.84
59 Tucano 10.00 3412.7 204.50 381 53.67
60 Saturn 1.3 3407.6 209.00 330 63.33
61 Expositor 4WR02 3395.7 201.00 458 43.89
62 Devre 5.0 3393.3 145.00 370 39.19
63 Cheng 4.47 3381.4 103.50 250 41.40
64 Avalanche 2.1.0 3367.2 230.00 617 37.28
65 Counter 5.5 3365.5 199.50 428 46.61
66 Stash 35.0 3365.3 393.50 1033 38.09
67 Winter 3.0 3360.9 122.00 291 41.92
68 Xiphos 0.6.1 3356.5 446.50 946 47.20
69 StockDory Starfish 0.1 3353.4 150.00 340 44.12
70 Reckless 0.6.0 3351.5 117.50 256 45.90
71 RukChess 3.0.18 3339.9 197.50 342 57.75
72 Weiss 2.1 3338.2 316.50 669 47.31
73 Frozenight 6.0.0 3337.2 314.50 545 57.71
74 Coiled 1.1 3332.9 259.50 368 70.52
75 Zahak 10.0 3322.7 377.00 815 46.26
76 Nalwald 18 3316.0 542.00 1002 54.09
77 MrBob 1.2.0 3315.4 452.50 723 62.59
78 Little Goliath 3.17 3314.1 303.50 782 38.81
79 Gogobello 3.0 3313.2 245.50 567 43.30
80 GreKo 2021.08 NNUE 3306.9 277.50 480 57.81
81 Defenchess 2.3 3304.2 249.50 535 46.64
82 Leorik 3.0 3301.9 109.00 292 37.33
83 Kuma 1.2 3300.8 241.00 475 50.74
84 Drofa 4.1.0 3300.5 196.50 412 47.69
85 Toga IV 3298.6 266.50 565 47.17
86 Laser 1.7 3290.3 347.00 690 50.29
87 Schooner 2.2 3287.6 165.00 357 46.22
88 Svart 6 3275.8 305.00 722 42.24
89 Combusken 2.0.0 3271.2 346.00 589 58.74
90 DanaSah 9.1 3260.7 299.50 891 33.61
91 Demolito 2023-11-04 3258.2 204.50 600 34.08
92 Andscacs 0.95092 3254.0 279.00 581 48.02
93 Deep Shredder 13 3252.2 179.00 466 38.41
94 Jet 1.2 3239.9 237.50 669 35.50
95 Critter 1.6a 3230.0 2928.00 6370 45.97
96 Nirvanachess 2.5 3214.7 267.50 511 52.35
97 Flounder 0.5.0.0 3212.4 247.50 478 51.78
98 Roc 2.0.0 3210.8 211.50 498 42.47
99 Mantissa 3.7.2 3208.0 306.00 647 47.30
100 Houdini 1.5a 3202.4 188.00 327 57.49
101 Invictus r382 3180.1 204.50 450 45.44
102 Mittens 0.9 3178.8 285.00 506 56.32
103 Beef 0.3.6 3169.2 205.50 359 57.24
104 Fizbo 2 3156.8 156.50 332 47.14
105 Peacekeeper 1.71 3149.3 180.50 362 49.86
106 Sting Black Hole 7 3138.4 168.50 554 30.42
107 Protej 20231108c 3134.4 67.50 352 19.18
108 Pedantic 0.6.0 3129.7 121.50 265 45.85
109 Princhess 0.15.1 3125.0 149.00 314 47.45
110 Anduril 3124.3 132.50 320 41.41
111 Gargantua 1.0 3124.1 400.50 713 56.17
112 Ippolit 051323 3122.0 256.50 576 44.53
113 Atlas 4.25 3119.4 153.50 301 51.00
114 Vajolet2 2.8 3110.8 165.50 325 50.92
115 4ku 4.0 3103.2 173.00 337 51.34
116 Amoeba 3.4 3100.8 301.00 589 51.10
117 Mida 2.3 3094.9 178.50 451 39.58
118 Monolith 2 3093.6 322.00 567 56.79
119 Spike 1.4 3090.7 241.00 297 81.14
120 GOOB 1.8.9 3089.4 312.50 716 43.65
121 Bagatur 3.7d 3086.6 205.50 401 51.25
122 FabChess 1.16 3086.4 172.50 344 50.15
123 Cheese 3.2 3085.5 93.00 259 35.91
124 Deuterium 2019.2.37.73 3075.5 147.50 300 49.17
125 Ice4 v4 3062.1 262.00 477 54.93
126 Nippolit 3060.2 123.00 357 34.45
127 Polaris 1.8.1 3057.2 322.50 638 50.55
128 Vafra 3.3.2 3057.2 164.50 351 46.87
129 Topple 0.8.1 3044.3 228.50 417 54.80
130 Tomcat 1.0 3039.5 261.00 413 63.20
131 Vengeance 3.0.0 3039.1 238.50 411 58.03
132 Journeyman 2.1 3037.9 320.50 614 52.20
133 Wize 1.0 3030.9 149.50 299 50.00
134 Ceibo 1.0 3009.2 154.00 348 44.25
135 Cadie 1.5 3008.5 248.00 507 48.92
136 Asymptote 0.8 3008.0 289.00 478 60.46
137 Godel 7.0 3007.4 269.50 490 55.00
138 The Baron 3.45 3000.0 237.50 532 44.64
139 BBC 1.4 2992.4 157.50 288 54.69
140 Seawall 20231015 2970.9 123.00 295 41.69
141 Odonata 0.8.0 2968.9 130.00 313 41.53
142 Zangdar 2.19.03 2959.0 202.00 525 38.48
143 Inanis 1.2.1 2939.5 159.50 460 34.67
144 Arcanum 1.11.1 2930.0 119.00 284 41.90
145 Shallow 5 2923.0 146.50 413 35.47
146 Clovis III 2905.3 289.50 728 39.77
147 Lynx 1.4.0 2889.7 58.00 285 20.35
148 Apotheosis 4.0.1 2860.1 167.50 469 35.71
149 Delocto 0.61n 2855.1 286.00 515 55.53
150 Ivanhoe Mod66 2853.4 161.00 483 33.33
151 Yakka 1.0 2853.3 89.50 291 30.76
152 Lozza 2.2 2845.9 112.00 268 41.79
153 CT800 1.45 2837.3 255.50 907 28.17
154 Knightx 3.9 2836.5 213.50 908 23.51
155 Mess 0.3.0 2832.4 102.50 268 38.25
156 Supernova 2.4 2830.8 225.00 413 54.48
157 Colossus 2022a 2824.9 338.00 808 41.83
158 Ruydos 1.1.11 2821.2 130.50 269 48.51
159 Dumb 2.0 2818.1 97.50 346 28.18
160 ECE 20.1 2809.0 302.50 482 62.76
161 Caligula 1.0b 2800.5 149.50 465 32.15
162 K2 0.99 2794.0 248.00 483 51.35
163 Blunder 8.0.0 2793.8 112.00 503 22.27
164 Devel 4.0.2.3 2786.4 270.50 580 46.64
165 MadChess 3.2 beta 2780.4 303.00 765 39.61
166 Zevra 2.5 2763.3 210.50 412 51.09
167 Novice 3.1 2749.8 208.00 401 51.87
168 Lishex 1.1.1 2741.1 166.00 595 27.90
169 Fridolin 3.10 2730.3 150.50 284 52.99
170 Catacomb 1 2715.4 190.50 494 38.56
171 Pingu 2.0.0 2705.0 97.50 389 25.06
172 Luna 2.0.0 2702.9 122.50 485 25.26
173 Raven 1.30 2689.3 219.50 578 37.98
174 Paulchen 332 0.1.1 2679.8 161.00 352 45.74
175 Lux 4.0 2674.5 106.00 501 21.16
176 N2 2664.2 156.00 262 59.54
177 Tantabus 2.0.0 2661.7 162.50 334 48.65
178 Dimitri 5.2.3 2653.2 119.00 263 45.25
179 Admete 1.5.0 2639.1 182.00 508 35.83
180 Prophet 4.3 2637.3 208.00 483 43.06
181 Mayhem 8.1 2633.0 93.00 333 27.93
182 Loki 3.5.0 2632.7 193.00 435 44.37
183 Lambergar 0.3.1c 2631.2 74.00 283 26.15
184 Ares 2.3.14 2629.1 103.00 361 28.53
185 NoC 4.20 2627.4 190.00 365 52.05
186 Fornax 4.0 2624.4 284.00 711 39.94
187 Galjoen 0.41.2 2620.3 182.50 424 43.04
188 Betsabe II 1.96 2617.4 143.50 344 41.72
189 Cosette 5.1 2607.3 141.00 320 44.06
190 Queen 4.05 2604.1 170.50 457 37.31
191 Barbarossa 0.6.0 2601.6 209.50 522 40.13
192 ShenYu 2.0.1 2595.9 178.00 733 24.28
193 Anka 0.6.3 2595.7 183.00 412 44.42
194 MinimalChess 0.6 2570.6 152.00 360 42.22
195 FoxSEE 8.2 2565.6 196.50 745 26.38
196 Popochin 4.3 2527.7 155.00 370 41.89
197 Zagreus 5.0 2513.2 43.00 256 16.80
198 ChandraChess 1.0 2509.9 61.00 356 17.13
199 Eubos 2.21 2493.8 79.00 269 29.37
200 Bienchen 1.0 2483.8 140.00 418 33.49
201 Kimbo 1.0.0 2455.4 131.00 403 32.51
202 Axon 0.3 2452.1 142.50 509 28.00
203 Austerlitz 1.4.7 2428.9 70.50 360 19.58
204 Jinx 1.0 2424.0 166.00 436 38.07
205 Albatros 1.0.0 2421.9 108.00 342 31.58
206 Fatalii 0.5.0 2392.9 44.50 342 13.01
207 ChessKISS 1.8 2384.9 64.00 279 22.94
208 Sloth 1.7 2377.7 49.50 376 13.16
209 Horowitz 2.2 2369.8 109.00 432 25.23
210 Halcyon 1 2367.1 96.00 415 23.13
211 Ciorap-Bot 0.3 2361.9 26.50 272 9.74
212 SeeChess 1.2 2357.1 184.50 463 39.85
213 MagiC 2.0 2352.6 84.00 272 30.88
214 StoneChess 2023-06-23 2348.6 75.00 307 24.43
215 Chessplusplus 1.2.0 2348.0 79.00 325 24.31
216 RapChess 2022-12-08 2336.2 26.00 299 8.70
217 Baislicka ac327fd 2335.4 90.00 302 29.80
218 Jence 1.0.2 2297.2 76.00 303 25.08
219 FrankyGo 1.0.3 2286.2 91.50 360 25.42
220 Jangine 2023-03-31 2284.7 29.50 368 8.02
221 Adachess 4.0 2268.0 64.00 609 10.51
222 Peripheral 1.1.3 2261.9 53.00 328 16.16
223 Tcheran 1.1 2258.8 22.50 293 7.68
224 Badchess 0.4.4 2227.4 76.50 319 23.98
225 Captain 4.0 2224.2 46.50 398 11.68
226 Cdrill 2000 2209.2 136.00 857 15.87
227 Freda 0.99 2197.1 62.00 550 11.27
228 Tofiks 1.2.0 2188.3 10.50 284 3.70
229 Claudia 0.51 2176.2 64.50 275 23.45
230 Camel 1.0.1 2168.7 42.00 299 14.05
231 HonzovySachy 2.0 2019-12-07 2158.9 120.00 287 41.81
232 Rustic Alpha 3.0.0 2148.9 62.00 290 21.38
233 Kelp 0.12.0 2099.7 65.50 747 8.77
234 QuintBot 1.2.0 1984.5 25.50 341 7.48
235 Ciorapbot 0.2 1953.2 27.00 309 8.74
236 Valiant Mk V 1697.2 8.00 252 3.17
237 Sargon 1.01b 1649.7 13.00 310 4.19
238 Megalodon 1.1.0 1416.5 5.00 250 2.00



Komentarze

Najpopularniejsze wpisy miesiąca

Indie wygrywają Olimpiadę Szachową w Budapeszcie, Polska na 22 miejscu!

Indie wygrywają Olimpiadę Szachową kobiet w Budapeszcie, Polki na 9 miejscu

Polska wygrywa z Argentyną w 3 rundzie Olimpiady Szachowej w Budapeszcie

Polska wygrywa z Niemcami w 10 rundzie Olimpiady Szachowej kobiet w Budapeszcie