Wojciech Lipecki (grupa młodsza) i Igor Filipczak (grupa starsza) Mistrzami SP6 w Malborku
4 czerwca 2024r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Malborku zostały rozegrane Otwarte Szachowe Mistrzostwa szkoły. W tym roku w turnieju wzięło udział 43 szachistek i szachistów ze szkół podstawowych z całego Malborka.
Grano w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza to uczniowie z klas 0-3 i grupa starsza to uczniowie z klas 4-8.
W kategorii klas młodszych Mistrzem został Wojciech Lipecki z SP 8, Wicemistrzem została Karmelita Magiera z SP 6, a trzecie miejsce zajął Natan Komasara z SP 6.
W kategorii klas starszych Mistrzem został Igor Filipczak z SP 6, Wicemistrzem została Gabriela Bogalecka SP Katolickiej, a trzecie miejsce zajął Igor Komasara z SP 6.
Najlepszymi dziewczętami zostały: Karmelita Magiera z SP 6 oraz Gabriela Bogalecka z SP Katolik.
Turniej sędziował Marek Dackiewicz.
Gratulacje dla zwycięzców, gratulacje dla wszystkich uczestników!
Tabela z wynikami na dole strony. Zdjęcia pochodzą ze strony SP 6 w Malborku.
Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10'+5".
Tabela końcowa klasy 0-3.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Szkoła | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Lipecki, Wojciech | 0 | 1400 | SP 8 Malbork | 7.0 | 26.00 | 28.50 | 28.50 |
2 | III | Magiera, Karmelita | 0 | 1400 | SP 6 Malbork | 5.5 | 27.00 | 29.50 | 20.75 |
3 | IV | Komasara, Natan | 1467 | 1400 | SP 6 Malbork | 5.0 | 28.50 | 32.00 | 19.50 |
4 | V | Bogalecki, Arkadiusz | 0 | 1200 | Katolik | 4.0 | 27.00 | 29.00 | 12.50 |
5 | Kravchenko, Katia | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 4.0 | 25.50 | 27.00 | 12.00 | |
6 | Dębicka, Lena | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 4.0 | 25.00 | 27.00 | 12.50 | |
7 | Kuczewski, Igor | 0 | 1000 | Katolik | 4.0 | 23.00 | 24.50 | 12.50 | |
8 | Łukaszewicz, Antoni | 0 | 1000 | Stare Pole | 4.0 | 22.50 | 24.00 | 12.00 | |
9 | Ciećwierz, Szymon | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.5 | 25.50 | 27.50 | 10.75 | |
10 | V | Wierciński, Franciszek | 0 | 1200 | SP 9 Malbork | 3.5 | 25.00 | 27.00 | 12.25 |
11 | Buturla, Fabian | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.5 | 19.00 | 21.00 | 6.25 | |
12 | Wilczewski, Maksymilian | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.0 | 19.00 | 21.00 | 5.00 | |
13 | Dziwenka, Agata | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.5 | 23.50 | 25.00 | 5.75 | |
14 | Bieliński, Maciej | 0 | 1000 | Katolik | 2.5 | 19.50 | 21.00 | 4.25 | |
15 | Mizinska, Laura | 0 | 1000 | Katolik | 2.5 | 18.00 | 19.50 | 1.25 | |
16 | Pidek, Maja | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.5 | 16.00 | 17.50 | 3.75 | |
17 | Dziwenka, Emilia | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.0 | 18.50 | 20.50 | 2.50 | |
18 | Grzegorczyk, Konstanty | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 0.0 | 14.50 | 15.50 | 0.00 |
Tabela końcowa klasy 4-8.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Szkoła | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Filipczak, Igor | 1585 | 1600 | SP 6 Malbork | 6.5 | 28.00 | 30.50 | 28.00 |
2 | II+ | Bogalecka, Gabriela | 1600 | 1700 | Katolik | 6.0 | 29.50 | 31.50 | 26.00 |
3 | III | Komasara, Igor | 0 | 1600 | SP 6 Malbork | 5.5 | 29.00 | 31.00 | 21.50 |
4 | V | Pidek, Karol | 0 | 1200 | SP 6 Malbork | 4.5 | 29.50 | 31.00 | 16.75 |
5 | Lasota, Michalł | 0 | 1000 | Katolik | 4.5 | 27.00 | 29.50 | 15.75 | |
6 | V | Gil, Tobiasz | 0 | 1200 | SP 6 Malbork | 4.5 | 26.50 | 29.50 | 15.75 |
7 | Matuszak, Michał | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 4.5 | 25.00 | 27.50 | 15.00 | |
8 | Licznerski, Kacper | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 4.5 | 22.50 | 25.50 | 15.25 | |
9 | Urban, Wojciech | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 4.0 | 26.50 | 29.00 | 14.50 | |
10 | Sochański, Filip | 0 | 1000 | Katolik | 4.0 | 24.00 | 27.00 | 14.00 | |
11 | Wilczewski, Miłosz | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 4.0 | 20.50 | 21.00 | 9.00 | |
12 | Pawluczuk, Olaf | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.5 | 24.50 | 27.50 | 11.50 | |
13 | Romanowski, Błażej | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.5 | 20.50 | 21.00 | 5.25 | |
14 | Szczygielski, Konrad | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.5 | 19.50 | 22.00 | 10.25 | |
15 | Lenkiewicz, Alan | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 3.0 | 26.00 | 29.00 | 6.50 | |
16 | Rynkiewicz, Anna | 0 | 1000 | Katolik | 3.0 | 23.00 | 24.50 | 7.50 | |
17 | Topór, Martin | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.0 | 20.00 | 21.50 | 5.00 | |
18 | Gacek, Jan | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 3.0 | 20.00 | 20.50 | 6.00 | |
19 | Balicka, Daria | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 3.0 | 19.00 | 19.50 | 6.00 | |
20 | Maziarz, Marcin | 0 | 1000 | SP 9 Malbork | 3.0 | 18.50 | 20.00 | 4.00 | |
21 | Majchrzak, Michał | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.5 | 18.00 | 19.50 | 3.25 | |
22 | Bielec, Jan | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.5 | 15.00 | 15.50 | 4.25 | |
23 | Dziweńka, Daniel | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 2.0 | 19.50 | 20.00 | 3.50 | |
24 | Raczkowska, Oliwia | 0 | 1000 | Katolik | 2.0 | 17.00 | 18.50 | 2.50 | |
25 | Świeca, Franciszek | 0 | 1000 | SP 6 Malbork | 1.0 | 18.00 | 20.00 | 0.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz