Miłosz Parka wygrał VI Turniej z cylu Grand Prix Malborka - 6 czerwca 2024r.
W VI Turnieju z cyklu Grand Prix Malborka udział wzięło 27 szachistów. Zwyciężył Miłosz Parka z Tczewa, przed Mariuszem Goździejewskim ze Starego Pola i Januszem Stępniem z Malborka.
Gartulacje!
Grano 7 rund system szwajcarskim Tempo gry: P'10
Sędziował: Marek Dackiewicz
M | SN | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Pro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | II | Parka, Miłosz | 1586 | 1800 | 7,0 | 25,00 | 26,50 | 26,50 | 28,0 |
2 | 17 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 5,5 | 30,00 | 34,00 | 24,25 | 24,0 |
3 | 1 | k | Stępień, Janusz | 1890 | 2200 | 5,5 | 28,50 | 31,50 | 21,75 | 23,0 |
4 | 7 | II | Wieczorek, Jan | 1639 | 1800 | 5,0 | 28,50 | 30,00 | 17,00 | 20,0 |
5 | 19 | III | Legieć, Mateusz | 0 | 1600 | 5,0 | 21,00 | 24,00 | 16,00 | 18,0 |
6 | 4 | II | Mańkowski, Mariusz | 1725 | 1800 | 4,5 | 28,00 | 31,00 | 16,50 | 18,5 |
7 | 5 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | 1712 | 2100 | 4,0 | 27,50 | 30,50 | 16,00 | 18,0 |
8 | 8 | II | Szklarczyk, Patrycja | 1621 | 1600 | 4,0 | 27,00 | 28,50 | 13,00 | 19,5 |
9 | 15 | II+ | Bogalecka, Gabriela | 1441 | 1700 | 4,0 | 26,50 | 29,50 | 14,25 | 19,5 |
10 | 3 | I | Wojszkun, Tadeusz | 1752 | 2000 | 4,0 | 25,00 | 26,50 | 12,50 | 18,0 |
11 | 23 | IV | Smaliakou, Yahor | 0 | 1400 | 4,0 | 22,50 | 24,00 | 11,50 | 16,0 |
12 | 14 | II | Magiera, Artur | 1478 | 1800 | 4,0 | 22,00 | 23,50 | 10,00 | 14,0 |
13 | 20 | III | Filipczak, Igor | 0 | 1600 | 4,0 | 22,00 | 23,50 | 8,00 | 14,0 |
14 | 9 | II | Brzeziński, Stanisław | 1611 | 1800 | 4,0 | 21,50 | 23,50 | 11,75 | 18,0 |
15 | 13 | II | Belczewski, Roman | 1535 | 1800 | 3,5 | 21,00 | 22,50 | 8,00 | 13,5 |
16 | 2 | II | Przeperski, Witold | 1774 | 1800 | 3,0 | 25,00 | 27,00 | 6,00 | 11,0 |
17 | 12 | III | Wolski, Jarosław | 1554 | 1600 | 3,0 | 25,00 | 26,50 | 8,00 | 15,0 |
18 | 18 | III | Nowaliński, Andrzej | 0 | 1600 | 3,0 | 20,00 | 21,50 | 7,00 | 9,0 |
19 | 10 | III | Spich, Janusz | 1590 | 1600 | 3,0 | 20,00 | 21,50 | 5,00 | 11,0 |
20 | 6 | II | Giętkowski, Grzegorz | 1677 | 1800 | 3,0 | 19,50 | 21,00 | 5,00 | 12,0 |
21 | 24 | V | Raczkowski, Stanisław | 0 | 1200 | 2,0 | 22,00 | 23,50 | 1,00 | 8,0 |
22 | 25 | V | Dorosh, Dmytro | 0 | 1200 | 2,0 | 17,50 | 19,00 | 4,00 | 8,0 |
23 | 26 | V | Bogalecki, Arkadiusz | 0 | 1200 | 2,0 | 17,50 | 19,00 | 1,00 | 9,0 |
24 | 16 | III | Wolska, Dominika | 1422 | 1400 | 2,0 | 15,50 | 16,50 | 2,00 | 5,0 |
25 | 27 | Urban, Wociech | 0 | 1000 | 1,0 | 23,00 | 24,50 | 0,00 | 7,0 | |
26 | 22 | IV | Komasara, Natan | 0 | 1400 | 1,0 | 18,50 | 20,00 | 2,00 | 5,0 |
27 | 21 | IV | Lipecki, Wojciech | 0 | 1400 | 1,0 | 17,00 | 18,50 | 0,00 | 4,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz