Partia Mateusz Paszewski - David Berczes, bo zwycięstwo z arcymistrzem to zawsze coś!
W Budapeszcie zakończył się III Memoriał Rigo Janosa. W jego ramach rozegrano turniej kołowy z normą arcymistrzowską, w którym wystąpił Mateusz Paszewski. Polak normy nie zrobił (zajął 8 miejsce) ale na pocieszenie wygrał z węgierskim arcymistrzem Davidem Berczesem.
Tabela:
M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pap, Misa | 2374 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 27,00 | 0 |
2 | IM | Deuer, Marius | 2435 | GER | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 24,75 | 0 |
3 | IM | Moksh, Amit Doshi | 2358 | IND | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,50 | 0 |
4 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 2505 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 23,00 | 0 |
5 | IM | Nemeth, Miklos | 2449 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 19,50 | 0 |
6 | FM | Sathvik, Adiga | 2389 | IND | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 | 0 |
7 | GM | Berczes, David | 2425 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 14,75 | 0 |
8 | FM | Paszewski, Mateusz | 2349 | POL | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3,5 | 13,00 | 0 |
9 | Geher, Koppany | 2271 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 3 | 10,50 | 0 | |
10 | IM | Ramoutar, Alan-Safar | 2357 | TTO | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 9,75 | 0 |
W turnieju wystąpił "egzotyczny" mistrz międzynarodowy reprezentujący Trynidad i Tobago - Alan-Safar Ramoutar. Niestety, nie poszło mu za dobrze i zajął ostatnie miejsce.
Zwycięska partia polskiego szachisty:
Komentarze
Prześlij komentarz