Matthias Bluebaum mistrzem Europy w szachach, Szymon Gumularz 26 a Radosław Wojtaszek 28
Z licznej grupy polskich szachistów najlepiej wypadli Szymon Gumularz i Radosław Wojtaszek, którzy zajęli odpowiednio miejsca 26 i 28. Obaj wygrali partie w ostatniej rundzie, sami zobaczcie jak je wywalczyli.
Miejsca pozostałych Polaków:
- 64 - Jakub Fus,
- 66 - Bartłomiej Turski,
- 68 - Jan Malek,
- 77 - Jakub Kosakowski,
- 80 - Miłosz Szpar,
- 83 - Krzysztof Raczek,
- 85 - Patryk Cieślak,
- 89 - Jan Klimkowski,
- 91 - Bartłomiej Heberla,
- 112 - Jonasz Baum,
- 135 - Mateusz Bartel,
- 139 - Oliwia Kiołbasa,
- 145 - Paweł Sowiński,
- 148 - Aleksandra Malcewska,
- 157 - Jakub Seemann,
- 165 - Radosław Psyk,
- 201 - Michał Fiedorek,
- 206 - Piotr Brzezina,
- 209 - Wiktoria Śmietańska,
- 234 - Aleksander Hnydiuk,
- 240 - Jarosław Paprocki,
- 249 - Martyna Starosta,
- 274 - Andrzej Krzywda,
- 291 - Paweł Brzezina,
- 306 - Wojciech Smoliński,
- 325 - Piotr Meller,
- 335 - Robert Kossobudzki
Zamieszczamy również tabelę końcową (Top-20) oraz szczegóły związane z miejscami wszystkich Polaków. Można zobaczyć zyski/straty rankingowe.
M | SN | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | GM | Bluebaum, Matthias | GER | 2643 | 8,5 | 0 | 71,5 | 76,5 | 17 | ||
2 | 10 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 8,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 14,2 | ||
3 | 30 | GM | Rodshtein, Maxim | ISR | 2623 | 8,5 | 0 | 68,5 | 74 | 16,9 | ||
4 | 11 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2654 | 8 | 0 | 75 | 81 | 13,7 | ||
5 | 9 | GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2658 | 8 | 0 | 71,5 | 77,5 | 9 | ||
6 | 33 | GM | Tari, Aryan | NOR | 2621 | 8 | 0 | 71,5 | 77 | 15 | ||
7 | 25 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2628 | 8 | 0 | 71,5 | 75 | 12,6 | ||
8 | 37 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2612 | 8 | 0 | 68,5 | 74,5 | 7,8 | ||
9 | 38 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2605 | 8 | 0 | 68 | 72,5 | 12,7 | |
10 | 34 | GM | Gurel, Ediz | U18 | TUR | 2620 | 8 | 0 | 67 | 72 | 4,3 | |
11 | 56 | GM | Kantor, Gergely | HUN | 2563 | 8 | 0 | 67 | 72 | 19,9 | ||
12 | 96 | IM | Samadov, Read | U18 | AZE | 2502 | 8 | 0 | 64 | 68,5 | 18,8 | |
13 | 52 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2578 | 7,5 | 0 | 75 | 80 | 19,7 | ||
14 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2676 | 7,5 | 0 | 72,5 | 78 | 3 | ||
15 | 51 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2580 | 7,5 | 0 | 72 | 77,5 | 18 | ||
16 | 7 | GM | Navara, David | CZE | 2663 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 2,7 | ||
17 | 22 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2630 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 4,9 | ||
18 | 4 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2666 | 7,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | -0,1 | ||
19 | 35 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2615 | 7,5 | 0 | 69 | 74,5 | 6,9 | ||
20 | 90 | GM | Velten, Paul | FRA | 2515 | 7,5 | 0 | 69 | 73,5 | 24,8 | ||
26 | 44 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2591 | 7,5 | 0 | 66,5 | 71 | 6,7 | ||
28 | 8 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2659 | 7,5 | 0 | 64,5 | 69 | -4,4 | ||
64 | 148 | IM | Fus, Jakub | POL | 2425 | 7 | 0 | 59 | 62,5 | 16,2 | ||
66 | 181 | FM | Turski, Bartlomiej | POL | 2369 | 7 | 0 | 58,5 | 61,5 | 21,4 | ||
68 | 95 | IM | Malek, Jan | U18 | POL | 2504 | 6,5 | 0 | 69,5 | 74 | 11,5 | |
77 | 91 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2515 | 6,5 | 0 | 66 | 70,5 | 7,2 | ||
80 | 128 | IM | Szpar, Milosz | POL | 2449 | 6,5 | 0 | 65,5 | 68,5 | 17,1 | ||
83 | 145 | IM | Raczek, Krzysztof | U18 | POL | 2428 | 6,5 | 0 | 65 | 68,5 | 12,3 | |
85 | 159 | FM | Cieslak, Patryk | U18 | POL | 2411 | 6,5 | 0 | 64 | 68,5 | 20,6 | |
89 | 93 | IM | Klimkowski, Jan | U18 | POL | 2511 | 6,5 | 0 | 62 | 66,5 | -3,6 | |
91 | 92 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2512 | 6,5 | 0 | 62 | 65,5 | 0,3 | ||
112 | 111 | IM | Baum, Jonasz | POL | 2469 | 6 | 0 | 67 | 71 | 10,4 | ||
135 | 32 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2621 | 6 | 0 | 60,5 | 65,5 | -26,3 | ||
139 | 186 | IM | Kiolbasa, Oliwia | w | POL | 2360 | 6 | 0 | 60,5 | 62,5 | 0,5 | |
145 | 153 | IM | Sowinski, Pawel | U18 | POL | 2420 | 6 | 0 | 59 | 62 | 8,2 | |
148 | 176 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | w | POL | 2376 | 6 | 0 | 58,5 | 62 | 6,6 | |
157 | 102 | IM | Seemann, Jakub | U18 | POL | 2491 | 6 | 0 | 57 | 60,5 | -17,6 | |
165 | 114 | Psyk, Radoslaw | POL | 2467 | 6 | 0 | 54 | 58 | -15,6 | |||
201 | 219 | FM | Fiedorek, Michal | POL | 2295 | 5,5 | 0 | 55 | 59,5 | 10 | ||
206 | 216 | FM | Brzezina, Piotr | U18 | POL | 2298 | 5,5 | 0 | 54 | 57,5 | 3,4 | |
209 | 238 | CM | Smietanska, Wiktoria | U18 | w | POL | 2254 | 5,5 | 0 | 54 | 56,5 | 4 |
234 | 200 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2328 | 5 | 0 | 56 | 58 | 3,9 | ||
240 | 304 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2109 | 5 | 0 | 54 | 58 | 20,8 | |||
249 | 248 | WFM | Starosta, Martyna | w | POL | 2226 | 5 | 0 | 51,5 | 54 | -28,2 | |
274 | 281 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2152 | 4,5 | 0 | 54 | 57,5 | 18,4 | ||
291 | 286 | Brzezina, Pawel | U18 | POL | 2140 | 4,5 | 0 | 49,5 | 52 | -14,8 | ||
306 | 347 | Smolinski, Wojciech | U18 | POL | 1931 | 4,5 | 0 | 44,5 | 45,5 | 44,8 | ||
325 | 336 | Meller, Piotr | S50 | POL | 1972 | 4 | 0 | 39 | 40 | -57,4 | ||
335 | 342 | Kossobudzki, Robert | S50 | POL | 1954 | 3,5 | 0 | 48 | 49 | 13,2 |
Komentarze
Prześlij komentarz