Za nami trzecia runda Mistrzostw Europy w szachach. Polscy szachiści grali ze zmiennym szczęściem, świetną partię rozegrał np. Bartłomiej Heberla, ale słabo pograł Mateusz Bartel. Komplet wyników Polaków zamieszczamy w tabeli, a na dole strony kilka ciekawych partii.
Sz | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | GM | Erdogmus Yagiz Kaan | TUR | 2605 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2515 |
16 | IM | Malek Jan | POL | 2504 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2589 |
20 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2578 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Cieslak Patryk | POL | 2411 |
26 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2666 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Klimkowski Jan | POL | 2511 |
27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2659 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 |
31 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2512 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2646 |
32 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2644 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Baum Jonasz | POL | 2469 |
35 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2635 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Psyk Radoslaw | POL | 2467 | |
42 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2621 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Willow Jonah B | ENG | 2450 |
43 | GM | Pichot Alan | ESP | 2613 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Szpar Milosz | POL | 2449 |
49 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2591 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2427 |
53 | GM | Sonis Francesco | ITA | 2570 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Sowinski Pawel | POL | 2420 |
57 | IM | Fus Jakub | POL | 2425 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2555 |
63 | IM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2360 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Kadric Denis | MNE | 2542 |
64 | IM | Keinanen Toivo | FIN | 2535 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Turski Bartlomiej | POL | 2369 |
77 | IM | Seemann Jakub | POL | 2491 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Valiyev Shahin | AZE | 2299 |
94 | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 2254 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Palczert Matyas | HUN | 2434 |
96 | FM | Levitan Tal | ISR | 2233 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Raczek Krzysztof | POL | 2428 |
101 | WFM | Starosta Martyna | POL | 2226 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Yaniv Yuval | ISR | 2418 |
114 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2376 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ceyhan Mert | TUR | 2168 | |
128 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2328 | 1 | 1 - 0 | 1 | Portariuc Gheorghe | ROU | 1530 | |
129 | Kossobudzki Robert | POL | 1954 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Stefanou Konstantinos | GRE | 2318 | |
140 | FM | Brzezina Piotr | POL | 2298 | ½ | 1 - 0 | ½ | FM | Breahna Radu | ROU | 2110 |
141 | Tamas Christian-Arrydan | ROU | 2106 | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | Fiedorek Michal | POL | 2295 | |
158 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meller Piotr | POL | 1972 | |
161 | Brzezina Pawel | POL | 2140 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cazan Mircea-Andrei | ROU | 1967 | ||
165 | Sakmak Kutay | TUR | 2131 | 0 | 1 - 0 | 0 | Smolinski Wojciech | POL | 1931 | ||
173 | Paprocki Jaroslaw | POL | 2109 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kovalchuk Victor | UKR | 1794 |
Komentarze
Prześlij komentarz