Mistrzostwa Europy w szachach po 8 rundach - zamieszczamy tabelę z miejscami wszystkich polskich szachistów
Już tylko trzy rundy pozostały do zakończenia Mistrzostw Europy w szachach. Po 8 rundach prowadzi Baadur Jobava. Najwyżej z Polaków, na 17 miejscu jest Szymon Gumularz.
Zamieszamy tabelę TOP 20 oraz wyniki wszystkich polskich szachistów.
M | SNr | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2578 | 6,5 | 0 | 38 | 42,5 | 21,9 | ||
2 | 11 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2654 | 6,5 | 0 | 38 | 42 | 14,6 | ||
3 | 33 | GM | Tari, Aryan | NOR | 2621 | 6,5 | 0 | 38 | 42 | 14,7 | ||
4 | 17 | GM | Bluebaum, Matthias | GER | 2643 | 6,5 | 0 | 38 | 41,5 | 13,5 | ||
5 | 25 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2628 | 6,5 | 0 | 36,5 | 40 | 12,9 | ||
6 | 9 | GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2658 | 6 | 0 | 38,5 | 43 | 7 | ||
7 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2676 | 6 | 0 | 38,5 | 42,5 | 6,5 | ||
8 | 51 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2580 | 6 | 0 | 38,5 | 42 | 15,5 | ||
9 | 59 | GM | Lodici, Lorenzo | ITA | 2559 | 6 | 0 | 38,5 | 42 | 16,8 | ||
10 | 13 | GM | Saric, Ivan | CRO | 2652 | 6 | 0 | 38 | 42 | 6,6 | ||
11 | 10 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 6 | 0 | 37,5 | 41,5 | 5,7 | ||
12 | 7 | GM | Navara, David | CZE | 2663 | 6 | 0 | 35,5 | 39 | 5,1 | ||
13 | 35 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2615 | 6 | 0 | 35,5 | 39 | 8,2 | ||
14 | 12 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2652 | 6 | 0 | 35 | 39 | 5,7 | ||
15 | 30 | GM | Rodshtein, Maxim | ISR | 2623 | 6 | 0 | 34,5 | 39 | 6 | ||
16 | 77 | GM | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2535 | 6 | 0 | 34,5 | 37,5 | 11,7 | ||
17 | 44 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2591 | 6 | 0 | 34,5 | 37,5 | 6,2 | ||
18 | 56 | GM | Kantor, Gergely | HUN | 2563 | 6 | 0 | 34 | 38 | 12 | ||
19 | 37 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2612 | 6 | 0 | 34 | 37,5 | 3,3 | ||
20 | 39 | GM | Ivanchuk, Vasyl | S50 | UKR | 2604 | 6 | 0 | 33,5 | 36,5 | 2,4 | |
30 | 95 | IM | Malek, Jan | U18 | POL | 2504 | 5,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 12,7 | |
36 | 111 | IM | Baum, Jonasz | POL | 2469 | 5,5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 14,2 | ||
59 | 91 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2515 | 5 | 0 | 35,5 | 38 | 8,8 | ||
65 | 128 | IM | Szpar, Milosz | POL | 2449 | 5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 15,9 | ||
98 | 186 | IM | Kiolbasa, Oliwia | w | POL | 2360 | 5 | 0 | 28,5 | 29,5 | 5,3 | |
101 | 145 | IM | Raczek, Krzysztof | U18 | POL | 2428 | 4,5 | 0 | 37 | 38,5 | 9,5 | |
105 | 159 | FM | Cieslak, Patryk | U18 | POL | 2411 | 4,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 9,4 | |
108 | 92 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2512 | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 1,7 | ||
122 | 8 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2659 | 4,5 | 0 | 33 | 37 | -12,7 | ||
126 | 93 | IM | Klimkowski, Jan | U18 | POL | 2511 | 4,5 | 0 | 32,5 | 35 | -2,6 | |
131 | 153 | IM | Sowinski, Pawel | U18 | POL | 2420 | 4,5 | 0 | 32 | 34 | 5,3 | |
136 | 148 | IM | Fus, Jakub | POL | 2425 | 4,5 | 0 | 31,5 | 33 | 0,7 | ||
152 | 181 | FM | Turski, Bartlomiej | POL | 2369 | 4,5 | 0 | 30 | 32 | -9,6 | ||
159 | 32 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2621 | 4,5 | 0 | 29 | 32 | -19,1 | ||
161 | 176 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | w | POL | 2376 | 4,5 | 0 | 29 | 31 | 5,6 | |
182 | 102 | IM | Seemann, Jakub | U18 | POL | 2491 | 4 | 0 | 31,5 | 34 | -15,6 | |
211 | 200 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2328 | 4 | 0 | 27,5 | 28,5 | 0,2 | ||
231 | 219 | FM | Fiedorek, Michal | POL | 2295 | 3,5 | 0 | 30,5 | 34 | 4 | ||
238 | 238 | CM | Smietanska, Wiktoria | U18 | w | POL | 2254 | 3,5 | 0 | 29 | 31,5 | -23,6 |
250 | 281 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2152 | 3,5 | 0 | 28 | 30 | 15,8 | ||
269 | 286 | Brzezina, Pawel | U18 | POL | 2140 | 3,5 | 0 | 25 | 27,5 | 23,6 | ||
275 | 342 | Kossobudzki, Robert | S50 | POL | 1954 | 3,5 | 0 | 24 | 25 | 27,4 | ||
283 | 114 | Psyk, Radoslaw | POL | 2467 | 3 | 0 | 30,5 | 33,5 | -21,6 | |||
292 | 216 | FM | Brzezina, Piotr | U18 | POL | 2298 | 3 | 0 | 28,5 | 30,5 | -13 | |
300 | 304 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2109 | 3 | 0 | 26,5 | 29,5 | -1,6 | |||
301 | 248 | WFM | Starosta, Martyna | w | POL | 2226 | 3 | 0 | 26,5 | 29 | -20,2 | |
348 | 347 | Smolinski, Wojciech | U18 | POL | 1931 | 2 | 0 | 24,5 | 25,5 | -9,2 | ||
359 | 336 | Meller, Piotr | S50 | POL | 1972 | 2 | 0 | 21 | 22 | -47,4 |
Komentarze
Prześlij komentarz