Zakończyła się 2 runda Mistrzostw Europy w szachach. W tabelce zamieszczamy wyniki polskich szachistów, a na dole strony kilka partii.
Szach | Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Wynik | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2676 | 1 - 0 | IM | Seemann Jakub | POL | 2491 | 102 |
7 | 107 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2474 | ½ - ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2659 | 8 |
11 | 111 | IM | Baum Jonasz | POL | 2469 | ½ - ½ | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2652 | 12 |
14 | 114 | Psyk Radoslaw | POL | 2467 | ½ - ½ | GM | Grandelius Nils | SWE | 2644 | 16 | |
26 | 128 | IM | Szpar Milosz | POL | 2449 | ½ - ½ | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2623 | 30 |
35 | 137 | GM | Godena Michele | ITA | 2439 | ½ - ½ | GM | Gumularz Szymon | POL | 2591 | 44 |
42 | 145 | IM | Raczek Krzysztof | POL | 2428 | 0 - 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2578 | 52 |
49 | 153 | IM | Sowinski Pawel | POL | 2420 | ½ - ½ | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 60 |
51 | 159 | FM | Cieslak Patryk | POL | 2411 | 1 - 0 | GM | Engel Luis | GER | 2555 | 62 |
64 | 79 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2534 | 1 - 0 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2376 | 176 |
73 | 89 | IM | Lashkin Jegor | MDA | 2517 | ½ - ½ | IM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2360 | 186 |
74 | 181 | FM | Turski Bartlomiej | POL | 2369 | ½ - ½ | GM | Velten Paul | FRA | 2515 | 90 |
75 | 91 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2515 | 1 - 0 | FM | Vagman Roy | ISR | 2300 | 214 |
76 | 185 | FM | Yordanov Lachezar | BUL | 2361 | ½ - ½ | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2512 | 92 |
78 | 95 | IM | Malek Jan | POL | 2504 | 1 - 0 | WFM | Obada Ema | ROU | 2079 | 312 |
81 | 99 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2494 | 1 - 0 | Kossobudzki Robert | POL | 1954 | 342 | |
85 | 223 | FM | Nedelcu Teodor-Cosmin | ROU | 2291 | 0 - 1 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2621 | 32 |
86 | 219 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2295 | 0 - 1 | GM | Pichot Alan | ESP | 2613 | 36 |
88 | 41 | GM | Kozak Adam | HUN | 2601 | 1 - 0 | FM | Brzezina Piotr | POL | 2298 | 216 |
97 | 93 | IM | Klimkowski Jan | POL | 2511 | 1 - 0 | FM | Yilmaz Baver | TUR | 2201 | 260 |
104 | 343 | Armenciu Bogdan-Ovidiu | ROU | 1948 | 0 - 1 | IM | Fus Jakub | POL | 2425 | 148 | |
108 | 125 | IM | Druska Juraj | SVK | 2450 | 1 - 0 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 | 281 |
112 | 189 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2351 | 1 - 0 | Brzezina Pawel | POL | 2140 | 286 | |
123 | 299 | Ostrovsky Berman Noam | ISR | 2116 | 0 - 1 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2328 | 200 | |
129 | 207 | FM | Hulka Valentyn | UKR | 2312 | 1 - 0 | Paprocki Jaroslaw | POL | 2109 | 304 | |
152 | 339 | Cazan Mircea-Andrei | ROU | 1967 | 0 - 1 | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 2254 | 238 | |
157 | 243 | Dumbelovic Novak | SRB | 2232 | 1 - 0 | Meller Piotr | POL | 1972 | 336 | ||
159 | 347 | Smolinski Wojciech | POL | 1931 | 0 - 1 | FM | Stanojevic Ilija | SRB | 2230 | 246 | |
161 | 349 | Atanasov Aleksandar | BUL | 1915 | 0 - 1 | WFM | Starosta Martyna | POL | 2226 | 248 |
Komentarze
Prześlij komentarz