W stolicy Słowenii Lublanie od 28 kwietnia do 4 maja rozgrywany był duży Festiwal Szachowy. Grało w nim ponad 160 szachistów, w tym 11 graczy z Polski.
Festiwalu wygrał arcymistrz Jan Subelj. Z Polaków wysokie miejsca zajęli Filip Cukrowski i Tomasz Musiał.
Na stronie zamieszczamy dwie partie z tego turnieju oraz tabelkę z miejscami wszystkich polskich szachistów.
| M | SNr | Nazwisko | typ | sex | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GM | Subelj, Jan | SLO | 2528 | 7 | 0 | 51 | 56,5 | ||
| 2 | 2 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2622 | 7 | 0 | 46,5 | 51 | ||
| 3 | 34 | FM | Assylov, Miras | U18 | KAZ | 2264 | 7 | 0 | 45,5 | 50 | |
| 4 | 12 | IM | Degraeve, Remy | FRA | 2393 | 7 | 0 | 45 | 49,5 | ||
| 5 | 9 | GM | Sebenik, Matej | SLO | 2491 | 7 | 0 | 44 | 48,5 | ||
| 6 | 1 | GM | Pranav, V | U20 | IND | 2628 | 6,5 | 0 | 48,5 | 53,5 | |
| 7 | 10 | IM | Celik, Hasan Huseyin | U18 | TUR | 2440 | 6,5 | 0 | 48 | 52,5 | |
| 8 | 11 | IM | Cukrowski, Filip | POL | 2398 | 6,5 | 0 | 47,5 | 52,5 | ||
| 9 | 15 | FM | Tulchynskyi, Feliks | U16 | UKR | 2380 | 6,5 | 0 | 44,5 | 49,5 | |
| 10 | 48 | CM | Musiał, Tomasz | POL | 2199 | 6,5 | 0 | 40 | 43,5 | ||
| 11 | 4 | GM | Ghosh, Diptayan | IND | 2573 | 6 | 0 | 51,5 | 56 | ||
| 12 | 3 | GM | Zeng, Chongsheng | CHN | 2574 | 6 | 0 | 51 | 55,5 | ||
| 13 | 6 | GM | Sankalp, Gupta | IND | 2548 | 6 | 0 | 49,5 | 54 | ||
| 14 | 8 | GM | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 2511 | 6 | 0 | 46,5 | 50,5 | ||
| 15 | 17 | GM | Tratar, Marko | SLO | 2374 | 6 | 0 | 45,5 | 50,5 | ||
| 16 | 38 | Skrbec, Leon | U18 | SLO | 2255 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | ||
| 17 | 19 | FM | Lohia, Sohum | U16 | ENG | 2354 | 6 | 0 | 42 | 46,5 | |
| 18 | 51 | Rekuc, Patryk | U16 | POL | 2188 | 6 | 0 | 42 | 46 | ||
| 19 | 30 | FM | Sriansh, Das | U16 | IND | 2278 | 6 | 0 | 40 | 44 | |
| 20 | 22 | FM | Becker, Matthias | GER | 2320 | 6 | 0 | 39,5 | 43 | ||
| 33 | 42 | CM | Mondrzycki, Bartlomiej | POL | 2232 | 5,5 | 0 | 42,5 | 47 | ||
| 42 | 45 | FM | Meers, Hubert | U18 | POL | 2213 | 5 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
| 43 | 60 | FM | Pniaczek, Marek | POL | 2132 | 5 | 0 | 43,5 | 47,5 | ||
| 59 | 100 | Seemann, Pola | U18 | w | POL | 1954 | 5 | 0 | 35,5 | 38 | |
| 68 | 66 | Jendrowiak, Maciej | U18 | POL | 2097 | 4,5 | 0 | 42 | 46 | ||
| 96 | 64 | CM | Jankowiak, Tomasz | POL | 2111 | 4 | 0 | 39,5 | 43 | ||
| 112 | 121 | Palka, Dominika | w | POL | 1850 | 4 | 0 | 33,5 | 35 | ||
| 129 | 136 | Moczala, Maja | U16 | w | POL | 1771 | 3,5 | 0 | 34,5 | 36,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz