No i stało się, Roman Shogdzhiev został najmłodszym mistrzem międzynarodowym w historii. Ma on zaledwie 10 lat, 3 miesiące i 21 dni!
10-latek wygrał właśnie RADNICKI CHESS IM Round Robin w Belgradzie i zapewnił sobie trzecią i ostatnią normę IM. Shogdzhiev pobił zatem poprzedni rekord ustanowiony przez Faustino Oro!
| M-ce | Tyt | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | SHOGDZHIEV, Roman | FID | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 0,5 | 3 | 29,75 |
| 2 | IM | MD, Imran | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 0,5 | 2,5 | 27,75 |
| 3 | FM | BHAGAT, Kush | IND | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 1,5 | 22,00 |
| 4 | FM | KRIVENKO, Sergei | SRB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 2 | 19,00 |
| 5 | FM | PETROVIC, Aleksa | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 1 | 16,00 |
| 6 | GM | TODOROVIC, Goran M | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 13,25 |
| 7 | FM | POPOVIC, Dragan B | SRB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 0,5 | 1 | 13,25 |
| 8 | KARISIK, Nenad | MNE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 | 14,75 | |
| 9 | GM | POPCHEV, Milko | BUL | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 13,75 |
| 10 | AFM | PAVAN, Karthikeya Varma | IND | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 0 | 1 | 8,00 |

Komentarze
Prześlij komentarz