W Monachium rozpoczęły się Mistrzostwa Niemiec kobiet w szachach, faworytka Dinara Wagner rozpoczęła od dwóch zwycięstw
W Monachium rozpoczęły się Mistrzostwa Niemiec kobiet w szachach. Murowaną faworytką jest Dinara Wagner, która rozpoczęła od turniej od dwóch zwycięstw. Obie partie oraz wyniki zamieszczamy na stronie.
| 1. Runda w dniu 2025/05/15 o 14:00 | ||||||||||
| Szach | Nr | Rg | White | Wynik | Black | Rg | Nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1970 | WFM | Sickmann, Lisa | ½ - ½ | WGM | Sieber, Fiona | 2232 | 10 | |
| 2 | 2 | 2331 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | ½ - ½ | WFM | Peglau, Charis | 2138 | 9 | |
| 3 | 3 | 2322 | WGM | Klek, Hanna Marie | 0 - 1 | IM | Wagner, Dinara | 2403 | 8 | |
| 4 | 4 | 2092 | WFM | Kostak, Tetyana | ½ - ½ | WGM | Schneider, Jana | 2314 | 7 | |
| 5 | 5 | 2321 | WGM | Heinemann, Josefine | ½ - ½ | FM | Schulze, Lara | 2340 | 6 | |
| 2. Runda w dniu 2025/05/16 o 14:00 | ||||||||||
| Szach | Nr | Rg | White | Wynik | Black | Rg | Nr | |||
| 1 | 10 | 2232 | WGM | Sieber, Fiona | ½ - ½ | FM | Schulze, Lara | 2340 | 6 | |
| 2 | 7 | 2314 | WGM | Schneider, Jana | ½ - ½ | WGM | Heinemann, Josefine | 2321 | 5 | |
| 3 | 8 | 2403 | IM | Wagner, Dinara | 1 - 0 | WFM | Kostak, Tetyana | 2092 | 4 | |
| 4 | 9 | 2138 | WFM | Peglau, Charis | 0 - 1 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2322 | 3 | |
| 5 | 1 | 1970 | WFM | Sickmann, Lisa | 0 - 1 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | 2331 | 2 | |

Komentarze
Prześlij komentarz